学校现设有护理学院、医学院、建筑学院、工程学院、汽车学院、经济管理学院、信息学院、旅游管理学院、农牧科技学院等9个二级学院,43个专科招生专业,涵盖了护理、机电、汽车检测与维修、建筑工程、物流、计算机网络技术、数控、酒店管理、康复治疗、会计电算化、电子商务、园林园艺等与经济社会发展密切相关的专业
聊城职业技术学院招生专业 聊城职业技术学院招生简章聊城职业技术学院是经山东省人民政府批准成立的公办全日制普通高等专科学校,是国家级技能型紧缺人才培训院校、教育部现代学徒制试点单位、山东省技能型人才培养特色名校、山东省首批示范性高职院校、山东省优质高等职业院校是聊城市政府建设聊城现代职业教育体系的龙头单位。
学校位于聊城,占地面积63.4万平方米,建筑面积26.53万平米,200亩新校区正在规划建设中,固定资产总值3.87亿元,教学科研仪器设备总值9908.8万元,馆藏纸质图书87万册,电子图书资料89088GB。建有现代化的教学楼、实训室、图书馆、网络中心、学生公寓、餐厅、大学生文化广场、鲁西革命史馆、综合实践基地等设施,200亩新校区正在规划建设中。校园环境优雅,人文氛围浓郁,是读书求学的理想场所。
(一)报名条件
1.学籍注册地为聊城市(济南市)应届初中毕业生;
2.参加聊城市(济南市)初中学业水平考试;
3.成绩必须达到聊城市(济南市)五年一贯制高职报名最低分数控制线。
(二)志愿填报时间及方式:
1.时间:聊城市第一次志愿填报时间为7月12日-14日;征集志愿填报时间为7月28日-29日;
2.方式:考生登录“聊城教育信息网”(http://www.lcedu.cn/),在“聊城市初中学业水平考试及高中阶段招生综合管理系统(http://wsbm.lcedu.cn/)”报名、填报志愿。
3.具体招生计划及报考信息可到聊城教育信息网查询。考生也可到所在的县(市、区)教育局招生办进行咨询。
4.济南市考生报名与志愿填报时间以济南市教育局公布时间为准。
(三)招生专业及计划
学校代码 | 学校名称 | 招生专业 | 招生计划(人) | 总合计(人) | ||
专业代码 | 专业名称 | 聊城 | 济南 | |||
529 | 聊城职业技术学院 | B3 | 护 理 | 300 | 100 | |
B2 | 汽车检测与维修技术 | 200 | ||||
B1 | 计算机应用技术 | 200 | ||||
B4 | 机电一体化技术 | 200 | ||||
合 计 | 900 | 100 | 1000 |
备注:分专业招生计划以聊城市(济南市)教育局公布数据为准。
(四)培养方式及学费标准
我院2019年五年一贯制招生将采取和聊城市第一职教集团中职院校合作办学的方式进行。学生前两年在市职教集团成员中职学校就读,后三年在聊城职业技术学院就读。学生中职阶段享受国家学费补贴,免收学费,高职阶段每生/每年5000元。
(一) 招生专业和合作学校:
中职代码 | 中职学校名称 | 中等职业教育专业名称 | 高职代码 | 高职学校名称 | 高等职业教育专业名称 |
610 | 聊城高级工程职业学校 | 汽车运用与维修 | 12441 | 聊城职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 |
机械加工技术 | 数控技术 | ||||
机电技术应用 | 机电一体化技术 | ||||
会计电算化 | 会计 | ||||
电气技术应用 | 电气自动化技术 | ||||
612 | 聊城高级财经职业学校 | 市场营销 | 12441 | 聊城职业技术学院 | 市场营销 |
计算机应用 | 计算机应用技术 | ||||
会计电算化 | 会计 | ||||
高星级饭店运营与管理 | 酒店管理 | ||||
电子商务 | 电子商务 | ||||
631 | 山东煤炭卫生学校 | 助产 | 12441 | 聊城职业技术学院 | 助产 |
医学检验技术 | 医学检验技术 | ||||
护理 | 护理 | ||||
882 | 东阿县职业教育中心学校 | 旅游服务与管理 | 12441 | 聊城职业技术学院 | 旅游管理 |
944 | 高唐县职业教育中心学校 | 现代农艺技术 | 12441 | 聊城职业技术学院 | 园林技术 |
计算机应用 | 计算机网络技术 | ||||
高星级饭店运营与管理 | 酒店管理 | ||||
945 | 冠县职业教育中心学校 | 旅游服务与管理 | 12441 | 聊城职业技术学院 | 旅游管理 |
946 | 聊城经济开发区职业技术学校 | 药剂 | 12441 | 聊城职业技术学院 | 药学 |
康复技术 | 康复治疗技术 |
备注:三二连读各专业招生计划及报名方式以中职学校官方公布为准。
(二)培养方式及收费标准
学生前3年在高唐县职业育中心、山东煤炭卫生学校等中职学校就读,成绩合格,符合转段手续的,转入聊城职业技术学院就读。学生中职阶段学费由中职学校按照国家政策标准执行。高职阶段每生/每年4800-5000元。
学校地址:聊城市花园北路133号
聊城职业技术学院2019年学费及住宿费收费标准一览表 | ||||
专业分类 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 住宿费标准 |
5603自动化类 | 机电一体化技术 | 3年 | 5000 |
住宿费六人间800元/人·学年 |
5603自动化类 | 机电一体化技术(3+2专本贯通) | 3年 | 5000 | |
5601机械设计制造类 | 数控技术 | 3年 | 5000 | |
5603自动化类 | 电气自动化技术 | 3年 | 5000 | |
5601机械设计制造类 | 机械制造与自动化 | 3年 | 5000 | |
5601机械设计制造类 | 工业设计 | 3年 | 5000 | |
5606 航空装备类 | 无人机应用技术 | 3年 | 5000 | |
5603自动化类 | 工业机器人技术 | 3年 | 5000 | |
5601机械设计制造类 | 精密机械技术 | 3年 | 5000 | |
5603自动化类 | 电气自动化技术(在聊城市技师学院就读,高职技师合作培养) | 3年 | 5000 | |
6202护理类 | 护理 | 3年 | 5000 | |
6202护理类 | 护理(与美国布卢姆菲尔德学院中外合作) | 3年 | 9800 | |
6202护理类 | 护理(3+2专本贯通) | 3年 | 5000 | |
6202护理类 | 助产 | 3年 | 5000 | |
6208健康管理与促进类 | 健康管理 | 3年 | 5000 | |
5403土建施工类 | 建筑工程技术 | 3年 | 5000 | |
5401建筑设计类 | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 5000 | |
5405建设工程管理类 | 工程造价 | 3年 | 5000 | |
5404建筑设备类 | 消防工程技术 | 3年 | 5000 | |
6303财务会计类 | 会计 | 3年 | 4800 | |
6308电子商务类 | 电子商务 | 3年 | 5000 |
住宿费六人间800元/人·学年 |
6308电子商务类 | 电子商务(与美国布卢姆菲尔德学院中外合作) | 3年 | 9800 | |
6309物流类 | 物流管理 | 3年 | 4800 | |
6307市场营销类 | 市场营销 | 3年 | 4800 | |
6306工商管理类 | 工商企业管理 | 3年 | 4800 | |
6302金融类 | 金融管理 | 3年 | 4800 | |
6401旅游类 | 旅游管理 | 3年 | 4800 | |
6401旅游类 | 酒店管理 | 3年 | 4800 | |
6402餐饮类 | 烹调工艺与营养 | 3年 | 5000 | |
6001铁道运输类 | 高速铁路客运乘务 | 3年 | 5000 | |
5103畜牧业类 | 畜牧兽医 | 3年 | 5000 | |
5101农业类 | 园艺技术 | 3年 | 5000 | |
5102林业类 | 园林技术 | 3年 | 5000 | |
5101农业类 | 绿色食品生产与检验 | 3年 | 5000 | |
5607汽车制造类 | 新能源汽车技术 | 3年 | 5000 | |
5607汽车制造类 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 5000 | |
6307市场营销类 | 汽车营销与服务 | 3年 | 5000 | |
5607汽车制造类 | 汽车电子技术 | 3年 | 5000 | |
6002道路运输类 | 汽车车身维修技术 | 3年 | 5000 | |
6102计算机类 | 计算机应用技术 | 3年 | 5000 | |
6102计算机类 | 计算机网络技术 | 3年 | 5000 | |
6102计算机类 | 软件技术 | 3年 | 5000 | |
6102计算机类 | 动漫制作技术 | 3年 | 5000 | |
6102计算机类 | 动漫制作技术(与美国布卢姆菲尔德学院中外合作) | 3年 | 9800 |
住宿费六人间800元/人·学年 |
6101电子信息类 | 物联网应用技术 | 3年 | 5000 | |
6102计算机类 | 云计算技术与应用 | 3年 | 5000 | |
6102计算机类 | 大数据技术与应用 | 3年 | 5000 | |
6204医学技术类 | 医学检验技术 | 3年 | 5000 | |
6205康复治疗类 | 康复治疗技术 | 3年 | 5000 | |
6204医学技术类 | 口腔医学技术 | 3年 | 5000 | |
6204医学技术类 | 医学影像技术 | 3年 | 5000 | |
6203药学类 | 药学 | 3年 | 5000 | |
6204医学技术类 | 医学生物技术 | 3年 | 5000 | |
5603自动化类 | 电气自动化技术(校企合作,新能源汽车电气技术方向) | 3年 | 8800 | |
5601机械设计制造类 | 工业设计(校企合作,数字创意方向) | 3年 | 8800 | |
5603自动化类 | 机电一体化技术(校企合作,新能源汽车机电控制技术方向) | 3年 | 8800 | |
5601机械设计制造类 | 机械制造与自动化(校企合作,飞机机电设备维修方向) | 3年 | 8800 |
住宿费六人间800元/人·学年 |
5405建设工程管理类 | 工程造价(校企合作,装配式建筑方向) | 3年 | 8000 | |
5403土建施工类 | 建筑工程技术(校企合作,装配化施工方向) | 3年 | 8000 | |
6307市场营销类 | 市场营销(校企合作,网络营销方向) | 3年 | 8800 | |
6102计算机类 | 动漫制作技术(校企合作,服务外包方向) | 3年 | 8800 | |
6102计算机类 | 软件技术(校企合作,移动互联方向) | 3年 | 8800 | |
6101电子信息类 | 物联网应用技术(校企合作,物联网工程方向) | 3年 | 8800 | |
6101电子信息类 | 物联网应用技术(校企合作,光电传输方向) | 3年 | 8800 |