学校现设有护理学院、医学院、建筑学院、工程学院、汽车学院、经济管理学院、信息学院、旅游管理学院、农牧科技学院等9个二级学院,43个专科招生专业,涵盖了护理、机电、汽车检测与维修、建筑工程、物流、计算机网络技术、数控、酒店管理、康复治疗、会计电算化、电子商务、园林园艺等与经济社会发展密切相关的专业
聊城职业技术学院招生专业 聊城职业技术学院招生简章聊城职业技术学院2019年学费及住宿费收费标准一览表 | ||||
专业分类 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 住宿费标准 |
5603自动化类 | 机电一体化技术 | 3年 | 5000 |
住宿费六人间800元/人·学年 |
5603自动化类 | 机电一体化技术(3+2专本贯通) | 3年 | 5000 | |
5601机械设计制造类 | 数控技术 | 3年 | 5000 | |
5603自动化类 | 电气自动化技术 | 3年 | 5000 | |
5601机械设计制造类 | 机械制造与自动化 | 3年 | 5000 | |
5601机械设计制造类 | 工业设计 | 3年 | 5000 | |
5606 航空装备类 | 无人机应用技术 | 3年 | 5000 | |
5603自动化类 | 工业机器人技术 | 3年 | 5000 | |
5601机械设计制造类 | 精密机械技术 | 3年 | 5000 | |
5603自动化类 | 电气自动化技术(在聊城市技师学院就读,高职技师合作培养) | 3年 | 5000 | |
6202护理类 | 护理 | 3年 | 5000 | |
6202护理类 | 护理(与美国布卢姆菲尔德学院中外合作) | 3年 | 9800 | |
6202护理类 | 护理(3+2专本贯通) | 3年 | 5000 | |
6202护理类 | 助产 | 3年 | 5000 | |
6208健康管理与促进类 | 健康管理 | 3年 | 5000 | |
5403土建施工类 | 建筑工程技术 | 3年 | 5000 | |
5401建筑设计类 | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 5000 | |
5405建设工程管理类 | 工程造价 | 3年 | 5000 | |
5404建筑设备类 | 消防工程技术 | 3年 | 5000 | |
6303财务会计类 | 会计 | 3年 | 4800 | |
6308电子商务类 | 电子商务 | 3年 | 5000 |
住宿费六人间800元/人·学年 |
6308电子商务类 | 电子商务(与美国布卢姆菲尔德学院中外合作) | 3年 | 9800 | |
6309物流类 | 物流管理 | 3年 | 4800 | |
6307市场营销类 | 市场营销 | 3年 | 4800 | |
6306工商管理类 | 工商企业管理 | 3年 | 4800 | |
6302金融类 | 金融管理 | 3年 | 4800 | |
6401旅游类 | 旅游管理 | 3年 | 4800 | |
6401旅游类 | 酒店管理 | 3年 | 4800 | |
6402餐饮类 | 烹调工艺与营养 | 3年 | 5000 | |
6001铁道运输类 | 高速铁路客运乘务 | 3年 | 5000 | |
5103畜牧业类 | 畜牧兽医 | 3年 | 5000 | |
5101农业类 | 园艺技术 | 3年 | 5000 | |
5102林业类 | 园林技术 | 3年 | 5000 | |
5101农业类 | 绿色食品生产与检验 | 3年 | 5000 | |
5607汽车制造类 | 新能源汽车技术 | 3年 | 5000 | |
5607汽车制造类 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 5000 | |
6307市场营销类 | 汽车营销与服务 | 3年 | 5000 | |
5607汽车制造类 | 汽车电子技术 | 3年 | 5000 | |
6002道路运输类 | 汽车车身维修技术 | 3年 | 5000 | |
6102计算机类 | 计算机应用技术 | 3年 | 5000 | |
6102计算机类 | 计算机网络技术 | 3年 | 5000 | |
6102计算机类 | 软件技术 | 3年 | 5000 | |
6102计算机类 | 动漫制作技术 | 3年 | 5000 | |
6102计算机类 | 动漫制作技术(与美国布卢姆菲尔德学院中外合作) | 3年 | 9800 |
住宿费六人间800元/人·学年 |
6101电子信息类 | 物联网应用技术 | 3年 | 5000 | |
6102计算机类 | 云计算技术与应用 | 3年 | 5000 | |
6102计算机类 | 大数据技术与应用 | 3年 | 5000 | |
6204医学技术类 | 医学检验技术 | 3年 | 5000 | |
6205康复治疗类 | 康复治疗技术 | 3年 | 5000 | |
6204医学技术类 | 口腔医学技术 | 3年 | 5000 | |
6204医学技术类 | 医学影像技术 | 3年 | 5000 | |
6203药学类 | 药学 | 3年 | 5000 | |
6204医学技术类 | 医学生物技术 | 3年 | 5000 | |
5603自动化类 | 电气自动化技术(校企合作,新能源汽车电气技术方向) | 3年 | 8800 | |
5601机械设计制造类 | 工业设计(校企合作,数字创意方向) | 3年 | 8800 | |
5603自动化类 | 机电一体化技术(校企合作,新能源汽车机电控制技术方向) | 3年 | 8800 | |
5601机械设计制造类 | 机械制造与自动化(校企合作,飞机机电设备维修方向) | 3年 | 8800 |
住宿费六人间800元/人·学年 |
5405建设工程管理类 | 工程造价(校企合作,装配式建筑方向) | 3年 | 8000 | |
5403土建施工类 | 建筑工程技术(校企合作,装配化施工方向) | 3年 | 8000 | |
6307市场营销类 | 市场营销(校企合作,网络营销方向) | 3年 | 8800 | |
6102计算机类 | 动漫制作技术(校企合作,服务外包方向) | 3年 | 8800 | |
6102计算机类 | 软件技术(校企合作,移动互联方向) | 3年 | 8800 | |
6101电子信息类 | 物联网应用技术(校企合作,物联网工程方向) | 3年 | 8800 | |
6101电子信息类 | 物联网应用技术(校企合作,光电传输方向) | 3年 | 8800 |