系部 | 专业 | 层次 | 学制(年) | 招生对象 | 招生计划 |
---|---|---|---|---|---|
智能制造系 | 智能制造技术应用 | 预备技师 | 4(3) | 高中、中职、中技毕业生 | 100 |
智能制造技术应用 | 预备技师 | 6 | 初中毕业生 | 100 | |
计算机辅助设计与制造 | 高级技工 | 5 | 初中毕业生 | 100 | |
3D打印技术应用 | 高级技工 | 5 | 初中毕业生 | 100 | |
工业机器人应用与维护 | 高级技工 | 5 | 初中毕业生 | 100 | |
焊接加工 | 高级技工 | 5 | 初中毕业生 | 50 | |
电气工程系 | 电气自动化设备安装与维修 | 高职技师合作培养 | 3 | 2023年夏季高考生 | 50 |
电气自动化设备安装与维修 | 预备技师 | 4(3) | 高中、中职、中技毕业生 | 100 | |
电气设备运行与控制 | 三二连读大专 | 5 | 应届初中毕业生 | 100 | |
机电技术应用 | 三二连读大专 | 5 | 应届初中毕业生 | 125 | |
电气自动化设备安装与维修 | 高级技工 | 5 | 初中毕业生 | 200 | |
信息工程系 | 计算机信息管理 | 预备技师 | 4(3) | 高中、中职、中技毕业生 | 100 |
计算机信息管理 | 预备技师 | 6 | 初中毕业生 | 100 | |
计算机信息管理 | 高级技工 | 5 | 初中毕业生 | 150 | |
计算机网络应用 | 高级技工 | 5 | 初中毕业生 | 100 | |
数字媒体技术应用 | 高级技工 | 5 | 初中毕业生 | 100 | |
无人机操控与维护 | 三二连读大专 | 5 | 应届初中毕业生 | 150 | |
汽车工程系 | 汽车运用与维修 | 三二连读大专 | 5 | 应届初中毕业生 | 100 |
汽车维修 | 预备技师 | 4(3) | 高中、中职、中技毕业生 | 50 | |
汽车维修 | 高级技工 | 6 | 初中毕业生 | 100 | |
新能源汽车检测与维修 | 高级技工 | 5 | 初中毕业生 | 150 | |
建筑工程系 | 建筑工程施工 | 三二连读大专 | 5 | 应届初中毕业生 | 250 |
建筑设计 | 高级技工 | 3(2) | 高中、中职、中技毕业生 | 100 | |
建筑设计 | 高级技工 | 5 | 初中毕业生 | 100 | |
建筑工程管理 | 高级技工 | 3(2) | 高中、中职、中技毕业生 | 100 | |
建筑工程管理 | 高级技工 | 5 | 初中毕业生 | 100 | |
城市建设系 | 建筑工程造价 | 三二连读大专 | 5 | 应届初中毕业生 | 150 |
建筑装饰 | 高级技工 | 5 | 初中毕业生 | 100 | |
工程造价 | 高级技工 | 5 | 初中毕业生 | 100 | |
市政工程施工 | 高级技工 | 5 | 初中毕业生 | 100 | |
经济管理系 | 会计事务 | 三二连读大专 | 5 | 应届初中毕业生 | 125 |
电子商务 | 高级技工 | 5 | 初中毕业生 | 150 | |
护理 | 高级技工 | 5 | 初中毕业生 | 100 | |
健康服务与管理 | 高级技工 | 5 | 初中毕业生 | 100 | |
学前教育系 | 幼儿教育 | 高级技工 | 5 | 初中毕业生 | 300 |
系部 | 专业 | 学制(年) | 招生对象 | 招生计划 |
---|---|---|---|---|
智能制造系 | 智能设备运行与维护 | 3 | 应届初中毕业生 | 50 |
电气工程系 | 机电技术应用 | 3 | 应届初中毕业生 | 50 |
汽车工程系 | 新能源汽车制造与检测 | 3 | 应届初中毕业生 | 50 |
信息工程系 | 计算机应用 | 3 | 应届初中毕业生 | 50 |
建筑工程系 | 装配式建筑施工 | 3 | 应届初中毕业生 | 50 |
城市建设系 | 建筑工程造价 | 3 | 应届初中毕业生 | 50 |
经济管理系 | 电子商务 | 3 | 应届初中毕业生 | 50 |
学前教育系 | 幼儿保育 | 3 | 应届初中毕业生 | 50 |
学校地址:聊城高新技术产业开发区光岳南路199号
乘车路线:乘K2、K147、K436、S7路公交车