学校学科专业特色鲜明。目前已初步形成以印刷和设计专业为主干,机械类、服务类、艺考(新增)等多学科交叉渗透、协调发展的学科专业体系;拥有平面媒体印制技术和火电厂热力设备运行与维修两个订单培养专业;各个专业均开设国家开放大学(开放)专、本学历教育。
威海北洋职业技术学校有哪些招生专业?专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学校 代码 |
备注 | |
职教 高考 |
学前教育 | 30 | 3+3 | 971 | 优势: 1.文化课程容易掌握; 2.侧重专业技能+专业知 识; 3.职教高考和夏季高考一 样,学历和证书无差别。 | |
艺术设计 | 30 | 3+3 | ||||
机电技术 | 30 | 3+3 | ||||
电子商务 | 30 | 3+3 | ||||
1408-4 | 美术绘画 | 3+3 | ||||
定向 就业 |
740104 | 高星级饭店运营与管理 | 30 | 3+3 | 特点: 特定向培养 协议就业 各专业均可参加职教 可通过单招升入大学高考 | |
630203 | 火电厂热力设备运行与检修 | 80 | 3+3 | |||
680301 | 印刷媒体技术 | 50 | 3+3 | |||
700402 | 航空服务 | 40 | 3+3 | |||
710210 | 计算机平面设计 | 100 | 3+3 | |||
730701 | 电子商务 | 40 | 3+3 | |||
750110 | 美发与形象设计 | 30 | 3+3 | |||
790102 | 社区公共事务管理 | 30 | 3+3 | |||
1501-4 | 幼儿教育 | 200 | 3+3 | 959 | ||
0515-4 | 护理 | 3+3 | ||||
0603-3 | 电子商务 | 3+3 |
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 备注 | |
971 | 职 教 高 考 |
学前教育 | 30 | 3+3 | 优势: 1、文化课程容易掌握; 2、侧重专业技能+专业知识; 3、职教高考和夏季高考一样,学历和证书无差别。 | |
艺术设计 | 30 | 3+3 | ||||
机电技术 | 30 | 3+3 | ||||
电子商务 | 30 | 3+3 | ||||
1408-4 | 美术绘画 | 3+3 | ||||
定 向 就 业 |
740104 | 高星级饭店运营与管理 | 30 | 3+3 | 特点: 特定向培养 协议就业 各专业均可参加职教 可通过单招升入大学高考 | |
630203 | 火电厂热力设备运行与检修 | 80 | 3+3 | |||
680301 | 印刷媒体技术 | 50 | 3+3 | |||
700402 | 航空服务 | 40 | 3+3 | |||
710210 | 计算机平面设计 | 10 | 3+3 | |||
730701 | 电子商务 | 40 | 3+3 | |||
750110 | 美发与形象设计 | 30 | 3+3 | |||
790102 | 社区公共事务管理 | 30 | 3+3 | |||
959 | 1501-4 | 幼儿教育 | 200 | 3+3 | ||
0515-4 | 护理 | 3+3 | ||||
0603-3 | 电子商务 | 3+3 |