拥有烹饪、西餐、数控加工、汽车维修、幼儿教育等现代化实训中心196个,各类教学和实训设备总价值近亿元,可满足教学、培训、职业技能鉴定和产品研发等需要,为高技能人才培养提供了良好的条件。目前学制教育在校生10000余人,每年面向社会培训鉴定3000余人。学院主动融入山东省新旧动能转换重大工程,面向现代服务业、先进制造业和战略性新兴产业,适时优化专业布局。拥有中餐学院、西餐学院、中德智能制造系、现代商务系、文化与创意系、旅游与服务系六个二级院系26个专业
山东城市服务技师学院现有中餐学院、西餐学院、中德智能制造系、现代商务系、文化与创意系、旅游与服务系等6个二级院系,25个专业。学院与山东鲁洲电力技工学校在临沂采取"混合所有制"办学模式,成立了"山东省城市服务技师学院鲁州学院",现拥有供用电技术、计算机网络应用、电子商务、幼儿教育、健康服务与管理等专业。山东省城市服务技师学院全日制在校生近17000人,教职工570余人。拥有3个全国商科特色专业、1个省级示范专业群建设项目、1个省级名牌重点专业、1个省级百强专业和4个院级品牌专业。
院系 | 招生简章专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
中餐学院 | 中式烹调 | 0501 | 300 |
面点 | 0503 | 200 | |
公共营养保健 | 0513 | 100 | |
食品加工与检验 | 1214 | 100 | |
西餐学院 | 西式烹调 | 0502 | 200 |
西点烘焙 | 0503 | 200 | |
西餐(调饮、糖艺方向) | 0502 | 60 | |
中德智能制造系 | 机电一体化技术 | 0127 | 180 |
工业机器人应用与维护 | 0208 | 90 | |
光电技术应用 | 0217 | 50 | |
智能制造技术应用( 数控与3D打印) | 0137 | 90 | |
智能网联汽车技术应用 | 0444 | 90 | |
现代商务系 | 电子商务 | 0603 | 120 |
网络营销 | 0610 | 80 | |
会计 | 0604 | 120 | |
口腔义齿制造 | 1307 | 80 | |
物联网应用技术 | 0313 | 80 | |
计算机网络应用 | 0301 | 80 | |
文化与创意系 | 数字媒体(影视技术、短视频直播) | 0319 | 300 |
室内设计(整装、影视置景、工程监理) | 1405 | 300 | |
形象设计(美容美体、影视化妆、美发造型) | 0526 | 300 | |
旅游与服务系 | 酒店服务与管理 | 0519 | 100 |
幼儿教育 | 1501 | 200 | |
交通客运服务 | 0402 | 100 | |
健康服务与管理 | 0522 | 50 |
学院通过加强与企业的合作,培养更多高素质技能型人才,推进校企双方可持续发展
系别 | 合作单位 | 专业 | 招生计划 | 学制 | 招生对象 |
中餐学院 | 山东恒嘉教育有限公司 | 公共营养保健 | 30 | 3+2 | 初中 |
山东文旅酒店集团 | 中式烹调 | 90 | 3+2 | 初中 | |
全国人大会议中心 | 中式烹调 | 80 | 3+2 | 初中 | |
喜来登酒店集团 | 面点 | 30 | 3+2 | 初中 | |
烟台渤海制药集团有限公司 | 食品加工与检验 | 60 | 3+2 | 初中 | |
西餐学院 | 希尔顿国际酒店集团 | 西餐 | 30 | 3+2 | 初中 |
香格里拉酒店 | 西餐 | 30 | 3+2 | 初中 | |
北京三宝乐 | 西点烘焙 | 40 | 3+2 | 初中 | |
烟台原麦良品 | 西点烘焙 | 40 | 3+2 | 初中 | |
烟台冠宇餐饮管理有限公司——柠檬7 | 西点烘焙 | 40 | 3+2 | 初中 | |
中德智能制造系 | 青岛海尔集团 | 光电技术应用 | 45 | 3+2 | 初中 |
烟台威思顿电气有限公司 | 机电一体化技术 | 50 | 3+2 | 初中 | |
现代商务系 | 京东科技有限公司 | 电子商务 | 40 | 3+2 | 初中 |
青岛华新制造有限公司 | 口腔义齿 | 40 | 3+2 | 初中 | |
文化与创意系 | 山东省美发美容行业协会 | 形象设计 | 50 | 3+2 | 初中 |
山东福瑞达生物股份有限公司 | 形象设计 | 50 | 3+2 | 初中 | |
青岛优度生物科技有限公司 | 形象设计 | 50 | 3+2 | 初中 | |
哈尔滨华辰生物科技有限公司 | 形象设计 | 50 | 3+2 | 初中 | |
烟台千北企业咨询管理有限公司 | 形象设计 | 50 | 3+2 | 初中 | |
上海红星美凯龙品牌管理有限公司 | 室内设计 | 50 | 3+2 | 初中 | |
时光坐标影视传媒 | 数字媒体 | 50 | 3+2 | 初中 | |
旅游与服务系 | 烟台丽景海湾酒店有限公司 | 酒店服务与管理 | 35 | 3+2 | 初中 |
中远集团 | 交通客运服务 | 35 | 3+2 | 初中 |
学院依托职教考高政策,推动高职人才培养体系建设,拓宽学生学业晋升的渠道。
院系 | 专业名称 | 可报考方向 |
中餐学院 | 中式烹调 | 烹任与营养类:中式烹调工艺专业、西餐工艺专业 |
面点 | 烹任与营养类:中西式面点工艺专业、食品加工专业等 | |
公共营养保健 | 烹饪与营养类:烹饪安全与营养专业、食品检测技术专业等 | |
食品加工与检验 | 烹饪与营养,食品加工大类 | |
西餐学院 | 西式烹调 | 烹饪与营养,食品加工大类 |
西点烘焙 | 烹饪与营养,食品加工大类 | |
西餐(调饮、糖艺方向) | 烹饪与营养,食品加工大类 | |
中德智能制造系 | 机电一体化技术 | 机械类、机电一体化类、电子电工类 |
智能制造技术应用(数控与3D打印) | 机械设计与制造类、机械制造及自动化类、数控技术等 | |
智能网联汽车技术应用 | 汽车技术类、人工智能类 | |
现代商务系 | 电子商务 | 电子商务类 |
会计 | 财税类、金融类 | |
口腔义齿制造 | 医学技术类 | |
计算机网络应用技术 | 网络技术类 | |
物联网应用技术 | 电子技术类 | |
文化与创意系 | 数字媒体 | 数字媒体类 |
室内设计 | 建筑设计与管理类、艺术设计类 | |
形象设计 | 艺术设计类 | |
旅游与服务系 | 酒店服务与管理 | 酒店管理类、旅游管理类 |
幼儿教育 | 学前教育类 | |
交通客运服务 | 酒店管理类、旅游管理类 |
专业名称 | 专业性质 | 招生计划 | 备注 |
商务文秘 | 校企合作 | 商务速录 80; 互联网技术与运营 80 |
合作办学专业课程引入费按协议确定数额,由联办单位收取,详情请咨询合作单位 |
商务外语 | 校企合作 | 100 | |
计算机程序设计 | 校企合作 | 100 | |
工业网络与大数据应用 | 校企合作 | 100 |
山东城市服务技师学院开设烹饪工艺与营养、西式烹饪工艺、智能制造装备技术、数字媒体技术、大数据与会计、电子商务、酒店管理与数字化运营、婴幼儿托育服务与管理。山东城市服务技师学院根据区域经济产业发展需要,结合学院办学条件、专业规划制定本年度招生计划,报教育部、山东省教育厅批准。各专业招生计划以省招生部门公布的为准。
一、入学考试时间及形式
考试时间:8月12日
考试内容:心理测试、面试、综合考试
说明:8月13日,可在学院官网查询录取情况。
二、报到时间
新生报到时间为:9月10日
三、报到所需携带的资料
1、身份证(或户口本)
2、应届毕业证书(初中/中专/技校)
3、中考准考证(初中应届生)
4、录取通知书
5、预防接种证
因故不能按时入学者,由家长到校办理交费注册,履行请假手续,经学校批准后方可延期入学,逾期不报到者,取消入学资格。
四、报到接站地点
9月10日学院在烟台汽车站、火车站南站、火车总站接站。
五、费用标准
1、学 费:预备技师、高级技工、中级工免除学费。
2、书籍费、工作服、一卡通入学后以班级为单位办理。
3、住宿费:8人间600元/年/生 (以宿舍实际入住人员再确定收费标准)。
4、查体费115元/生。
5、学生基本医疗保险,每人170元/年(具体需依据当年烟台市收费标准进行缴费),如果学生在家已经参保,入学时需带医疗保险缴费回执复印件到校。
6、宿舍用品370元(床单、被套、枕巾各2件;棉被、褥子、枕芯、蚊帐、床垫各1件);服装372元(春秋装2套,夏装1套,短袖衫1件)。入学时,由厂家直接收取。
六、缴费方式
报到现场直接现场缴费。
七、其他事项
依据我院招生管理办法,不符合以下录取条件的,取消预录取资格。
1、初中起点毕业生报考中级工、高级工、预备技师须年满14周岁(2009年9月1日前出生),须完成义务教育,取得初中毕业证或区县及以上教育局学籍管理部门出具的义务教育阶段毕业证明;高中起点毕业生报考高级工或预备技师须年满17周岁(2006年9月1日前出生),具有高中、中职(中技)毕业证或毕业证明。
2、无智力障碍,无严重残疾,无自残倾向,无传染性疾病或严重慢性病,无纹身;不穿奇装异服,不留怪异发型,无吸烟、酗酒、沉迷网络等不良嗜好;无违纪违法等不良记录。
乘车路线
烟台火车站:乘坐高铁巴士1号线到烟台大学站下车转乘566路
烟台南站:乘坐高铁巴士1号线到烟台大学站下车转乘566路
烟台汽车总站:乘坐50路到中信实业银行站下车转乘566路