临沂农业学校设有六系一部一园,分别是机械工程系、农牧系、信息技术系、财经系、教育系、汽车系、升学部、附属幼儿园。开设机电技术应用、数控技术应用、工业机器人技术、畜禽生产技术、计算机应用、电子商务、会计事务、旅游服务与管理、服装设计与工艺、幼儿保育、汽车运用与维修、新能源汽车运用与维修、文秘、园艺技术、幼儿教育、护理、制冷设备安装与维修17个专业。其中幼儿教育、护理、制冷设备安装与维修三个专业注册技工类学籍,颁发莒南县技工学校的毕业证书。全日制在校生免除三年学费,涉农专业及家庭经济困难的学生享受国家助学金,标准为第一、第二学年每生每年2000元
3+4本科班(40人) | |||
专业代码 | 专业 | 计划 | 衔接高校 |
610301 | 畜禽生产技术 | 40 | 临沂大学 |
三二连读专科班(700人) | |||
专业代码 | 专业 | 计划 | 衔接高校 |
710201 | 计算机应用 | 150 | 淄博职业学院 |
770101 | 幼儿保育 | 150 | 临沂科技职业学院 |
610301 | 畜禽生产技术 | 40 | 临沂科技职业学院 |
660301 | 机电技术应用 | 80 | 烟台工程职业技术学院 |
660103 | 数控技术应用 | 60 | 济宁职业技术学院 |
700206 | 汽车运用与维修 | 90 | 烟台汽车工程职业学院 |
730301 | 会计事务 | 80 | 临沂职业学院 |
680402 | 服装设计与工艺 | 50 | 山东服装职业学院 |
说明:中考成绩发布后市教商局将划定填报志愿资格线,达到资格线的考生须在规定时间登录临沂市教育局官方网站填报志愿。 |
职业中专班(900人) | |||
专业代码 | 专业 | 计划 | 合作企业或学校 |
71020 | 计算机应用 | 60 | 中兴通讯股份有限公司 |
40 | 威海天力电源科技有限公司 | ||
40 | 北京翰林卓越科技发展集团有限公司 | ||
730701 | 电子商务 | 80 | 山东网商集团 |
770101 | 幼儿教育 (技工类) | 80 | 临沂市各优质幼儿济南书山径教育集团 |
610301 | 畜禽生产技术 | 80 | 山东中牧善药有限公司 |
700206 | 汽车运用与维修 | 40 | 比亚迪汽车有限公司 |
40 | 奇瑞汽车股份有限公司(青岛) | ||
700209 | 新能源汽车运用与维修 | 40 | 北京翰林卓越科技发展集团有限公司 |
740101 | 旅游服务与管理 | 80 | 山东海事职业学院 |
40 | 青岛海事海乘人才服务有限公司 | ||
730301 | 会计事务 | 40 | 临沂联盛会计服务有限公司 |
660301 | 机电技术应用 | 40 | 歌尔股份有限公司 |
40 | 海信(浙江)空调有限公司 | ||
660103 | 数控技术应用 | 60 | 美的集团 |
40 | 海尔集团 | ||
660303 | 工业机器人技术 | 30 | 青岛红树林科技有限公司 |
680402 | 服装设计与工艺 | 30 | 山东凯文国际时装有限公司 |
职教高考班(600人) | |||
序号 | 专业类别 | 对应专业 | 招生计划 |
1 |
公共服务与管理 |
文秘 | 50 |
2 | 现代表艺 | 园艺技术 | 60 |
3 | 畜禽养殖 | 畜禽生产技术 | 80 |
4 | 数字媒体 | 计算机应用 | 80 |
5 | 财税 | 会计事务 | 100 |
6 | 机电技术 | 机电技术应用 | 60 |
7 | 车辆维修 | 汽车运用与维修 | 40 |
8 | 护理 | 护理(技工类) | 60 |
9 | 学前教育 | 幼儿教育(技工类) | 70 |
学校现有32个职教高考班,学生约1400人,重点开设的专业类别有:畜牧养殖类、现代农艺类、计算机应用数字媒体类、财税类、机电技术类、车辆维修类、公共服务与管理类、学前教育类、护理类(含医学技术类)。
在学生管理上,与普通高中同步,狠抓学生的习惯养成教育,形成了由学校、家庭、社会、学生组成的"四位- -体"的育人机制,对学生实行全天候无缝隙管理,真正做到"全员育人、全程育人、全方位育人"。在教学上,语数英等基.础课程和各专业课程同步进行。
报名方式
3+4本科、三二连读专科,报名学生规定时间内在临沂市教育局官方网站填报志愿,择优录取。
职教高考班报名学生通过莒南县教育和体育局高中录取平台按照中考成绩择优录取。
职业中专普通班报名学生,根据成绩择优录取。
收费明细:住宿费70元学期,校服费,教材费等其他费用据实收取,只能用现金支付。