学院现为国家重点技工学校、国家级高技能人才培训基地、全国职工教育培训优秀示范点,山东省技工教育特色名校、山东省文明单位、第45届世界技能大赛山东省集训基地、山东省首批高职与技师学院联合培养试点院校、山东省高技能人才培训基地、山东省技师培训基地、山东省"金蓝领"培训基地、山东省工友创业实训基地,济宁市高技能人才培养示范基地、技工教育联盟牵头单位、机械加工专业公共实训基地、机械制造职教集团理事长单位
院部 | 专业名称 | 招生起点 | 学制 | 专业级别 | 招生计划 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
信息 工程 学院 |
计算机应用 | 初中 | 3+3 | 预备技师 | 40 | |
初中 | 3+2 | 高技 | 40 | ★ | ||
初中 | 3 | 中技 | 40 | 职教高考 | ||
电子商务(跨境电商) | 初中 | 3+2 | 高技 | 30 | ★ | |
初中 | 3 | 中技 | 30 | |||
电子商务 | 初中 | 3 | 中技 | 40 | ★ | |
工业互联网与大数据应用 | 中技、中专 | 2 | 高技 | 40 | ||
初中 | 3+2 | 高技 | 40 | ★ | ||
计算机动画制作(虚拟现实) | 初中 | 3+2 | 高技 | 40 | ||
数字媒体技术应用 | 初中 | 3+2 | 高技 | 40 | ||
电子技术应用、无人机应用技术 | 初中 | 3+2 | 高技 | 40 | ★ | |
智能 制造 学院 |
数控加工 | 初中 | 3+3 | 预备技师 | 40 | |
初中 | 3+2 | 高技 | 50 | ★ | ||
初中 | 3 | 中技 | 40 | ★ | ||
初中 | 3 | 中技 | 40 | 职教高考 | ||
焊接加工 | 初中 | 3 | 中技 | 50 | ★ | |
数字化设计与制造 | 初中 | 3+2 | 高技 | 40 | ||
工业机器人应用与维护 | 初中 | 3+2 | 高技 | 40 | ||
数控模具、数控装配与维修 | 初中 | 3+2 | 高技 | 40 | ||
机电 工程 学院 |
机电一体化技术 | 中技、中专 | 2 | 高技 | 35 | |
初中 | 3+2 | 高技 | 150 | ★ | ||
初中 | 1+2 | 高技 | 300 | 集团化联合办学 | ||
初中 | 3 | 中技 | 40 | 职教高考 | ||
机械设备维修 | 初中 | 3+2 | 高技 | 35 | ★ | |
电气自动化设备安装与维修 | 初中 | 3+2 | 高技 | 35 | ||
电梯工程技术 | 初中 | 3+2 | 高技 | 35 | ||
建筑 工程 学院 |
室内设计 | 初中 | 3+2 | 高技 | 80 | |
初中 | 高技 | 40 | 职教高考 | |||
平面设计 | 初中 | 3+2 | 高技 | 40 | ||
建筑工程管理 | 初中 | 3+2 | 高技 | 40 | ||
消防工程技术 | 初中 | 3 | 高技 | 40 | ★ | |
交通 运输 学院 |
汽车维修 | 初中 | 3+3 | 预备技师 | 40 | |
初中 | 3+2 | 高技 | 100 | ★ | ||
初中 | 3 | 中技 | 50 | ★ | ||
初中 | 3 | 中技 | 50 | 职教高考 | ||
新能源汽车检测与维修 | 中技、中专 | 2 | 高技 | 50 | ||
初中 | 3+2 | 高技 | 100 | ★ | ||
汽车钣金与涂装 | 初中 | 3 | 中技 | 30 | ★ | |
智能网联汽车技术应用 | 初中 | 3+2 | 高技 | 30 | ||
化工 与制 药学 院 |
生物化工 | 初中 | 3+2 | 高技 | 40 | ★ |
药物制剂 | 初中 | 3 | 中技 | 40 | ★ | |
药品营销 | 初中 | 3 | 中技 | 50 | ★ | |
眼视光技术 | 初中 | 3 | 中技 | 80 | ★ | |
化工工艺 | 初中 | 3 | 中技 | 40 | ★ | |
初中 | 3 | 中技 | 40 | 职教高考 | ||
家政 与 健康 管理 学院 |
幼儿教育 | 中技、中专 | 2 | 高技 | 40 | |
初中 | 3+2 | 高技 | 40 | |||
初中 | 3 | 中技 | 40 | 职教高考 | ||
音乐(幼儿教育) | 初中 | 3 | 中技 | 40 | 职教高考 | |
美术绘画(幼儿教育) | 初中 | 3 | 中技 | 40 | 职教高考 | |
烹饪 | 初中 | 3+2 | 高技 | 40 | ||
初中 | 3 | 中技 | 40 | ★ | ||
形象设计 | 初中 | 3 | 中技 | 40 | ★ | |
健康服务与管理 | 初中 | 3 | 中技 | 40 | ||
商贸 文旅 学院 |
酒店管理 | 初中 | 3+2 | 高技 | 40 | |
初中 | 3 | 中技 | 40 | ★ | ||
现代物流 | 初中 | 3+2 | 高技 | 40 | ||
物业管理 | 初中 | 3+2 | 高技 | 40 | ||
市场营销 | 初中 | 3 | 中技 | 40 | 职教高考 | |
基础部 | 电气自动化设备安装与维修 | 初中 | 3 | 中技 | 50 | 天师升学班 |
备注:①★为企业订单班。②初中起点"3+2、3+3"所有专业,学籍分段注册,前三年注册中技学籍,后2年、3年注册高技、预备技师学籍。
二级学院 | 企业名称 | 培养专业 | 起点 | 学制 | 人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
信息工程学院 | 山东芯诺电子科技股份有限公司 | 电子技术应用 | 初中 | 3+2 | 40 | 男女不限 |
山东晶导微电子股份有限公司 | ||||||
莱尼电气系统(济宁)有限公司 | ||||||
上海李尔汽车部件有限公司济宁分公司 | ||||||
山东康姆微电子有限公司 | ||||||
山东科比特航空科技有限公司 | 无人机应用技术 | 初中 | 3+2 | 40 | 男女不限 | |
爱豆大数据科技(山东)有限公司 | 工业互联网与大数据应用 | |||||
北京寓科未来智能科技有限公司济宁分公司 | 初中 | 3+2 | 40 | 男女不限 | ||
山东佳世汇跨境电子商务有限公司 | 电子商务(跨境电商) | 初中 | 3+2 | 30 | 男女不限 | |
山东君联多网络科技有限公司 | 计算机应用 | 初中 | 3+2 | 40 | 男女不限 | |
京东集团 | 电子商务 | 初中 | 3 | 40 | 男女不限 | |
山东中煤工矿物资集团有限公司 | ||||||
山东君联多网络科技有限公司 | ||||||
山东鸿猫电子商务有限公司 | ||||||
济宁安泰矿山设备制造有限公司 | ||||||
智能制造学院 | 山东恒圣石墨科技有限公司 | 数控加工 | 初中 | 3+2 | 30 | 男生28人,女生2人 |
山东普信模具有限公司 | 数控加工 | 初中 | 3 | 40 | 限男生 | |
伊顿工业(济宁)有限公司 | ||||||
济宁安泰矿山设备制造有限公司 | ||||||
中国电力建设集团有限公司 | 焊接加工 | 初中 | 3 | 50 | 限男生 | |
迪尔集团有限公司 | 限男生 | |||||
机电工程学院 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 机电一体化技术 | 初中 | 3+2 | 50 | 限男生 |
辰欣药业股份有限公司 | 50 | 限男生 | ||||
迪尔集团有限公司 | 40 | 限男生 | ||||
济宁安泰矿山设备制造有限公司 | 20 | 限男生 | ||||
山东立国产业园运营管理有限公司 | 40 | 限男生 | ||||
中稀天马新材料科技股份有限公司 | 10 | 限男生 | ||||
济宁安泰矿山设备制造有限公司 | 机械设备维修 | 初中 | 3+2 | 20 | 限男生 | |
建筑工程学院 | 接庄、黄屯街道专职消防队 | 消防工程技师 | 初中 | 3 | 40 | 限男生,体能优良 |
交通运输学院 | 吉利汽车集团有限公司 | 汽车维修 | 初中 | 3+2 | 50 | 限男生 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司 | 初中 | 50 | 限男生 | |||
吉利汽车集团有限公司 | 新能源汽车检测与维修 | 初中 | 3+2 | 50 | 限男生 | |
上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司 | 初中 | 50 | 限男生 | |||
济宁润华汽车销售服务有限公司 | 汽车钣金与涂装 | 初中 | 3 | 30 | 限男生 | |
济宁北辰集团 | 汽车维修 | 初中 | 3 | 50 | 限男生 | |
化工与制药学院 | 山东正大菱花生物科技有限公司 | 生物化工 | 初中 | 3+2 | 40 | 男女不限 |
济宁长胜新材料股份有限公司 | 初中 | 3+2 | ||||
辰欣药业股份有限公司 | 药物制剂 | 初中 | 3 | 50 | 限女生 | |
济宁广联医药连锁有限公司 | 药品营销 | 初中 | 3 | 80 | 限女生 | |
济宁市欧普康科医疗科技有限公司 | 眼视光技术 | 初中 | 3 | 40 | 男女不限 | |
山东亿盛实业股份有限公司 | 化工工艺 | 初中 | 333 | 40 | 男生30,女生10 | |
山东世纪阳光科技有限公司 | ||||||
中稀天马新材料科技股份有限公司 | ||||||
家政与健康管理学院 | 全聚德(济宁店) | 烹饪 | 初中 | 3 | 40 | 限男生 |
上海文峰集团 | 形象设计 | 初中 | 3 | 40 | 男女不限 | |
商贸文旅学院 | 济宁城投控股集团有限公司 | 酒店管理 | 初中 | 3333 | 40 | 男女不限 |
济宁香港大厦酒店管理有限公司 | ||||||
济宁富力万达嘉华酒店 | ||||||
全聚德(济宁店) |
一、报名时间: 2023年5月8日-2023年8月12日
二、报名条件
1.应、往届初中毕业生须年满十四周岁(2009年8月31日以前出生);订单班专业须年满十五周岁。
2.有纹身、染发、癫痫病史、传染性皮肤病、违法、违纪记录的学生不得报名。
3.被学院勒令退学或被开除的学生不得报名。
4.凡因个人原因报名材料不真实,省、市主管部门不予注册,毕业时不能获得毕业证书者,责任自负。
5、入学时须参加学院统一组织的体检,查体不合格者退回原籍。
6.报考职教高考班的考生,中考成绩须在260分以上;报考天师升学班的考生,中考成绩须在360分以上。
三、报名方式
1.现场报名:考生携带身份证或户口本直接到学院招生报名处报名。
2、二维码报名:扫描网上报名二维码,进入报名系统,按要求填报考生信息,请于5日内到学院招生报名处进行现场确认,未进行确认的,视为放弃。
四、奖励资助政策
1.根据上级有关免学费补助标准,所有专业学生均享受国家全部免学费政策。家庭特殊困难学生可享受国家助学金2000元/年,连续两年,共计4000元。
2、符合学院相关规定的学生,可享受学院奖学金。
3.学院设立若干勤工助学岗位,对家庭困难的学生提供资助。
五、毕业生待遇
人社部印发《技工教育"十三五"规划》指出,技工院校中级工班、高级工班、预备技师(技师)班毕业生分别按相当于中专、大专、本科学历落实相关待遇,技工院校比照同层次职业院校标准落实经费。从2016年起,国家将进一步扩大技师院校可报考公务员的范围,我省高级技工学校(技师学院)高级班毕业生可以报考不限专业、学历层次为"大专及以上"的全省各级机关招考职位。
济宁技师学院入学时间
新生报到时间:2023年9月16、17日,具体事宜详见《新生入学须知》。凡不能按时报到者,必须提前向学院办理请假手续,无故逾期不报到者取消入学资格。
学院地址:济宁高新区崇文大道3166号
乘车路线:汽车南站乘9路车到终点站下车,向北第2个红绿灯路西;汽车北站乘26路车到济宁科技馆站下车,向北150米路西。