(一)三年制预备技师(招生对象:应往届中职(中技)相关专业毕业生)
专业名称 | 专业代码 | 人数 | 学费 | 就读校区 |
---|---|---|---|---|
汽车维修 | 0403 | 20 | 全免 | 新城校区 |
数控加工 | 0106 | 20 | 全免 | |
机电一体化技术 | 0127 | 20 | 全免 | |
计算机广告制作 | 0307 | 20 | 全免 |
(二)三年制高级工(招生对象:应往届高中毕业生)
专业名称 | 专业代码 | 人数 | 学费 | 就读校区 |
---|---|---|---|---|
化工工艺 | 0902 | 20 | 全免 | 新城校区 |
计算机应用与维修 | 0303 | 20 | 全免 | |
幼儿教育 | 1501 | 30 | 全免 | 台儿庄古城校区 |
康复保健 | 0528 | 50 | 全免 |
(三)3+3预备技师、3+2高级工(招生对象:应届初中毕业生)
专业名称 | 专业代码 | 人数 | 学费 | 就读校区 |
---|---|---|---|---|
口腔义齿制造 | 1307 | 60 | 全免 | 新城校区 |
化工工艺 | 0902 |
30 | 全免 | |
工程造价 | 1106 | 30 | 全免 | |
汽车维修 | 0403 | 30 | 全免 | |
储能材料制备 | 0824 | 30 | 全免 | |
新能源汽车检测与维修 | 0435 | 30 | 全免 | |
电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 30 | 全免 | |
数控加工(数控车工) | 0106 | 30 | 全免 | |
机电一体化技术 | 0127 | 30 | 全免 | |
计算机网络应用 | 0301 | 30 | 全免 | |
计算机广告制作 | 0307 | 30 | 全免 | |
计算机应用与维修 | 0303 | 30 | 全免 | |
会计 | 0604 | 30 | 全免 | |
电子商务 | 0603 | 30 | 全免 | |
幼儿教育 | 1501 | 40 | 全免 | 台儿庄古城校区 |
旅游服务与管理 | 0520 | 40 | 全免 | |
康复保健 | 0528 | 40 | 全免 | |
护理 | 0515 | 200 | 全免 |
(四)订单培养(三年制高级工招收应往届高中毕业生、三年中级工招收应届初中毕业生)
专业名称 | 专业代码 | 人数 | 学费 | 学制/类别 | 合作企业 | 就读校区 |
---|---|---|---|---|---|---|
智能制造技术应用 (华数订单班) |
0137 | 30 | 全免 | 三年制高级技工 | 山东华数智能 科技有限公司 |
新城校区 |
机电一体化技术 (海信订单班) |
0127 | 200 | 全免 | 三年制中级技工 | 海信冰箱有限 公司 |