世界技能大赛轨道交通车辆技术项目中国集训基地
世界技能大赛网络安全项目中国集训基地和山东省集训基地
世界技能大赛山东省选拔赛焊接项目集训基地
国家高技能人才培养示范基地
山东省技工教育特色名校
山东省文明单位
报名条件:初中、高中(中专/技校/职高)、专科(本科)毕业生
收费标准:根据政策享受免学费、享受生活费补贴
培养层次:中级工、高级工、预备技师(分别享受中专、大专、本科待遇)
就业前景:国企、央企、名企供不应求
青岛技师学院是青岛市政府直属管理的一所公办技工院校。青岛技师学院在即墨区、市北区共有4个校区,占地面积860余亩。设有轨道交通学院、中车智能电气技术学院、智能制造学院、信息技术学院、艺术与教育学院、汽车技术学院、商学院、现代康养学院8个二级学院共43个专业,在校生15000余人,毕业生供不应求。
青岛技师学院拥有一支师德高尚、业务精湛、结构合理的"工学一体化"教师队伍。现有在编教职工646人,其中,硕士及以上学位139人、副高级以上教授182人,获得全国技术能手,省、市劳动模范,省、市首席技师等市级以上荣誉称号91人次。
青岛技师学院建有轨道交通车辆技术、智能制造技术、焊接加工技术、工业自动化技术、网络安全技术、物联网技术、新一代信息技术、新能源汽车技术、现代商贸服务等各类实训基地、实训室186个,并配有先进的实习实训设施设备,为培养高技能人才提供坚实基础。
学院坚持以赛促教、以赛促学,以赛育人,向社会展示了人才培养的累累硕果。近年来,成功举办了全国首届人工智能应用技术技能大赛,全国物流服务师职业技能竞赛全国决赛,第九届全国家电服务业职业技能竞赛全国决赛,第45届、46届世界技能大赛网络安全项目和第46届世界技能大赛轨道车辆技术项目山东省选拔赛等多项赛事。全院师生在国家级职业技能比赛中获得一、二、三等奖34项,在省、市级职业技能比赛中获得一等奖190项。
青岛技师学院致力提升学生核心职业技能与核心职业素养能力,紧紧围绕"立德树人"根本任务,大力弘扬工匠精神,全面实施素质教育。每年举办技能节、工匠大讲堂、艺术节、运动会等丰富多彩的校园文体活动,营造快乐学习、健康成长的良好氛围。
学院建有宽敞明亮的学生餐厅、温馨舒适的学生宿舍,并配有学生活动中心、图书馆、运动场、篮球馆等文体活动场所。学院是青岛市绿化养护园林式单位,绿化总面积达60%以上,已形成四季有绿、三季有花、秋季有果、极具特色的园林式校园,全面保障学生高品质的学习生活。
学院积极响应国家、省、市产教融合政策,建设区域产教融合实训基地。开设订单班、冠名班,实现了学生学习与就业的无缝对接。目前,学院已与中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车青岛四方车辆研究所有限公司、中车四方车辆有限公司、青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司、一汽大众、北京新能源汽车股份有限公司、海尔集团、海信集团、青岛地铁集团、青岛城运控股集团、青岛水务集团、青岛能源集团等300余家央企、名企建立了长期稳定的合作关系,毕业生就业率、满意率始终在98%以上。
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 起点学历 | 培养层次 | 学制(年) | 计划招生人数 | 备注 |
智能制造学院 | 01 | 无人机应用技术 | 初中 | 高级 | 3+2 | 30 | |
02 | 工业机器人应用与维护 | 初中 | 高级 | 5 | 60 | ||
03 | 工业机器人应用与维护 | 初中 | 预备技师 | 6 | 30 | ||
04 | 机电一体化技术 | 初中 | 高级 | 3+2 | 120 | ||
05 | 机电一体化技术 | 初中 | 预备技师 | 3+3 | 30 | ||
06 | 数控加工(数控车工) | 初中 | 高级 | 3+2 | 80 | ||
07 | 数控加工(加工中心操作工) | 初中 | 预备技师 | 3+3 | 30 | ||
08 | 机电设备安装与维修 | 初中 | 高级 | 3+2 | 30 | ||
09 | 模具制造 | 初中 | 高级 | 3+2 | 30 | ||
中车智能电气技术学院 | 10 | 电气自动化设备安装与维修 | 初中 | 高级 | 3+2 | 60 | |
初中 | 高级 | 3+2 | 30 | 茬原电产冠名班 | |||
初中 | 高级 | 3+2 | 40 | 三菱重工海尔冠名班 | |||
初中 | 高级 | 3+2 | 40 | 电梯方向 | |||
初中 | 高级 | 3+2 | 40 | 制冷方向 | |||
11 | 电气自动化设备安装与维修 | 初中 | 预备技师 | 3+3 | 60 | ||
12 | 电子技术应用 | 初中 | 高级 | 3+2 | 30 | 微电子方向 | |
13 | 悍接加工 | 初中 | 高级 | 3+2 | 30 | 自动化方向 | |
初中 | 高级 | 3+2 | 30 | 国际焊接方向 | |||
初中 | 高级 | 3+2 | 60 | ||||
14 | 悍接加工 | 初中 | 预备技师 | 3+3 | 30 | ||
15 | 冷作钣金加工 | 初中 | 高级 | 3+2 | 30 | 荏原环境设备冠名班 | |
初中 | 高级 | 3+2 | 30 | ||||
信息技术学院 | 16 | 通信网络应用 | 初中 | 高级 | 3+2 | 30 | |
17 | 计算机网络应用 | 初中 | 高级 | 3+2 | 60 | ||
18 | 影视表演与制作 | 初中 | 高级 | 3+2 | 30 | 形象设计方向 | |
19 | 摄影摄像技术 | 初中 | 高级 | 3+2 | 30 | ||
20 | 多媒体制作 | 初中 | 高级 | 3+2 | 60 | ||
21 | 物联网应用技术 | 初中 | 高级 | 3+2 | 30 | 海尔冠名班 | |
初中 | 高级 | 3+2 | 40 | ||||
汽车技术学院 | 22 | 汽车维修 | 初中 | 高级 | 3+2 | 30 | 汽车电气方向 |
初中 | 高级 | 3+2 | 30 | 汽车服务与品牌运营方向 | |||
初中 | 高级 | 3+2 | 30 | 二手车经纪人方向 | |||
初中 | 高级 | 3+2 | 30 | ||||
23 | 汽车维修 | 初中 | 预备技师 | 3+3 | 30 | ||
24 | 智能网联汽车技术应用 | 初中 | 高级 | 3+2 | 30 | ||
25 | 新能源汽车检测与维修 | 初中 | 高级 | 3+2 | 30 | 电控技术方向 | |
初中 | 高级 | 3+2 | 30 | 动力电池技术方向 | |||
初中 | 高级 | 3+2 | 30 | 汽车改装方向 | |||
26 | 汽车钣金与涂装 | 初中 | 高级 | 3+2 | 30 | ||
艺术与教育学院 | 27 | 幼儿教育 | 初中 | 高级 | 3+2 | 100 | 早期教育方向 |
初中 | 高级 | 3+2 | 40 | 美术教育方向 | |||
初中 | 高级 | 3+2 | 40 | 音乐教育方向 | |||
初中 | 高级 | 3+2 | 40 | ||||
28 | 美术绘画 | 初中 | 高级 | 3+2 | 30 | ||
29 | 舞蹈表演 | 初中 | 高级 | 3+2 | 30 | ||
现代康养学院 | 30 | 烹饪(中式烹调) | 初中 | 高级 | 3+2 | 40 | |
31 | 烹饪(中西式面点) | 初中 | 高级 | 3+2 | 40 | ||
32 | 烹饪(西式烹调) | 初中 | 高级 | 3+2 | 30 | ||
33 | 健康服务与管理 | 初中 | 高级 | 3+2 | 30 | ||
商学院 | 34 | 现代物流 | 初中 | 高级 | 3+2 | 30 | |
35 | 电子商务 | 初中 | 高级 | 3+2 | 40 | ||
36 | 市场营销 | 初中 | 高级 | 3+2 | 40 | ||
37 | 会计 | 初中 | 高级 | 3+2 | 30 | ||
38 | 旅游服务与管理 | 初中 | 高级 | 3+2 | 30 | ||
轨道交通学院 | 39 | 机电一体化技术 | 初中 | 高级 | 3+2 | 40 | |
初中 | 高级 | 3+2 | 30 | ||||
40 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 初中 | 高级 | 3+2 | 30 | ||
41 | 城市轨道交通运输与管理 | 初中 | 高级 | 3+2 | 30 | ||
42 | 电气化铁道供电 | 初中 | 高级 | 3+2 | 30 | ||
43 | 铁道信号 | 初中 | 高级 | 3+2 | 30 | ||
44 | 电力机车运用与检修 | 初中 | 高级 | 3+2 | 30 | ||
45 | 机械设备装配与自动控制 | 初中 | 高级 | 3+2 | 30 | ||
基础教育部 | 46 | 健身指导与管理 | 初中 | 高级 | 3+2 | 30 |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 起点学历 | 培养层次 | 学制(年) | 计划招生人数 | 备注 |
智能制造学院 | 47 | 机电一体化技术 | 初中 | 中级 | 三年 | 120 | |
中车智能电气技术学院 | 48 | 电气自动化设备安装与维修 | 初中 | 中级 | 三年 | 40 | |
49 | 焊接加工 | 初中 | 中级 | 三年 | 40 | ||
信息技术学院 | 50 | 计算机网络应用 | 初中 | 中级 | 三年 | 40 | |
51 | 多媒体制作 | 初中 | 中级 | 三年 | 40 | ||
汽车技术学院 | 52 | 汽车维修 | 初中 | 中级 | 三年 | 40 | |
艺术与教育学院 | 53 | 幼儿教育 | 初中 | 中级 | 三年 | 80 | |
现代康养学院 | 54 | 烹饪 | 初中 | 中级 | 三年 | 40 | |
商学院 | 55 | 现代物流 | 初中 | 中级 | 三年 | 40 | |
56 | 电子商务 | 初中 | 中级 | 三年 | 40 | ||
57 | 会计 | 初中 | 中级 | 三年 | 40 | ||
轨道交通学院 | 58 | 机电一体化技术 | 初中 | 中级 | 三年 | 40 | 轨道交通方向 |
59 | 城市轨道交通运输与管理 | 初中 | 中级 | 三年 | 40 | ||
基础教育部 | 60 | 运动训练 | 初中 | 中级 | 三年 | 40 |
学院 | 专业名称 | 起点学历 | 培养层次 | 学制(年) | 计划招生人数 | 备注 |
智能制造学院 | 机电一体化技术 | 大专、本科/技校(高级工) | 预备技师 | 3 | 30 | |
高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 30 | |||
数控加工 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 30 | ||
信息技术学院 | 计算机网络应用 | 大专、本科/技校(高级工) | 预备技师 | 3 | 30 | |
多媒体制作 | 大专、本科/技校(高级工) | 预备技师 | 3 | 30 | ||
汽车技术学院 | 汽车维修 | 大专、本科/技校(高级工) | 预备技师 | 3 | 30 | |
轨道交通学院 | 机电一体化技术 | 大专、本科/技校(高级工) | 预备技师 | 3 | 30 | 轨道交通方向 |
高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 30 | 轨道交通方向 | ||
城市轨道交通车辆运用与检修 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 30 | ||
城市轨道交通运输与管理 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 30 | ||
铁道信号 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 30 | ||
电气化铁道供电 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 30 | ||
商学院 | 现代物流 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 30 | |
电子商务 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 30 |
一、免学费
学生享受国家免学费政策和青岛市劳动预备制补贴:
1.全日制一、二、三年级在校生免除学费。
2.第四、五、六学年需交相应学费(高级3600元/年,预备技师4800元/年),毕业后符合条件的报销第四年学费。
二、奖学金
品学兼优学生可参评国家、省市、学院等各类奖学金。
三、劳动预备制生活费补贴
农村(及城镇困难家庭)初、高中毕业生,或入学时年龄不超过20周岁的农村(及城镇困难家庭)登记失业人员,前两年可每年申领1600元劳动预备制生活费补贴。
四、国家助学金
家庭困难的一、二年级学生,除享受免学费外还享受国家助学金(每年2000元,不与劳动预备制生活费补贴同时享受),并免除建档立卡贫困学生的住宿费和教材费。
即墨校区:青岛市即墨区长江二路388号(淮涉河二路800号)
洛阳路校区:青岛市市北区太康二路1号
山东职教网 电话: 17096005106
在线QQ:2796157820