世界技能大赛光电技术项目中国集训基地
世界技能大赛轨道交通车辆技术项目中国集训基地
世界技能大赛网络安全项目中国集训基地和山东省集训基地
世界技能大赛山东省选拔赛焊接项目集训基地
国家高技能人才培养示范基地
山东省技工教育特色名校
山东省文明单位
青岛技师学院1958年建校,是青岛市一所由市政府创办并直属管理的技工院校。现有即墨区、市北区洛阳路、市北区嘉兴路、市北区瑞昌路4个校区,下设智能制造学院、中车学院、轨道交通学院、汽车技术学院、工业互联网学院、康养与护理学院、烹饪学院、商学院、建筑与园林工程学院、文化创意与旅游管理学院、艺术与体育学院11个二级学院,总占地面积860余亩,在校学生16000余人,毕业生供不应求。
多彩的校园活动
青岛技师学院致力提升学生核心职业技能与核心职业素养能力,紧紧围绕“立德树人”根本任务,大力弘扬工匠精神,全面实施素质教育。每年举办技能节、工匠大讲堂、艺术节、运动会等丰富多彩的校园文体活动,营造快乐学习、健康成长的良好氛围。
雄厚的师资力量
青岛技师学院拥有一支师德高尚、业务精湛、结构合理的“工学一体化”教师队伍。现有在编教职工789人,其中,副高以上206人,获得全国技术能手,省、市劳动模范,省、市首席技师等市级以上荣誉称号161人次。
先进的实训基地
青岛技师学院建有轨道交通车辆技术、智能制造技术、焊接加工技术、工业自动化技术、网络安全技术、物联网应用技术、新一代信息技术、新能源汽车技术、现代商贸服务等各类实训基地、实训室224个,并配有先进的实习实训设施设备,为培养高技能人才提供坚实基础。
优异的赛事成绩
学院坚持以赛促教、以赛促学、以赛育人,向社会展示了人才培养的累累硕果。近年来,成功举办了全国首届人工智能应用技术技能大赛,全国物流服务师职业技能竞赛全国决赛,第九届全国家电服务业职业技能竞赛全国决赛,第45届、46届世界技能大赛网络安全项目和第46届世界技能大赛轨道车辆技术项目山东省选拔赛等多项赛事。近三年,全院师生603人次在国家级、省级职业技能竞赛中获得一、二、三等奖。
高质量的就业保障
学院突出抓好高质量就业,与中车、海尔、海信、青岛港、青岛地铁、奇瑞汽车、蓝海集团、鲁商集团等400多家企业建立了多形式、宽领域、深层次的合作关系,其中名企、国企、大企的比例占80%以上。毕业生就业率保持在98%以上。
优秀的毕业生
学院积极响应国家、省、市产教融合政策,建设区域产教融合实训基地。开设订单班、冠名班,实现了学生学习与就业的无缝对接。目前,学院已与中车、海尔、海信、青岛港、青岛地铁、奇瑞汽车、蓝海集团、鲁商集团等400多家央企、名企建立了长期稳定的合作关系,毕业生就业满意率始终在98%以上。
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 起点学历 | 培养层次 | 学制(年) | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智能制造学院 | 01 | 无人机应用技术 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | |
02 | 工业机器人应用与维护 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | |||
03 | 工业机器人应用与维护 | 初中 | 预备技师 | 6 | 40 | |||
04 | 机电一体化技术 | 初中 | 高级 | 5 | 360 | |||
05 | 机电一体化技术 | 初中 | 预备技师 | 6 | 120 | |||
06 | 光电技术应用 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | |||
07 | 光电技术应用 | 初中 | 预备技师 | 6 | 40 | |||
08 | 数控加工(数控车工) | 初中 | 高级 | 5 | 40 | 数控加工 | ||
09 | 数控加工(加工中心) | 初中 | 预备技师 | 6 | 40 | 加工中心操作工 | ||
2 | 中车学院(嘉兴路校区) | 10 | 焊接加工 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | |
11 | 焊接加工 | 初中 | 预备技师 | 6 | 20 | |||
12 | 焊接加工 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | 焊接机器人方向 | ||
13 | 焊接加工 | 初中 | 预备技师 | 6 | 20 | 焊接机器人方向 | ||
14 | 冷作钣金加工 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | |||
15 | 机电一体化技术 | 初中 | 高级 | 5 | 100 | |||
16 | 机电一体化技术 | 初中 | 预备技师 | 6 | 30 | |||
17 | 电气自动化设备安装与维修 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | |||
18 | 电气自动化设备安装与维修 | 初中 | 预备技师 | 6 | 30 | |||
19 | 智能装备运行与维护 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | |||
20 | 服务机器人应用与维护 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | |||
21 | 服务机器人应用与维护 | 初中 | 预备技师 | 6 | 30 | |||
22 | 电子商务 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | |||
23 | 多媒体制作 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | |||
3 | 轨道交通学院 | 24 | 机电一体化技术 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | 轨道交通方向 |
25 | 机电一体化技术 | 初中 | 预备技师 | 6 | 30 | |||
26 | 城市轨道交通车辆运用与检修
|
初中 | 高级 | 5 | 30 | |||
27 | 城市轨道交通运输与管理 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | 中京旅服订单班 | ||
28 | 城市轨道交通运输与管理 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | |||
29 | 机械设备装配与自动控制 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | |||
30 | 机械设备装配与自动控制 | 初中 | 预备技师 | 6 | 30 | |||
31 | 电力机车运用与检修 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | 中京旅服订单班 | ||
32 | 电气化铁道供电 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | |||
4 | 汽车技术学院 | 33 | 汽车维修 | 初中 | 高级 | 5 | 120 | |
34 | 新能源汽车检测与维修 | 初中 | 高级 | 5 | 100 | |||
35 | 新能源汽车检测与维修 | 初中 | 高级 | 5 | 200 | 奇瑞订单班 | ||
36 | 汽车制造与装配 | 初中 | 高级 | 5 | 80 | 奇瑞订单班 | ||
37 | 汽车营销 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | 奇瑞订单班 | ||
38 | 汽车装饰与美容 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | |||
39 | 汽车保险理赔与评估 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | |||
5 | 工业互联网学院 | 40 | 电气自动化设备安装与维修 | 初中 | 高级 | 5 | 60 | |
41 | 电气自动化设备安装与维修 | 初中 | 预备技师 | 6 | 30 | |||
42 | 电梯工程技术 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | |||
43 | 计算机网络应用 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | |||
44 | 计算机网络应用 | 初中 | 预备技师 | 6 | 30 | |||
45 | 物联网应用技术 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | |||
6 | 康养与护理专业 | 46 | 护理 | 初中 | 高级 | 5 | 80 | |
47 | 幼儿教育 | 初中 | 高级 | 5 | 80 | |||
48 | 婴幼儿托育服务与管理 | 初中 | 高级 | 5 | 80 | 希图西教育冠名班 | ||
49 | 康复保健(特教) | 初中 | 高级 | 5 | 80 | 星空至诚冠名班 | ||
50 | 健康服务与管理 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | |||
51 | 宠物医疗与护理 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | |||
7 | 烹饪学院(洛阳路校区) | 52 | 烹饪(中西式面点) | 初中 | 高级 | 5 | 60 | |
53 | 烹饪(中西式面点) | 初中 | 高级 | 5 | 30 | 咖啡饮品方向 | ||
54 | 烹饪(中西式面点) | 初中 | 高级 | 5 | 30 | 青檬订单班 | ||
55 | 烹饪(中西式面点) | 初中 | 高级 | 5 | 30 | 蓝海订单班 | ||
56 | 烹饪(中式烹调) | 初中 | 高级 | 5 | 30 | 蓝海订单班 | ||
57 | 烹饪(中式烹调) | 初中 | 高级 | 5 | 30 | |||
58 | 烹饪(西式烹调) | 初中 | 高级 | 5 | 30 | 蓝海订单班 | ||
59 | 烹饪(西式烹调) | 初中 | 高级 | 5 | 30 | |||
8 | 商学院 | 60 | 电子商务 | 初中 | 高级 | 5 | 50 | |
61 | 电子商务 | 初中 | 高级 | 5 | 50 | 跨境电商方向 | ||
62 | 现代物流 | 初中 | 高级 | 5 | 50 | 港口物流冠名班 | ||
63 | 市场营销 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | 蓝海订单班 | ||
64 | 市场营销 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | 连锁经营方向 | ||
65 | 会计 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | 蓝海订单班 | ||
66 | 会计 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | |||
67 | 数字媒体技术应用 | 初中 | 预备技师 | 6 | 40 | |||
68 | 电子竞技运动服务与管理 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | |||
9 | 建筑与园林工程学院 | 69 | 建筑施工 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | |
70 | 建筑施工 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | 市政方向 | ||
71 | 建筑施工 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | 土建工程检测 | ||
72 | 建筑施工 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | 装配式方向 | ||
73 | 建筑装饰 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | |||
74 | 建筑装饰 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | 室内设计 | ||
75 | 建筑工程管理 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | |||
76 | 建筑工程管理 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | 造价方向 | ||
77 | 建筑工程管理 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | 智能建造方向 | ||
78 | 园林技术 | 初中 | 高级 | 5 | 90 | |||
10 | 文化创意与旅游管理学院 | 79 | 多媒体制作 | 初中 | 高级 | 5 | 60 | |
80 | 多媒体制作 | 初中 | 预备技师 | 6 | 30 | |||
81 | 旅游服务与管理 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | |||
82 | 形象设计 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | 花都订单班 | ||
83 | 航空服务 | 初中 | 高级 | 6 | 30 | 中京旅服订单班 | ||
11 | 艺术与体育学院 | 84 | 健身指导与管理 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | |
85 | 休闲体育服务 | 初中 | 高级 | 5 | 30 |
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 起点学历 | 培养层次 | 学制(年) | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智能制造学院 | 86 | 机电一体化技术 | 初中 | 中级 | 3 | 40 | 青岛中考分数150 分以上,外地中 考普高线下100分 以内。 |
2 | 中车学院(嘉兴路校区) | 87 | 机电一体化技术 | 初中 | 中级 | 3 | 30 | |
88 | 电气自动化设备安装与维修 | 初中 | 中级 | 3 | 30 | |||
89 | 焊接加工 | 初中 | 中级 | 3 | 20 | |||
3 | 轨道交通学院 | 90 | 机电一体化 | 初中 | 中级 | 3 | 30 | |
91 | 城市轨道交通运输与管理 | 初中 | 中级 | 3 | 30 | |||
4 | 汽车技术学院 | 92 | 新能源汽车检测与维修 | 初中 | 中级 | 3 | 40 | |
5 | 工业互联网学院 | 93 | 电气自动化设备安装与维修 | 初中 | 中级 | 3 | 30 | |
94 | 物联网应用技术 | 初中 | 中级 | 3 | 30 | |||
6 | 康养与护理学院 | 95 | 护理 | 初中 | 中级 | 3 | 80 | |
96 | 婴幼儿托育服务与管理 | 初中 | 中级 | 3 | 40 | |||
7 | 烹饪学院(洛阳路校区) | 97 | 烹饪(中西式面点) | 初中 | 中级 | 3 | 30 | |
8 | 商学院 | 98 | 数字媒体技术应用 | 初中 | 中级 | 3 | 40 | |
9 | 建筑园林工程学院 | 99 | 建筑施工 | 初中 | 中级 | 3 | 30 | |
100 | 建筑工程管理 | 初中 | 中级 | 3 | 30 | |||
10 | 艺术与体育学院 | 101 | 运动训练 | 初中 | 中级 | 3 | 30 | |
102 | 幼儿教育 | 初中 | 中级 | 3 | 40 | |||
103 | 计算机网络应用 | 初中 | 中级 | 3 | 60 | |||
104 | 多媒体制作 | 初中 | 中级 | 3 | 60 | |||
105 | 电子商务 | 初中 | 中级 | 3 | 40 | |||
106 | 会计 | 初中 | 中级 | 3 | 40 |
序号 | 学院 | 专业名称 | 起点学历 | 培养层次 | 学制(年) | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 40 | |
数控加工 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 40 | |||
2 | 中车学院(嘉兴路校区) | 机电一体化技术 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 60 | |
电气自动化设备安装与维修 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 20 | |||
焊接加工 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 20 | 焊接机器人方向 | ||
3 | 轨道交通学院 | 机电一体化技术 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 30 | |
城市轨道交通车辆运用与检修 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 30 | |||
城市轨道交通运输与管理 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 30 | 中京旅服订单班 | ||
城市轨道交通运输与管理 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 30 | |||
电力机车运用与检修 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 30 | 动车组检修方向 | ||
电气化铁道供电 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 30 | |||
4 | 汽车技术学院 | 新能源汽车检测与维修 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 40 | |
5 | 工业互联网学院 | 人工智能技术应用 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 20 | |
计算机网络应用 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 20 | |||
电气自动化设备安装与维修 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 20 | |||
6 | 康养与护理学院 | 幼儿教育 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 20 | |
康复保健(特教) | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 20 | |||
宠物医疗与护理 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 20 | |||
7 | 商学院 | 电子商务 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 30 | 国际商贸城订单班 |
电子商务 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 30 | 直播短视频方向 | ||
现代物流 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 30 | 物流工程方向 | ||
电子竞技运动服务与管理 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 40 | 海方科技订单班 | ||
8 | 文化创意与旅游管理学院 | 多媒体制作 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 30 |
序号 | 学院 | 专业名称 | 起点学历 | 培养层次 | 学制(年) | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 大专/本科/高级技工 | 预备技师 | 2 | 40 | |
2 | 中车学院(嘉兴路校区) | 机电一体化技术 | 大专/本科/高级技工 | 预备技师 | 2 | 60 | |
电气自动化设备安装与维修 | 大专/本科/高级技工 | 预备技师 | 2 | 20 | |||
焊接加工 | 大专/本科/高级技工 | 预备技师 | 2 | 20 | 焊接机器人方向 | ||
3 | 轨道交通学院 | 机电一体化技术 | 大专/本科/高级技工 | 预备技师 | 2 | 30 | 轨道交通方向 |
4 | 汽车技术学院 | 汽车制造与装配(新能源汽车方向) | 大专/本科/高级技工 | 预备技师 | 2 | 40 | 奇瑞订单班 |
汽车营销 | 大专/本科/高级技工 | 预备技师 | 2 | 40 | 奇瑞订单班 | ||
5 | 工业互联网学院 | 计算机网络应用 | 大专/本科/高级技工 | 预备技师 | 2 | 20 | 网络安全方向 |
人工智能技术应用 | 大专/本科/高级技工 | 预备技师 | 2 | 20 | |||
6 | 文化创意与旅游管理学院 | 多媒体制作 | 大专/本科/高级技工 | 预备技师 | 2 | 20 |
以下政策按照国家、省、市有关政策执行
一、免学费
学生享受国家免学费政策和青岛市劳动预备制补贴:
1、全日制一、二、三年级在校生免除学费。
2、第四、五、六学年需交相应学费(高级3600元/年,预备技师4800元/年),毕业后符合条件的报销第四年学费。
二、奖学金
品学兼优学生可参评国家、省市、学院等各类奖学金。
三、劳动预备制生活费补贴
应届初高中毕业生中农村户口的,前两年可每年申领1600元劳动预备制生活费补贴。
四、国家助学金
家庭困难的一、二年级学生,除享受免学费外还享受国家助学金(每年2000元,不与劳动预备制生活费补贴同时享受),并免除建档立卡贫困学生的住宿费和教材费。
依据文件
青岛市发展和改革委员会、青岛市财政局《关于公办技工院校收费有关事项的通知》(青发改价格〔2021〕39号)和青岛市发展和改革委员会、青岛市教育局、青岛市财政局、青岛市人力资源和社会保障局《关于明确我市公办高中及同等学历学校住宿费有关事项的通知》
现场报名:即墨校区、嘉兴路校区、洛阳路校区皆可报名,报名时请携带本人身份证或户口簿。
山东职教网 电话: 17096005106
在线QQ:2796157820