技能层次 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 招生对象 |
---|---|---|---|---|
高级 技工 |
数控技术应用 | 5 | 40人 | 初中 起点 毕业生 |
数控加工(与联诚集团合作) | 5 | 40人 | ||
增材制造技术应用 | 5 | 30人 | ||
3D打印技术应用 | 5 | 40人 | ||
新能源汽车检测与维修 | 5 | 150人 | ||
机械设备装配与自动控制 | 5 | 40人 | ||
工业机器人应用与维护 | 5 | 40人 | ||
计算机辅助设计与制造(工业产品CAD) | 5 | 40人 | ||
机械设备装配与自动控制(与华集团合作) | 5 | 40人 | ||
机电技术应用(焊接、机修方向,与天意机械合作) | 5 | 40人 | ||
机电技术应用(与益海嘉里合作) | 5 | 40人 | ||
机电技术应用(与海智机电合作) | 5 | 40人 | ||
机电技术应用(与天安矿业合作) | 5 | 40人 | ||
煤矿技术(与天安矿业合作) | 5 | 40人 | ||
机电设备安装与维修(与蒂德精机合作) | 5 | 40人 | ||
无人机应用技术(校企合作) | 5 | 50人 | ||
现代物流(校企合作) | 5 | 40人 | ||
酒店管理(校企合作) | 5 | 40人 | ||
消防工程技术(校企合作) | 5 | 50人 | ||
烹饪(校企合作) | 5 | 100人 | ||
电气自动化设备安装与维修(与太阳纸业合作) | 5 | 40人 | ||
电气自动化设备安装与维修(与芯诺电子合作) | 5 | 40人 | ||
电气自动化设备安装与维修(与华科创智合作) | 5 | 40人 | ||
舞蹈表演(校企合作) | 5 | 40人 | ||
运动训练(武术方向)(校企合作) | 5 | 40人 | ||
电子商务 | 5 | 40人 | ||
计算机网络应用 | 5 | 40人 | ||
人工智能技术应用(与中科院青岛研究院合作) | 5 | 40人 | ||
口腔义齿制造(校企合作) | 5 | 40人 | ||
民族音乐与舞蹈(校企合作) | 5 | 40人 | ||
影视表演与制作(校企合作) | 5 | 40人 | ||
数控加工 | 2/3 | 100人 | 高中 起点 毕业生 |
|
机械设备装配与自动控制(与益海嘉里合作) | 2/3 | 40人 | ||
机械设备装配与自动控制(与天安矿业合作) | 2/3 | 40人 | ||
机械设备装配与自动控制(与海智机电合作) | 2/3 | 40人 | ||
机械设备装配与自动控制 | 2/3 | 100人 | ||
电气自动化设备安装与维修(与华科创智合作) | 2/3 | 40人 | ||
电气自动化设备安装与维修 | 2/3 | 100人 | ||
计算机网络应用 | 2/3 | 100人 | ||
电子商务 | 2/3 | 100人 | ||
预备 技师 |
数控加工 | 6 | 40人 | 初中 起点 毕业生 |
机械设备装配与自动控制 | 6 | 40人 | ||
电气自动化设备安装与维修 | 6 | 40人 | ||
计算机网络应用 | 6 | 40人 | ||
数控加工 | 3/4 | 40人 | 高中 起点 毕业生 |
|
机械设备装配与自动控制 | 3/4 | 40人 | ||
电气自动化设备安装与维修 | 3/4 | 40人 | ||
计算机网络应用 | 3/4 | 40人 | ||
三二 连读 大专 |
数控技术应用(与山东理工职业学院合作) | 3+2 | 200人 | 初中 起点 毕业生 |
计算机应用(与山东理工职业学院合作) | 3+2 | 200人 | ||
电子商务(与山东理工职业学院合作) | 3+2 | 200人 | ||
对口 升学 (本科) |
机电一体化技术(定向升入天津职业技术师范大学) | 3 | 40人 | |
电气自动化技术(定向升入天津职业技术师范大学) | 3 | 40人 | ||
计算机网络应用(定向升入天津职业技术师范大学) | 3 | 40人 | ||
国际 合作 (本专科) |
机电技术应用(详见简章第7页) | 3 | 40人 | |
计算机应用(详见简章第7页) | 3 | 40人 | ||
职教 高考 (本专科) |
机电技术应用 | 3 | 40人 | |
计算机应用 | 3 | 40人 | ||
电子商务 | 3 | 40人 | ||
新能源汽车制造与检测(校企合作) | 3 | 50人 | ||
无人机操控与维护(校企合作) | 3 | 50人 | ||
消防工程技术(校企合作) | 3 | 50人 | ||
口腔义齿制造(校企合作) | 3 | 50人 | ||
幼儿教育(校企合作) | 3 | 80人 | ||
护理(校企合作) | 3 | 120人 | ||
航空服务(校企合作) | 3 | 80人 | ||
幼儿保育 | 3 | 30人 |