泰安技师学院在校生8000余人。设有数控技术、汽车工程、机械工程、商务管理、电气工程、信息工程六个系和基础部,开设数控加工、工程造价、汽车制造与装配、焊接加工、机电一体化技术、会计、烹饪、电气自动化设备安装与维修、计算机应用与维修、电子商务等26个专业(工种),其中,焊接加工是省级重点名牌专业;电气自动化设备安装与维修是省级重点名牌专业、省技工院校百强专业、省级示范专业群建设项目
技工专业
系别 | 专业名称 | 专业代码 | 层次 | 学制(年) | 招生人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
汽车工程系 | 高中起点 | 汽车制造与装配 | 0126 | 预备技师 | 4 | 30人 |
汽车制造与装配 | 0126 | 高级 | 3 | 50人 | ||
初中起点 | 汽车制造与装配 | 0126 | 高级 | 3+2 | 50人 | |
汽车维修 | 0407 | 高级 | 3+2 | 100人 | ||
新能源汽车检测与维修 | 0435 | 高级 | 3+2 | 100人 | ||
智能网联汽车技术应用 | 0444 | 高级 | 3+2 | 100人 | ||
机械工程系 | 高中起点 | 机电一体化技术 | 0127 | 预备技师 | 4 | 30人 |
机电一体化技术 | 0127 | 高级 | 3 | 50人 | ||
初中起点 | 焊接加工 | 0119 | 高级 | 3+2 | 50人 | |
3D打印技术应用 | 0130 | 高级 | 3+2 | 50人 | ||
工业机器人应用与维护 | 0208 | 高级 | 3+2 | 50人 | ||
机电一体化技术 | 0126 | 高级 | 3+2 | 100人 | ||
船舶驾驶 | 0126 | 高级 | 3+2 | 50人 | ||
船舶轮机 | 0126 | 高级 | 3+2 | 50人 | ||
水运业务 | 0126 | 高级 | 3+2 | 50人 | ||
邮轮乘务 | 0126 | 高级 | 3+2 | 50人 | ||
商务管理 | 高中起点 | 饭店(酒店)服务 | 0504 | 高级 | 3 | 50人 |
会计 | 0604 | 高级 | 3 | 50人 | ||
烹饪 | 0501 | 高级 | 3 | 50人 | ||
初中起点 | 饭店(酒店)服务 | 0504 | 高级 | 3+2 | 50人 | |
会计 | 0604 | 高级 | 3+2 | 50人 | ||
烹饪 | 0501 | 高级 | 3+2 | 100人 | ||
航空服务 | 0433 | 高级 | 3+2 | 50人 | ||
中西式面点 | 0503 | 高级 | 3+2 | 50人 | ||
幼儿教育* | 1501 | 高级 | 3+2 | 100人 | ||
形象设计 | 0526 | 高级 | 3+2 | 50人 | ||
数控技术系 | 高中起点 | 数控加工 | 0106 | 预备技师 | 4 | 30人 |
数控加工 | 0106 | 高级 | 3 | 50人 | ||
初中起点 | 智能制造技术应用 | 0137 | 高级 | 3+2 | 100人 | |
数字化设计与制造 | 0136 | 高级 | 3+2 | 100人 | ||
数控加工 | 0106 | 高级 | 3+2 | 100人 | ||
建筑施工 | 1102 | 高级 | 3+2 | 40人 | ||
电气工程系 | 高中起点 | 电气自动化技术 | 460306 |
大专+预备技师 | 3 | 100人 |
电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 预备技师 | 4 | 30人 | ||
电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 高级 | 3 | 50人 | ||
电子技术应用 | 0209 | 高级 | 3 | 50人 | ||
初中起点 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 高级 | 3+2 | 150人 | |
电子技术应用 | 0209 | 高级 | 3+2 | 100人 | ||
信息工程系 | 高中起点 | 计算机应用与维修 | 0303 | 高级 | 3 | 50人 |
计算机动画制作 | 0306 | 高级 | 3 | 50人 | ||
电子商务 | 0603 | 高级 | 3 | 100人 | ||
初中起点 | 计算机应用与维修 | 0303 | 高级 | 3+2 | 50人 | |
计算机动画制作 | 0306 | 高级 | 3+2 | 50人 | ||
电子商务 | 0603 | 高级 | 3+2 | 100人 | ||
现代物流 | 0415 | 高级 | 3+2 | 50人 |
中专专业:(带*号专业设升学班,持中考成绩报名,分数限定在当地普通高中录取线下50分以上。)
系别 | 专业名称 | 专业代码 | 层次 | 学制(年) | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
汽车工程系 | 汽车运用与维修* | 700206 | 中专 | 三年 | 100 |
机械工程系 | 焊接技术应用 | 660105 | 中专 | 三年 | 50 |
机电技术应用* | 660301 | 中专 | 三年 | 50 | |
商务管理系 | 会计事务 | 730301 | 中专 | 三年 | 50 |
高星级饭店运营与管理* | 740104 | 中专 | 三年 | 50 | |
旅游服务与管理* | 740101 | 中专 | 三年 | 50 | |
中餐烹饪* | 740201 | 中专 | 三年 | 50 | |
数控技术系 | 数控技术应用* | 660103 | 中专 | 三年 | 100 |
建筑工程造价 | 640501 | 中专 | 三年 | 50 | |
电气工程系 | 智能设备运行与维护* | 660201 | 中专 | 三年 | 100 |
信息工程系 | 计算机应用(数字媒体、网络技术) | 710201 | 中专 | 三年 | 150 |
电子商务 | 730701 | 中专 | 三年 | 200 |
泰安技师学院招生对象
招生范围: 面向全国招生,户口不限。
报名条件
(1)有纹身、染发、违法、违纪记录的学生不得报名。
(2)被学院勒令退学或被开除的学生不得报名。
预备技师班、高级班(高中起点)
(1) 4年制预备技师班、3年制高级班招收应、往届高中毕业生 ;
(2) 招收专业相同或相近中等职业学校(中专、技校、职高)达到中级工技能水平的毕业生,预备技师班,学制3年,高级班,学制2年;
(3)招收专业相同或相近中等职业学校(中专、技校、职高)达到高级工技能水平的毕业生、全日制高职院校相近专业毕业生和全日制本科院校毕业生,预备技师班,学制2年;
(4)年龄17周岁以上。
(5)大专+预备技师班是我院与泰山职业技术学院合作班,通过高考录取入学。毕业将颁发“双毕业证”,包括我院预备技师毕业证书、职业资格证书以及泰山职业技术学院专科毕业证书。
3+2高级班、中级班、中专班(初中起点)
(1)3+2高级班、3年制中级班及中专班招收应、往届初中毕业生;
(2)年龄15周岁以上。
泰安技师学院收费及奖励资助政策
收费标准
所有学生均免学费,只缴纳杂费。包括
住宿费:500元
物品费:560(走读生300)元
【住校生公寓物品费每套260元,包含床单2床,被罩2床,枕巾2个,暖瓶1个,脸盆1个。(住校生需自带被褥、枕头、床垫)
校服费300元,包含校服两套、实习服一套】
书费:400元
奖励资助政策
(1)家庭经济困难学生在一、二年级享有国家助学金,每生每年2000元,学生需提前办理身份证。
(2)精准扶贫生享受“五免一享”政策,即免学费、免住宿费、免教材费、免费提供勤工俭学岗位、免费推荐就业岗位、享受国家助学金。
(3)学生学习期间,品学兼优者可获得国家奖学金;同时学院设立勤工助学岗位,对家庭困难学生提供资助。
泰安技师学院报名时间及报名方式
报名时间:2024年5月1日起
现场报名:携带本人户口本或身份证、学历证书原件到学院北院匠梦楼二楼西侧招生报名处211房间办理报名手续。
开学时间:另行通知
学院地址:泰安市泰山区擂鼓石大街201号
乘车路线:市内乘63路公交车在学院门口下车;乘8路、58路、67路公交车在金叶苑小区下车,北行路口右转即到;乘24路公交车在市政府采购中心下车,北行路口左转即到。
地址:泰安市泰山区擂鼓石大街201号
市内乘63路公交车在学院门口下车;
乘8路、58路、67路公交车在金叶苑小区下车,北行路口右转即到;
乘24路公交车在市政府采购中心下车,北行路口左转即到。
泰安技师学院开学时间
汽车系、机械系、信息系:9月4日;
商务系、数控系、电气系:9月5日;
因故不能按时入学者,请与学院招生就业处联系说明理由。