产教融合是我国加快发展现代职业教育的基本原则,校企合作是职业院校培养技能人才的有效途径,只有基于产教融合的校企深度合作,激发企业参与学校教学改革,才能更有利于提升职业学校师资队伍水平,提高技能人才培养质量,为推动新旧动能转换、经济社会持续健康发展提供强力保障。聊城高级财经职业学校加大校内实验实训室、产学研基地和校外实习基地的建设力度,保障理实一体化课程的有效实施。目前我校共有52个校内实训基地,与59个紧密合作校外实习就业基地签订了协议。在此基础上,2022年,我校秉持“资源共享、优势互补、合作共赢、共同发展”的原则,与山东青檬科技有限公司共同建立了1个校内产学研基地。
序号 | 基地名称 | 基地地址 |
1 | 聊城北京博士林幼儿园 | 山东聊城 |
2 | 聊城中通幼儿园 | 山东聊城 |
3 | 江苏远洋数据股份有限公司 | 苏州昆山 |
4 | 珍宝餐饮集团 | 北京东城 |
5 | 聊城是东昌府区东方岚谷幼儿园 | 山东聊城 |
6 | 聊城两岸幼儿园 | 山东聊城 |
7 | 聊城慧馨生态幼儿园 | 山东聊城 |
8 | 聊城童乐主题幼儿园 | 山东聊城 |
9 | 璀璨科技有限责任公司济南分公司 | 山东济南 |
10 | 北京电信发展有限公司 | 北京怀柔 |
11 | 聊城昌润莲城幼儿园 | 山东聊城 |
12 | 国科(齐河)投资有限公司阿尔卡迪亚酒店 | 山东德州 |
13 | 聊城金色童年幼儿园 | 山东聊城 |
14 | 聊城市运河文化餐饮有限公司 | 山东聊城 |
15 | 聊城阳光宝贝幼儿园 | 山东聊城 |
16 | 聊城森林敏得合一幼儿园 | 山东聊城 |
17 | 聊城智慧园幼儿园 | 山东聊城 |
18 | 聊城月亮湾幼儿园 | 山东聊城 |
19 | 山东强音信息科技有限公司 | 山东济南 |
20 | 聊城梦幻城堡幼儿园 | 山东聊城 |
21 | 聊城森林学府幼儿园 | 山东聊城 |
22 | 万声通讯实业有限公司 | 山东潍坊 |
23 | 聊城时代天骄幼儿园 | 山东聊城 |
24 | 聊城鸿顺幼儿园 | 山东聊城 |
25 | 北京晋阳饭庄 | 北京西城 |
26 | 济南云上电子科技有限公司 | 山东济南 |
27 | 山东大厦物业管理有限公司红山园项目 | 山东济南 |
28 | 聊城市东昌府区凤凰工业园南湖幼儿园 | 山东聊城 |
29 | 聊城哈佛幼儿园 | 山东聊城 |
30 | 聊城昌润大酒店有限责任公司 | 山东聊城 |
31 | 聊城市东昌府区运河苑幼儿园 | 山东聊城 |
32 | 天津津住汽车线束有限公司 | 天津西青 |
33 | 山东青檬科技有限公司 | 山东潍坊 |
34 | 山东新京座酒店管理有限公司 | 山东聊城 |
35 | 聊城东方英才幼儿园 | 山东聊城 |
36 | 鲁税通(山东)企业管理有限公司 | 山东聊城 |
37 | 山东齐鲁社会保障服务有限公司 | 山东济南 |
38 | 北京西部马华餐饮有限公司 | 北京海淀 |
39 | 枣庄泰盈科技有限公司 | 山东枣庄 |
40 | 聊城市大山坳餐饮有限公司 | 山东聊城 |
41 | 聊城绿业春餐饮服务有限公司 | 山东聊城 |
42 | 山东御润餐饮管理有限公司 | 山东聊城 |
43 | 山东萨丁重工有限公司 | 山东潍坊 |
44 | 聊城市东昌府区北苑幼儿园有限公司 | 山东聊城 |
45 | 德华安顾人寿保险有限公司山东省分公司 | 山东济南 |
46 | 山东蓝海酒店管理股份有限公司 | 山东东营 |
47 | 山东凯瑞餐饮集团 | 山东聊城 |
48 | 聊城市兴华大酒店有限公司 | 山东聊城 |
49 | 济南云上电子科技有限公司 | 山东济南 |
50 | 聊城阿尔卡迪亚国际酒店有限公司 | 山东聊城 |
51 | 东营市河口宾馆有限责任公司 | 山东东营 |
52 | 聊城凯旋宫餐饮有限公司 | 山东聊城 |
53 | 阳谷景阳冈大酒店有限公司 | 山东聊城 |
54 | 京北方信息技术股份有限公司济南分公司 | 山东济南 |
55 | 德州鸿联九五信息科技有限公司 | 山东德州 |
56 | 济南卓众信息科技有限公司 | 山东济南 |
57 | 聊城联易君莱信息技术有限公司 | 山东聊城 |
58 | 山东捷正信息科技有限公司 | 山东济南 |
59 | 苏州怡合酒店管理有限公司 | 江苏苏州 |
2020年我校毕业生人数为1280人,就业率为98.28%,就业对口率为86.33%。从各专业就业起薪情况来看,高星级饭店运营与管理专业起薪最高,其他专业初次就业起薪较为平均。2020年春季高考升学461人(其中本科87人、专科374人),三二连读自然转段488人,升学率为74.14%。
2021年我校今年毕业生 1720 人,就业(含升学)的学生 1699 人,占总人数的98.78%。其中,升学的学生中通过职教高考升学的有 49 人,通过职教高考升学的有473人,通过中高贯通升学的有 591 人,通过技能拔尖人才免试升学的有 8 人,考入本科 21 人,升入高职高专院校1142人;参加就业的学生中,在规模以上企业465 人,中小微企业就业84人,毕业生专业对口就业率达 86.05%,在2020年度基础上稳步上升。
学校2022届毕业生2673人,比去年增加953人,就业(含升学)的学生2561人,占总人数的95.81%,因受疫情影响,比例较去年略微有所下降。升学总人数为1879人,其中,通过职教高考升学的有1023人,通过中高贯通升学的有855人,升入职教本科66人,升入普通本科1人,升入专科957人;参加就业的学生中,服务三次产业的学生为587人,其中,服务第二产业人数13人,服务第三产业人数574人。
山东职教网 电话: 17096005106
在线QQ:2796157820