第八届黄炎培职业教育奖优秀学校奖
国家技能人才培育突出贡献单位
山东省文明单位
国家技能根基工程培训基地
国家高技能人才培养示范基地
山东省技工教育特色名校
国家级重点技工院校
全国职工教育培训优秀示范点
山东省产教融合示范单位
济宁技师学院始建于1958年,是一所政府举办的以培养技师、高级技工等高技能人才为主的国家级重点技工院校。学院现为国家高技能人才培养示范基地、国家技能根基工程培训基地、国家通用职业素质课程教学实验院校、山东省技工教育特色名校、山东省文明单位、山东省首批高职与技师学院联合培养试点院校、山东省高技能人才培训基地、山东省技工院校传统文化教育基地、山东省技师培训基地、济宁市技工教育集团理事长单位。
济宁技师学院规划占地400亩,总建筑面积18.4万平方米。现有全日制在校生1.3万余人,教职工834人,其中具有高级技术职称258人,一体化教师458人,硕士、博士研究生331人,技师、高级技师420人,全国技术能手7人,泰山产业领军人才1人,全国青年岗位能手1人,山东省技术技能大师1人,山东省有突出贡献的技师1人,省、市级首席技师9人,省、市级技术能手123人,济宁市有突出贡献的中青年专家2人。
济宁技师学院设有信息工程学院、智能制造学院、机电工程学院、建筑工程学院、交通运输学院、化工与制药学院、家政与健康管理学院、商贸文旅学院和基础教学部,开设技师、高技、中技专业40余个,涵盖济宁市各大支柱产业。现有国家级、省级重点特色专业15个,拥有先进的教学设施和完备的公共服务体系,建有与各专业配套的机电一体化、数控加工、室内设计、计算机应用、汽车检测与维修、化工检验、幼儿教育、酒店管理等160余个现代化实训中心和一体化工作站,建有1个实习厂和3个校企合作"校中厂",总建筑面积4万余平方米。
近年来,学院深入贯彻落实习近平总书记关于"大力发展技工教育"重要指示精神,在市委市政府的坚强领导下,在各级人社部门的指导帮助下,大力实施"质量立校、人才强校、特色兴校、文化铸校"发展战略,秉承"以爱赋能、产教塑形、文化铸魂、品德润心"办学理念,全力打造"学生需要、家长认可、企业满意、社会美誉"的全国一流技师学院,不断推动现代技工教育高质量发展,办学成果显著,为产业转型升级和经济高质量发展培养了一大批高技能人才,受到社会各界的广泛认可。学院先后获评"国家技能人才培育突出贡献单位""山东省人才工作表现突出单位""黄炎培职业教育奖优秀学校奖"等多项荣誉。
二级学院 | 专业名称 | 招生起点 | 学制 | 专业级别 | 招生计划 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
信 息 工 程 学 院 | 计算机网络应用 | 初中 | 3+2 | 高技 | 50 | ★ |
人工智能技术应用 | 初中 | 3+2 | 高技 | 100 | ||
电子商务 | 初中 | 3+2 | 高技 | 50 | ★ | |
计算机动画制作 | 初中 | 3+2 | 高技 | 50 | ★ | |
计算机动画制作 | 初中 | 3+2 | 高技 | 50 | ||
工业互联网与大数据应用 | 初中 | 3+2 | 高技 | 50 | ★ | |
计算机应用与维修 | 初中 | 3+3 | 预备技师 | 50 | ★ | |
工业互联网与大数据应用 | 中技、中专 | 2 | 高技 | 40 | ||
电子商务 | 高中 | 3 | 高技 | 40 | ||
计算机应用与维修 | 高中 | 4 | 预备技师 | 40 | ||
智 能 制 造 学 院 | 模具制造 | 初中 | 3+2 | 高技 | 45 | ★ |
焊接加工 | 初中 | 3+2 | 高技 | 45 | ||
数字化设计与制造 | 初中 | 3+2 | 高技 | 45 | ★ | |
数控加工 | 初中 | 3+2 | 高技 | 90 | ||
工业机器人应用与维护 | 初中 | 3+2 | 高技 | 45 | ★ | |
数控加工 | 初中 | 3+3 | 预备技师 | 45 | ★ | |
数控加工 | 中技、中专 | 2 | 高技 | 45 | ||
工业机器人应用与维护 | 高中 | 4 | 预备技师 | 45 | ||
机 电 工 程 学 院 | 光电技术应用 | 初中 | 3+2 | 高技 | 45 | |
工业机械自动化装调 | 初中 | 3+2 | 高技 | 45 | ★ | |
机电一体化技术 | 初中 | 3+2 | 高技 | 90 | ★ | |
电气自动化设备安装与维修 | 初中 | 3+2 | 高技 | 90 | ★ | |
机械设备维修 | 初中 | 3+2 | 高技 | 45 | ★ | |
机电一体化技术 | 初中 | 3+3 | 预备技师 | 50 | ||
电气自动化设备安装与维修 | 初中 | 3+3 | 预备技师 | 50 | ||
机电一体化技术 | 中技、中专 | 2 | 高技 | 50 | ||
机电一体化技术 | 高中 | 4 | 高技 | 50 | ||
建 筑 工 程 学 院 | 消防工程技术 | 初中 | 3 | 中技 | 40 | |
室内设计 | 初中 | 3+2 | 高技 | 80 | ★ | |
平面设计 | 初中 | 3+2 | 高技 | 40 | ||
室内设计 | 中技、中专 | 2 | 高技 | 40 | ||
建筑工程管理 | 高中 | 3 | 高技 | 40 | ||
交 通 运 输 学 院 | 智能网联汽车技术应用 | 初中 | 3 | 中技 | 30 | |
汽车维修 | 初中 | 3+2 | 高技 | 150 | ★ | |
汽车钣金与涂装 | 初中 | 3+2 | 高技 | 30 | ||
新能源汽车检测与维修 | 初中 | 3+2 | 高技 | 110 | ★ | |
汽车维修 | 初中 | 3+3 | 预备技师 | 40 | ||
新能源汽车检测与维修 | 中技、中专 | 2 | 高技 | 35 | ||
新能源汽车检测与维修 | 高中 | 3 | 高技 | 35 | ||
化 工 与 制 药 学 院 | 药品营销 | 初中 | 3 | 中技 | 50 | ★ |
药品营销 | 初中 | 3+2 | 高技 | 50 | ★ | |
生物化工 | 初中 | 3+2 | 高技 | 30 | ★ | |
眼视光技术 | 初中 | 3+2 | 高技 | 30 | ★ | |
药物制剂 | 初中 | 3+2 | 高技 | 30 | ★ | |
化工工艺 | 初中 | 3+2 | 高技 | 30 | ★ | |
化工工艺 | 中技、中专 | 2 | 高技 | 30 | ★ | |
眼视光技术 | 高中 | 3 | 高技 | 30 | ★ | |
家 政 与 健 康 管 理 学 院 | 形象设计 | 初中 | 3 | 中技 | 60 | ★ |
健康服务与管理 | 初中 | 3 | 中技 | 40 | ★ | |
烹饪 | 初中 | 3 | 中技 | 30 | ★ | |
幼儿教育 | 初中 | 3+2 | 高技 | 90 | ||
烹饪 | 初中 | 3+2 | 高技 | 30 | ||
幼儿教育 | 中技、中专 | 2 | 高技 | 30 | ||
健康服务与管理 | 高中 | 3 | 高技 | 30 | ||
商 贸 文 旅 学 院 | 酒店管理 | 初中 | 3+2 | 高技 | 50 | ★ |
会计 | 初中 | 3+2 | 高技 | 40 | ||
市场营销 | 初中 | 3+2 | 高技 | 40 | ||
现代物流 | 初中 | 3+2 | 高技 | 40 | ||
物业管理 | 初中 | 3+2 | 高技 | 40 | ||
会计 | 中技、中专 | 2 | 高技 | 40 | ★ | |
会计 | 高中 | 3 | 高技 | 40 | ★ | |
双证 互通 | 机电一体化技术 | 高中 | 3 | 大专+预备技师 | 40 | ★ |
汽车检测与维修技术 | 高中 | 3 | 大专+预备技师 | 40 | ★ |
二级学院 | 企业名称 | 培养专业 | 起点 | 学制 | 人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
信 息 工 程 学 院 | 北京寓科未来智能科技济宁分公司 | 工业互联网与大数据应用 | 初中 | 3+2 | 50 | |
中联心传(山东)大数据有限公司 | 计算机应用与维修 | 初中 | 3+2 | 50 | ||
京东集团 | 电子商务 | 初中 | 3+2 | 50 | ||
山东鸿猫电子商务有限公司 | 初中 | 3+2 | 50 | |||
山东融发数字运营有限公司 | 计算机动画制造 | 初中 | 3+2 | 50 | ||
济宁移动高新分公司 | 计算机动画制造 | 初中 | 3+2 | 50 | ||
制 造 制 造 学 院 | 山东通佳机械有限公司 | 数控加工 | 初中 | 3+2 | 30 | 限男生 |
山东恒圣石墨科技有限公司 | 初中 | 3+2 | 20 | 限男生 | ||
江苏恒源精密机械制造有限公司 | 初中 | 3+2 | 20 | 限男生 | ||
伊顿工业(济宁)有限公司 | 初中 | 3+2 | 20 | 限男生 | ||
凯登制浆设备(中国)有限公司 | 初中 | 3+2 | 45 | 限男生 | ||
山东普信模具有限公司 | 初中 | 3+2 | 45 | 限男生 | ||
中国电力建设集团有限公司 | 焊接加工 | 初中 | 3+2 | 20 | 限男生 | |
迪尔集团有限公司 | 初中 | 3+2 | 25 | 限男生 | ||
机 电 工 程 学 院 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 机电一体化技术 | 初中 | 3+2 | 40 | 限男生 |
辰欣药业股份有限公司 | 初中 | 3+2 | 30 | 限男生 | ||
迪尔集团有限公司 | 初中 | 3+2 | 30 | 限男生 | ||
青岛海信日立空调系统有限公司 | 中技、中专 | 2 | 30 | 限男生 | ||
中北润良新能源济宁股份有限公司 | 初中 | 3+2 | 35 | 限男生 | ||
山东立国产业园运营管理有限公司 | 电气自动化设备安装与维修 | 初中 | 3+2 | 45 | 限男生 | |
中稀天马新材料科技股份有限公司 | 工业机械自动化装调 | 初中 | 3+2 | 25 | 限男生 | |
山东普信模具有限公司 | 初中 | 3+2 | 20 | 限男生 | ||
济宁安泰矿山设备制造有限公司 | 机械设备维修 | 初中 | 3+2 | 45 | 限男生 | |
建筑 工程 学院 | 高新区所属街道专职消防队 | 消防工程技术 | 初中 | 3 | 40 | 限男生 |
济宁科普彩印有限公司 | 平面设计 | 初中 | 3+2 | 40 | ||
交通 运输 学院 | 吉利汽车集团有限公司 | 汽车维修 | 初中 | 3+2 | 50 | 限男生 |
上汽通用五菱汽车股份青岛分公司 | 初中 | 3+2 | 50 | 限男生 | ||
吉利汽车集团有限公司 | 新能源汽车检测与维修 | 初中 | 3+2 | 55 | 限男生 | |
上汽通用五菱汽车股份青岛分公司 | 初中 | 3+2 | 55 | 限男生 | ||
化 工 与 制 药 学 院 | 济宁长胜新材料股份有限公司 | 化工工艺 | 初中 | 3+2 | 30 | 限男生 |
山东亿盛实业股份有限公司 | 初中 | 3+2 | 30 | 男生20人女生10人 | ||
山东祺添新材料有限公司 | 初中 | 3+2 | 55 | 男生40人女生10人 | ||
山东恒信集团有限公司 | 初中 | 3+2 | 30 | |||
山东汉峰新材料科技有限公司 | 初中 | 3+2 | 30 | ★ | ||
中稀天马新材料科技股份有限公司 | 初中 | 3+2 | 50 | 男生40人女生10人 | ||
山东亿盛实业股份有限公司 | 化工工艺 | 中技、中专 | 2 | 30 | 男生20人女生10人 | |
山东祺添新材料有限公司 | 中技、中专 | 2 | 20 | |||
山东恒信集团有限公司 | 中技、中专 | 2 | 30 | ★ | ||
济宁长胜新材料股份有限公司 | 生物化工 | 初中 | 3+2 | 30 | ||
山东恒信集团有限公司 | 初中 | 3+2 | 30 | ★ | ||
山东汉峰新材料科技有限公司 | 初中 | 3+2 | 30 | |||
辰欣药业股份有限公司 | 药物制剂 | 初中 | 3+2 | 30 | 限女生 | |
山东威高血液净化制品股份有限公司 | 初中 | 3+2 | 30 | |||
济宁广联医药连锁有限公司 | 药品营销 | 初中 | 3 | 30 | 限女生 | |
初中 | 3+2 | 30 | 限女生 | |||
济宁市欧普康科医疗科技有限公司 | 眼视光技术 | 初中 | 3+2 | 30 | ★ | |
高中 | 3 | 30 | ||||
家政 与健康 管理 学院 | 全聚德(济宁店) | 烹饪 | 初中 | 3 | 30 | 限男生 |
上海文峰国际集团 | 形象设计 | 初中 | 3 | 60 | ||
山东医安康医疗服务有限公司 | 健康服务与管理 | 初中 | 3 | 40 | 男生20人女生20人 | |
商贸 文旅 学院 | 济宁城投控股集团有限公司 | 酒店管理 | 初中 | 3+2 | 50 | |
济宁香港大厦酒店管理有限公司 | ||||||
济宁富力万达嘉华酒店 | ||||||
全聚德(济宁店) | ||||||
中通快递股份有限公司 | 现代物流 | 初中 | 3+2 | 40 | ||
顺丰速运有限公司 | ||||||
润嘉物业管理济宁分公司 | 物业管理 | 初中 | 3+2 | 40 | ||
山东商道会计集团有限公司 | 会计 | 中技、中专 | 2 | 40 | ||
初中 | 3 |
一、报名时间:2024年5月8日-2024年8月20日
二、报名条件
1、应、往届初中毕业生须年满十四周岁(2010年8月31日以前出生);订单班专业须年满十五周岁。
2、有纹身、染发、癫痫病史、传染性皮肤病、违法、违纪记录的学生不得报名。
3、被学院勒令退学或被开除的学生不得报名。
4、凡因个人原因报名材料不真实,省、市主管部门不予注册,毕业时不能获得毕业证书者,责任自负。
5、入学时须参加学院统一组织的体检,查体不合格者退回原籍。
三、报名方式
1、现场报名:考生携带身份证或户口本直接到学院招生报名处报名。
2、网上报名,进入报名系统,按要求填报考生信息,请于5日内到学院招生报名处进行现场确认,未进行确认的,视为放弃。
四、奖励资助政策
1、根据上级有关免学费补助标准,所有专业学生均享受国家全部免学费政策。家庭特殊困难学生可享受国家助学金2000元/年,连续两年,共计4000元。
2、符合学院相关规定的学生,可享受学院奖学金。
3、学院设立若干勤工助学岗位,对家庭困难的学生提供资助。
五、毕业生待遇
人社部印发《技工教育"十三五"规划》指出,技工院校中级工班、高级工班、预备技师(技师)班毕业生分别按相当于中专、大专、本科学历落实相关待遇,技工院校比照同层次职业院校标准落实经费。从2016年起,国家将进一步扩大技师院校可报考公务员的范围,我省高级技工学校(技师学院)高级班毕业生可以报考不限专业、学历层次为"大专及以上"的全省各级机关招考职位。
六、入学时间
新生凭录取通知书到校报到,报到时间:2024年9月7、8日,具体事宜详见《新生入学须知》。凡不能按时报到者,必须提前向学院办理请假手续,无故逾期不报到者取消入学资格。
七、新生交费
层次 | 类别 | 学费 | 技能培训费 | 住宿费 | 书费 | 校服、军训服、公寓用品 |
---|---|---|---|---|---|---|
中级技工 高级技工 预备技师 | 走读 | 全免 | 全免 | / | 新生根据所报 专业收费标准, 据实交纳第一 学年书费。 | 所有新生入学报到时,到 学院指定位置购买校服、 军训服,住校新生统一购 买公寓用品。 |
住校 | 全免 | 全免 | 700元 | |||
大专+预备技师 | 走读 | 5000元 | 全免 | / | ||
住校 | 5000元 | 全免 | 700元 |
济宁技师学院办学成果
学院高度重视技能竞赛工作,建立和完善了职业技能竞赛管理制度,依托校内实训场地平台,形成了"以赛促教、以赛促学、以赛促建、以赛促改"的教学理念。近三年,学院师生参加各类技能竞赛获国家级奖项27项,省级奖项511项,其中,一等奖142项,二等奖195项,三等奖201项。
济宁技师学院校园生活
学院建有学生公寓、餐厅、浴室,各项生活设施齐全。校园文化活动丰富多彩,现有24个学生社团,定期开展文化节、篮球赛、书法比赛、运动会、诗歌朗诵等活动。
济宁技师学院校企合作
产教融合校企合作是技工院校高质量发展的主要方向,也是化解企业招工难、学生就业难结构性矛盾的有效路径。近年来,学院始终坚持以服务地方经济发展为己任,坚守"为党育人、为国育才"初心,秉承"以爱赋能、产教塑型、文化铸魂、品德润心"的办学理念,对标新质生产力对技能人才的新要求,不断提升办学水平和人才培养质量,把弘扬和培育工匠精神贯穿立德树人全过程,全力构建校政企协同发展共同体,切实把技能山东建设规划对技工教育的要求落到实处。
学院地址:济宁高新区崇文大道3166号
乘车路线:★汽车南站乘9路车到终点站下车,向北第2个红绿灯路西;★汽车北站乘26路车到济宁科技馆站下车,向北150米路西。
山东职教网 电话: 17096005106
在线QQ:2796157820