1月17日,人社部网站发布国家职业资格目录。国家职业资格目录共计139项,包括专业技术人员职业资格58项,其中准入类35项,水平评价类23项;技能人员职业资格81项,其中准入类5项,水平评价类76项。
序号 | 职业资格名称 | 实施部门(单位) | 资格类别 | ||
1 | 教师资格 | 教育部 | 准入类 | ||
2 | 注册消防工程师 | 应急管理部、人力资源社会保障部 | 准入类 | ||
3 | 法律职业资格 | 司法部 | 准入类 | ||
4 | 中国委托公证人资格(香港、澳门) | 司法部 | 准入类 | ||
5 | 注册会计师 | 财政部 | 准入类 | ||
6 | 民用核安全设备 无损检验人员资格 | 生态环境部 | 准入类 | ||
7 | 民用核设施操纵人员资格 | 生态环境部、国家能源局 | 准入类 | ||
8 | 注册核安全工程师 | 生态环境部、人力资源社会保障部 | 准入类 | ||
9 | 注册建筑师 | 全国注册建筑师管理委员会及省级注册建筑师管理委员会 | 准入类 | ||
10 | 监理工程师 | 住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部 | 准入类 | ||
11 | 房地产估价师 | 住房城乡建设部、自然资源部、人力资源社会保障部 | 准入类 | ||
12 | 造价工程师 | 住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部 | 准入类 | ||
13 | 注册城乡规划师 | 自然资源部、人力资源社会保障部、相关行业协会 | 准入类 | ||
14 | 建造师 | 住房城乡建设部、人力资源社会保障部 | 准入类 | ||
15 | 勘察设计注册工程师 | 注册结构工程师 | 住房城乡建设部、人力资源社会保障部 | 准入类 | |
注册土木工程师 | 住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部 | ||||
注册化工工程师 | 住房城乡建设部、人力资源社会保障部 | ||||
注册电气工程师 | |||||
注册公用设备工程师 | |||||
注册环保工程师 | 住房城乡建设部、生态环境部、人力资源社会保障部 | ||||
注册石油天然气工程师 | 住房城乡建设部、人力资源社会保障部 | ||||
15 | 勘察设计注册工程师 | 注册冶金工程师 | 住房城乡建设部、人力资源和社会保障部 | 准入类 | |
注册采矿/矿物工程师 | |||||
注册机械工程师 | |||||
16 | 注册验船师 | 交通运输部、人力资源社会保障部 | 准入类 | ||
17 | 船员资格(含船员、渔业船员) | 交通运输部、农业农村部 | 准入类 | ||
18 | 兽医资格 | 职业兽医 | 农业农村部 | 准入类 | |
乡村兽医 | 准入类 | ||||
19 | 拍卖师 | 中国拍卖行业协会 | 准入类 | ||
20 | 演出经纪人员资格 | 文化和旅游部 | 准入类 | ||
21 | 医生资格 | 医师 | 国家卫生健康委 | 准入类 | |
乡村医生 | 准入类 | ||||
人体器官移植医师 | 准入类 | ||||
22 | 护士职业资格 | 国家卫生健康委、人力资源社会保障部 | 准入类 | ||
23 | 母婴保健技术服务人员资格 | 国家卫生健康委 | 准入类 | ||
24 | 出入境检疫处理人员资格 | 海关部署 | 准入类 | ||
25 | 注册设备监理师 | 市场监管总局、人力资源社会保障部 | 准入类 | ||
26 | 注册计量师 | 市场监管总局、人力资源社会保障部 | 准入类 | ||
27 | 广播电视播音员、主持人资格 | 光电总局 | 准入类 | ||
28 | 新闻记者职业资格 | 国家新闻出版署 | 准入类 | ||
29 | 注册安全工程师 | 应急管理部、人力资源社会保障部 | 准入类 | ||
30 | 职业药师 | 国家药监局、人力资源社会保障部 | 准入类 | ||
31 | 专利代理人 | 国家知识产权局 | 准入类 | ||
32 | 导游资格 | 文化和旅游部 | 准入类 | ||
33 | 注册测绘师 | 自然资源部、人力资源社会保障部 | 准入类 | ||
34 | 航空人员资格 | 空勤人员、地面人员、民用航空器外国驾驶员、领航员、飞行机械员、飞行通信员、航空安全员、民用航空电信人员、航行情报人员、气象人员 | 中国民航局 | 准入类 | |
35 | 特种设备检验、检测人员资格认定 | 市场监管总局 | 准入类 | ||
36 | 工程咨询(投资)专业技术人员职业资格 | 国家发展改革委、人力资源社会保障部、中国工程咨询协会 | 水平评价类 | ||
37 | 通信专业技术人员职业资格 | 工业信息化部、人力资源社会保障部 | 水平评价类 | ||
38 | 计算机技术与软件专业技术资格 | 工业信息化部、人力资源社会保障部 | 水平评价类 | ||
39 | 社会工作者职业资格 | 民政部、人力资源社会保障部 | 水平评价类 | ||
40 | 会计专业技术资格 | 财政部、人力资源社会保障部 | 水平评价类 | ||
41 | 资产评估师 | 财政部、人力资源社会保障部、中国资产评估协会 | 水平评价类 | ||
42 | 经济专业技术资格 | 人力资源社会保障部 | 水平评价类 | ||
43 | 土地登记代理专业人员职业资格 | 自然资源部、人力资源社会保障部、中国土地估价师与土地登记代理人协会 | 水平评价类 | ||
44 | 环境影响评价工程师 | 生态环境部、人力资源社会保障 | 水平评价类 | ||
45 | 房地产经济专业人员职业资格 | 住房城乡建设部、人力资源社会保障部、中国房地产估价师与房地产经济人学会 | 水平评价类 | ||
46 | 机动车检测维修专业技术人员职业资格 | 交通运输部、人力资源社会保障部 | 水平评价类 | ||
47 | 公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格 | 交通运输部、人力资源社会保障部 | 水平评价类 | ||
48 | 水利工程质量检测员资格 | 水利部、人力资源社会保障部 | 水平评价类 | ||
49 | 卫生专业技术资格 | 国家卫生健康委、人力资源社会保障部 | 水平评价类 | ||
50 | 审计专业技术资格 | 审计署、人力资源社会保障部 | 水平评价类 | ||
51 | 税务师 | 税务总局、人力资源社会保障部、中国注册税务师协会 | 水平评价类 | ||
52 | 认证人员职业资格 | 市场监管总局 | 水平评价类 | ||
53 | 出版专业技术人员职业资格 | 国家新闻出版署、人力资源社会保障部 | 水平评价类 | ||
54 | 统计专业技术资格 | 国家统计局、人力资源社会保障部 | 水平评价类 | ||
55 | 银行业专业人员职业资格 | 银保监会、人力资源社会保障部、中国银行业协会 | 水平评价类 | ||
56 | 证券期货业从业人员资格 | 证监会 | 水平评价类 | ||
57 | 文物保护工程从业资格 | 国家文物局 | 水平评价类 | ||
58 | 翻译专业资格 | 中国外文局、人力资源社会保障部 | 水平评价类 |
注:会计从业资格因法律修改调出《国家职业资格目录》。
技能人员职业资格
序号 | 职业资格名称 | 实施部门(单位) | 资格类别 | |
1 | 消防设施操作员 | 消防行业技能鉴定机构 | 准入类 | |
2 | 焊工 | 人社部门技能鉴定机构 环境保护部(民用核安全设备焊工、焊接操作工) | 准入类 | |
3 | 家畜繁殖员 | 农业行业技能鉴定机构 | 准入类 | |
4 | 健身和娱乐场所服务人员 | 游泳救生员 | 体育行业技能鉴定机构 | 准入类 |
社会体育指导员(游泳、滑雪、潜水、攀岩) | ||||
5 | 轨道交通运输服务人员 | 轨道列车司机 | 交通运输行业技能鉴定机构 国家铁路局(铁路机车车辆驾驶人员) | 准入类 |
6 | 机械设备修理人员 | 设备点检员 | 冶金行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
电工 | 安全生产监督管理部门相关机构、人设部门技能机构 | |||
锅炉设备检修工 | 电力行业技能鉴定机构 | |||
变电设备检修工 | ||||
工程机械维修工 | 机械行业技能鉴定机构 | |||
7 | 通用工程机械操作人员 | 起重装卸机械操作工 | 交通运输行业技能鉴定机构、人设部门技能鉴定机构 | 水平评价类 |
8 | 建筑安装施工人员 | 电梯安装装修工 | 人设部门技能鉴定机构会同有关行业协会 | 水平评价类 |
制冷空调系统安装维修工 | ||||
9 | 土木工程建筑施工人员 | 筑路工 | 交通运输行业技能鉴定机构、住房城乡建设部门相关机构 | 水平评价类 |
桥隧工 | ||||
防水工 | 住房城乡建设部门相关机构、人社部们技能鉴定机构 | |||
电力电缆安装运维工 | 电力行业技能鉴定机构 | |||
10 | 房屋建筑施工人员 | 砌筑工、混凝土工、钢筋工、架子工 | 住房城乡建设部门相关机构、人社部门技能鉴定机构 | 水平评价类 |
11 | 水生产、输排和水处理人员 | 水生产处理工 | 化工、电力行业技能鉴定机构、住房城乡建设部门相关机构 | 水平评价类 |
工业废水处理工 | 化工行业技能鉴定机构 | |||
12 | 气体生产、处理和输送人员 | 工业气体生产工 | 化工行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
工业废气治理工压缩机操作工 | 化工、电力行业技能鉴定机构 化工、煤炭行业技能鉴定机构 | |||
13 | 电力、热力生产和供应人员 | 锅炉运行值班员、发电集控值班员、变配电运行值班员、继电保护员燃气轮机值班员 | 电力行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
锅炉操作工 | 人社部门技能鉴定机构会同有关行业协会 | |||
14 | 仪器仪表装配人员 | 钟表及计时仪器制造工 | 轻工行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
15 | 电子设备装配调试人员 | 广电和通信设备电子装接工、广电和通信设备调试工 | 电子通信行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
16 | 计算机制造人员 | 计算机及外部设备装配调试员 | 电子通信行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
17 | 电子器件制造人员 | 液晶显示器件制造工 | 电子通信行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
半导体芯片制造工、半导体分立器件和集成电路调工 | ||||
18 | 电子元件制造 | 电子产品制版工、印制电路制作工 | 电子通信行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
19 | 电线电缆、光纤光缆及电工器材制造人员 | 电线电缆制造工 | 机械行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
20 | 输配电及控制设备制造人员 | 变压器互感器制造工 | 机械行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
21 | 汽车整车制造人员 | 汽车装调工 | 机械行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
22 | 医疗器械制品和康复辅具生产人员 | 矫形器装配工、假肢装配工 | 民政行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
23 | 金属加工机械制造人员 | 机床装调维修工 | 人社部门技能鉴定机构会同有关行业协会 | 水平评价类 |
24 | 工装工具制造加工人员 | 模具工 | 人社部门技能鉴定机构会同有关行业协会 | 水平评价类 |
25 | 机械热加工人员 | 铸造工、锻造工、金属热处理工 | 人社部门技能鉴定机构会同有关行业协会 | 水平评价类 |
26 | 机械冷加工人员 | 车工、铣工 | 人社部门技能鉴定机构会同有关行业协会 | 水平评价类 |
钳工、磨工、冲压工 | ||||
电切削工 | 机械行业技能鉴定机构、人设部门技能鉴定机构 | |||
27 | 硬质合金生产人员 | 硬质合金成型工、硬质合金烧结工、硬质合金精加工工 | 有色金属行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
28 | 金属轧制人员 | 轧制原料工、金属轧制工、金属材料处理工、金属材料精整工 | 冶金、有色金属行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
金属挤压共、铸轧工 | 有色金属行业技能鉴定机构 | |||
29 | 轻有色金属冶炼人员 | 氧化铝制取工、铝电解工 | 有色金属行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
30 | 重有色金属冶炼人员 | 重冶火冶链工 | 有色金属行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
31 | 炼钢人员 | 炼钢原料工、炼钢工 | 冶金行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
32 | 炼铁人员 | 高炉原料工、高炉炼铁工、高炉运转工 | 冶金行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
33 | 矿物采选人员 | 井下支护工 | 有色金属、煤炭、冶金行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
矿山救护工 | ||||
34 | 陶瓷制品制造人员 | 陶瓷原料准工、陶瓷炼成工、陶瓷装饰工 | 轻工、建材行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
35 | 玻璃纤维及玻璃纤维增强塑料制品制造人员 | 玻璃纤维及制品工 | 建材行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
玻璃钢制品工 | ||||
36 | 水泥、石灰、石膏及其制品制造人员 | 水泥生产工、石膏制品生产工 | 建材行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
水泥混凝土制品工 | ||||
37 | 药物制剂人员 | 药物制剂工 | 中医药行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
38 | 中药饮品加工人员 | 中药炮制工 | 中医药行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
39 | 涂料、幽默、颜料及类似产品制造人员 | 涂料生产工、染料生产工 | 化工行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
40 | 农药生产人员 | 农药生产工 | 化工行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
41 | 化学肥料生产人员 | 合成氨生产工、尿素生产工 | 化工行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
42 | 基础化学原料制造人员 | 硫酸生产工、硝酸生产工 | 化工行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
烧碱生产工、无机化学反应生产工 | ||||
有机合成工 | ||||
43 | 化工产品生产通用工艺人员 | 化工总控工 | 化工行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
防腐蚀工 | ||||
制冷工 | 人社部门技能鉴定机构会同有关行业协会 | |||
44 | 炼焦人员 | 炼焦煤制备工 | 煤炭、冶金行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
炼焦工 | ||||
45 | 工艺美术品制造工 | 景泰蓝制作工 | 轻工行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
46 | 木制品制造人员 | 手工木工 | 住房城乡建设部门相关机构、人社部门技能鉴定机构 | 水平评价类 |
47 | 纺织品和服装剪裁缝纫人员 | 服装制版师 | 纺织行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
48 | 印染人员 | 印染前处理工、印花工、印染后整理工、染染化料配置工 | 纺织行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
纺织染色工 | ||||
49 | 织造人员 | 整经工、织布工 | 纺织行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
50 | 纺纱人员 | 纺纱工 | 纺织行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
缫丝工 | ||||
51 | 纤维预处理人员 | 纺织纤维梳理工、并条工 | 纺织行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
52 | 酒、饮料及精制茶制造人员 | 酿酒师、品酒师 | 轻工行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
酒精酿造工、白酒酿造工、啤酒酿造工、黄酒酿造工、果露酒酿造工 | ||||
评茶员 | 供销行业技能鉴定机构、人社部门技能鉴定机构 | |||
53 | 乳制品加工人员 | 乳品评鉴师 | 轻工行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
54 | 粮油加工人员 | 制米工、制粉工、制油工 | 粮食和物资储备行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
55 | 动植物疫病纺织人员 | 农作物植保员 | 农业行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
动物疫病防治员、动物检疫检验员 | ||||
水生物病害防治员 | ||||
林业有害生物防治员 | 林业行业技能鉴定机构 | |||
56 | 农业生产服务人员 | 农机修理工 | 农业行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
沼气工 | ||||
农业技术员 | ||||
57 | 康复矫正服务人员 | 助听器简配师 | 卫生计生行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
空腔修复体制作工 | ||||
眼睛验光员、眼睛定配工 | 人社部门技能鉴定机构会同有关行业协会 | |||
58 | 健康咨询服务人员 | 健康管理师 | 卫生计生行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
生殖健康咨询师 | ||||
59 | 计算机和办公设备维修人员 | 信息通信网络终端维修员 | 电子通信行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
60 | 汽车摩托车修理技术服务人员 | 汽车维修工 | 交通运输行业技能鉴定机构、人社部门技能鉴定机构 | 水平评价类 |
61 | 保健服务人员 | 保健调理师 | 中医药业行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
62 | 美容美发服务人员 | 美容师 | 人社部门技能鉴定机构会同行业协会 | 水平评价类 |
美发师 | ||||
63 | 生活照料服务人员 | 孤残儿童护理员 | 民政行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
育婴员 | 人社部门技能鉴定机构会同行业协会 | |||
保育员 | ||||
64 | 有害生物防制人员 | 有害生物防制员 | 卫生计生行业技能鉴定机构、人社部门技能鉴定机构 | 水平评价类 |
65 | 环境治理服务人员 | 工业固体废物处理处置工 | 化工行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
66 | 水文服务人员 | 水文勘测工 | 水利行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
67 | 水利设施管养人员 | 河道修防工、水工闸门运行工 | 水利行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
水工监测工 | ||||
68 | 地质勘查人员 | 地勘钻探工 | 国土资源行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
地质调查员 | ||||
地勘掘进工、地质实验员、物探工 | ||||
69 | 检验、检测和计量服务人员 | 农产品食品检验员 | 农业、粮食和物资储备行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
纤维检验员 | 供销行业技能鉴定机构 | |||
贵金属首饰与宝玉石检测员 | 轻工、珠宝首饰行业技能鉴定机构 | |||
机动车检测工 | 机械、交通行业技能鉴定机构 | |||
70 | 测绘服务人员 | 大地测量员、摄影测量员、地图绘制员 | 测绘地理信息行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
不动产测绘员 | ||||
工程测量员 | 测绘地理信息、国土资源、交通运输行业技能鉴定机构 | |||
71 | 安全保护服务人员 | 保安员 | 公安部门相关机构、人社部门技能鉴定机构 | 水平评价类 |
安检员 | 民航行业技能鉴定机构、人社部门技能鉴定机构 | |||
智能楼宇管理员 | 住房城乡建设部门相关机构、人社部门技能鉴定机构 | |||
安全评价师 | 人社部门技能鉴定机构会同有关行业协会 | |||
72 | 人力资源服务人员 | 劳动关系协调员 | 人社部门技能鉴定机构会同有关行业协会 | 水平评价类 |
企业人力资源管理师 | ||||
73 | 物业管理服务人员 | 中央空调系统运行操作工 | 住房城乡建设部门相关机构、人社部门技能鉴定机构 | 水平评价类 |
74 | 信息通信网络运行管理人员 | 信息通信网络运行管理员 | 电子通信行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
75 | 广播电视传输服务人员 | 广播电视天线工 | 光电行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
有线广播电视机线员 | ||||
76 | 信息通信网络维护人员 | 信息通信网络机务员 | 电子通信行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
信息通信网络线务员 | ||||
77 | 餐饮服务人员 | 中式烹调师 | 人社部门技能鉴定机构会同有关行业协会 | 水平评价类 |
中式面点师、西式烹调师、西式面点师、茶艺师 | ||||
78 | 仓储人员 | (粮油)仓储管理员 | 粮食和物资储备行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
79 | 航空运输服务人员 | 民航乘务员 | 民航行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
机场运行指挥员 | ||||
80 | 道路运输服务人员 | 机动车驾驶教练员 | 交通运输行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
81 | 消防和应急救援人员 | 消防员 | 消防行业技能鉴定机构 | 水平评价类 |
森林消防员 | 林业行业技能鉴定机构 | |||
应急救援员 | 紧急救援行业技能鉴定机构 |
山东职教网 电话: 17096005106
在线QQ:2796157820