学校代码:718
招生类型 | 专业名称 | 招生计划 | 培养目标及报考条件 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3+4贯通本科 | 模具制造技术 |
40 | 山东交通学院材料成型及控制工程(济南) | ||||||||||||||||||||
职教高考 | 数控技术应用 | 76 | 中考总分300分以上。语文、数学 英语3科总成绩 180分以上,其中有2科在60分以上。三年后参加职 业教育高考,冲刺本科院校。 |
||||||||||||||||||||
计算机应用 | 76 | ||||||||||||||||||||||
会计事务 | 76 | ||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 38 | ||||||||||||||||||||||
中餐烹饪 | 38 | ||||||||||||||||||||||
三二连读专科 | 服装设计与工艺 | 60 | 山东服装职业学院服装与服饰设计(泰安) | ||||||||||||||||||||
计算机平面设计 | 110 | 山东科技职业学院数字媒体艺术设计(潍坊) | |||||||||||||||||||||
旅游服务与管理 | 40 | 山东旅游职业学院导游(济南) | |||||||||||||||||||||
汽车运用与维修 | 120 |
|
|||||||||||||||||||||
焊接技术应用 | 40 | ||||||||||||||||||||||
会计事务 | 80 | ||||||||||||||||||||||
中餐烹饪 | 80 | ||||||||||||||||||||||
智能设备运行与维护 | 80 | ||||||||||||||||||||||
高星级饭店运营与管理 | 40 | ||||||||||||||||||||||
物流服务与管理 | 76 | ||||||||||||||||||||||
数控技术应用 | 72 | ||||||||||||||||||||||
电气设备运行与控制 | 72 | ||||||||||||||||||||||
模具制造技术 | 36 | ||||||||||||||||||||||
工业机器人技术应用 | 36 | ||||||||||||||||||||||
电子商务 | 108 | ||||||||||||||||||||||
大数据技术应用 | 36 | ||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 38 | ||||||||||||||||||||||
普通中专 | 数控技术应用 | 36 | 三年后可参加职业院校单独招生和职教高考或直接 就业。 |
||||||||||||||||||||
智能设备运行与维护 | 36 | ||||||||||||||||||||||
无人机操控与维护 | 36 | ||||||||||||||||||||||
汽车运用与维修 | 36 | ||||||||||||||||||||||
计算机应用 | 36 | ||||||||||||||||||||||
数字媒体技术应用 | 36 | ||||||||||||||||||||||
工艺美术 | 72 | ||||||||||||||||||||||
园艺技术 | 36 | ||||||||||||||||||||||
会计事务 | 72 | ||||||||||||||||||||||
西餐烹饪 | 36 | ||||||||||||||||||||||
中西面点 | 72 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 1972 |
学校地址:威海经济技术开发区泊于镇松鹤路19号(K7路车可直达)
K7路车直达
站点:威高花园、神道口、市民卡环翠服务中心、小商品市场、长征小学、市妇幼保健院、威高广场(华联)、幸福公园、国际商务大厦、梦海小区、威海公园(市科技馆)、市人社局东、银镝服装、森威房地产(威建四公司)、皇冠小区西、世纪大厦东、上海路(红星欧丽洛雅商场)、齐鲁小商品、老集、北虎口、庙口、紫光崮山产业园、耩东、五渚河生态城、渠崖、新城中心站(爱于庄)、逍遥湖社区(鲍家)、档案中心(屯侯家)、盐滩、松海社区、夏庄、泊于、蒲湾、职业中专。