技工专业
系别 | 专业名称 | 专业代码 | 层次 | 学制(年) | 招生人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
汽车工程系 | 高中起点 | 汽车制造与装配 | 0126 | 预备技师 | 4 | 30人 |
汽车制造与装配 | 0126 | 高级 | 3 | 50人 | ||
初中起点 | 汽车制造与装配 | 0126 | 高级 | 3+2 | 50人 | |
汽车维修 | 0407 | 高级 | 3+2 | 100人 | ||
新能源汽车检测与维修 | 0435 | 高级 | 3+2 | 100人 | ||
智能网联汽车技术应用 | 0444 | 高级 | 3+2 | 100人 | ||
机械工程系 | 高中起点 | 机电一体化技术 | 0127 | 预备技师 | 4 | 30人 |
机电一体化技术 | 0127 | 高级 | 3 | 50人 | ||
初中起点 | 焊接加工 | 0119 | 高级 | 3+2 | 50人 | |
3D打印技术应用 | 0130 | 高级 | 3+2 | 50人 | ||
工业机器人应用与维护 | 0208 | 高级 | 3+2 | 50人 | ||
机电一体化技术 | 0126 | 高级 | 3+2 | 100人 | ||
船舶驾驶 | 0126 | 高级 | 3+2 | 50人 | ||
船舶轮机 | 0126 | 高级 | 3+2 | 50人 | ||
水运业务 | 0126 | 高级 | 3+2 | 50人 | ||
邮轮乘务 | 0126 | 高级 | 3+2 | 50人 | ||
商务管理 | 高中起点 | 饭店(酒店)服务 | 0504 | 高级 | 3 | 50人 |
会计 | 0604 | 高级 | 3 | 50人 | ||
烹饪 | 0501 | 高级 | 3 | 50人 | ||
初中起点 | 饭店(酒店)服务 | 0504 | 高级 | 3+2 | 50人 | |
会计 | 0604 | 高级 | 3+2 | 50人 | ||
烹饪 | 0501 | 高级 | 3+2 | 100人 | ||
航空服务 | 0433 | 高级 | 3+2 | 50人 | ||
中西式面点 | 0503 | 高级 | 3+2 | 50人 | ||
幼儿教育* | 1501 | 高级 | 3+2 | 100人 | ||
形象设计 | 0526 | 高级 | 3+2 | 50人 | ||
数控技术系 | 高中起点 | 数控加工 | 0106 | 预备技师 | 4 | 30人 |
数控加工 | 0106 | 高级 | 3 | 50人 | ||
初中起点 | 智能制造技术应用 | 0137 | 高级 | 3+2 | 100人 | |
数字化设计与制造 | 0136 | 高级 | 3+2 | 100人 | ||
数控加工 | 0106 | 高级 | 3+2 | 100人 | ||
建筑施工 | 1102 | 高级 | 3+2 | 40人 | ||
电气工程系 | 高中起点 | 电气自动化技术 | 460306 |
大专+预备技师 | 3 | 100人 |
电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 预备技师 | 4 | 30人 | ||
电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 高级 | 3 | 50人 | ||
电子技术应用 | 0209 | 高级 | 3 | 50人 | ||
初中起点 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 高级 | 3+2 | 150人 | |
电子技术应用 | 0209 | 高级 | 3+2 | 100人 | ||
信息工程系 | 高中起点 | 计算机应用与维修 | 0303 | 高级 | 3 | 50人 |
计算机动画制作 | 0306 | 高级 | 3 | 50人 | ||
电子商务 | 0603 | 高级 | 3 | 100人 | ||
初中起点 | 计算机应用与维修 | 0303 | 高级 | 3+2 | 50人 | |
计算机动画制作 | 0306 | 高级 | 3+2 | 50人 | ||
电子商务 | 0603 | 高级 | 3+2 | 100人 | ||
现代物流 | 0415 | 高级 | 3+2 | 50人 |
中专专业:(带*号专业设升学班,持中考成绩报名,分数限定在当地普通高中录取线下50分以上。)
系别 | 专业名称 | 专业代码 | 层次 | 学制(年) | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
汽车工程系 | 汽车运用与维修* | 700206 | 中专 | 三年 | 100 |
机械工程系 | 焊接技术应用 | 660105 | 中专 | 三年 | 50 |
机电技术应用* | 660301 | 中专 | 三年 | 50 | |
商务管理系 | 会计事务 | 730301 | 中专 | 三年 | 50 |
高星级饭店运营与管理* | 740104 | 中专 | 三年 | 50 | |
旅游服务与管理* | 740101 | 中专 | 三年 | 50 | |
中餐烹饪* | 740201 | 中专 | 三年 | 50 | |
数控技术系 | 数控技术应用* | 660103 | 中专 | 三年 | 100 |
建筑工程造价 | 640501 | 中专 | 三年 | 50 | |
电气工程系 | 智能设备运行与维护* | 660201 | 中专 | 三年 | 100 |
信息工程系 | 计算机应用(数字媒体、网络技术) | 710201 | 中专 | 三年 | 150 |
电子商务 | 730701 | 中专 | 三年 | 200 |
地址:泰安市泰山区擂鼓石大街201号
市内乘63路公交车在学院门口下车;
乘8路、58路、67路公交车在金叶苑小区下车,北行路口右转即到;
乘24路公交车在市政府采购中心下车,北行路口左转即到。
泰安技师学院开学时间
汽车系、机械系、信息系:9月4日;
商务系、数控系、电气系:9月5日;
因故不能按时入学者,请与学院招生就业处联系说明理由。