2022年升学班招生专业方向及计划
专业名称 | 专业类别 | 高校相关专业名称(部分) | 招生计划 | 学制 | 招生对象 | 招生院校(部分) | 备注 |
电子商务 | 电子商务 | 电子商务 | 200 | 3年 | 应往届初中毕业生 | 济南大学、烟台大学、山 东科技大学。青岛农业大 学鲁东大学济宁学院 临沂大学、聊城大学、滨 州学院、德州学院等 |
采用"3+4" 培养模式, 前三年在 本校就读, 后四年根据 高考成绩 到对应本科 院校就读。 |
电商运营 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
跨境电子商务 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
幼儿教育 | 学前教育 | 学前教育 | 100 | 3年 | 应往届初中毕业生 | 齐鲁师范学院临沂大学 滨州学院泰山学院山 东女子学院山东工商学 院烟台大学等 | |
婴幼儿发展与健康管理 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
护理 | 护理 | 护理 | 100 | 3年 | 应往届初中毕业生 | 滨州医学院潍坊医学院 济宁医学院德州学院鲁 东大学泰山学院齐物医 药学院 | |
助产 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
医学技术 | 临床医学 | 100 | 3年 | 应往届初中毕业生 | 滨州医学院潍坊医学院 济宁医学院德州学院鲁 东大学、泰山学院齐鲁医 药学院等 | ||
中医学 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
中药制药 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
中医养生学 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
医学影像技术 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
口腔医学技术 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
康复治疗 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
眼视光技术 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
医学检验技术 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
医学 | 药学 | 100 | 3年 | 应往届初中毕业生 | 滨州医学院潍坊医学院 济宁医学院德州学院售 东大学、泰山学院齐鲁医 药学院等 | ||
中药学 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
生物制药技术 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
药物分析 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
药事服务与管理 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
医疗器械工程技术 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
会计 | 财税 | 大数据与会计 | 50 | 3年 | 应往届初中毕业生 | 鲁东大学烟台大学、山东 理工大学山东科技大学 济宁学院临沂大学、聊城 大学滨州学院德州学院 潍坊学院菏泽学院。青岛 工学院等 | |
大数据与财务管理 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
财税大数据应用 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
大数据与审计 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
智能财税 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
计算机 网络应用 |
网络技术 | 网络工程技术 | 50 | 3年 | 应往届初中毕业生 | 聊城大学山东科技大学 青岛农业大学、鲁东大学 济宁学院临沂大学滨州 学院德州学院山东女子 学院等 | |
信息安全与管理 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
数字安防技术 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
计算机信息管理 | 软件与应用技术 | 软件工程技术 | 50 | 3年 | 应往届初中毕业生 | 山东科技大学、济南大 学、鲁东大学、济宁学 院临沂大学、聊城大 。滨州学院,德州学 院,潍坊学院、菏泽学 院,山东女子学院等 | |
大数据工程技术 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
云计算技术 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
人工智能工程技术 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
计算机应用工程 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
计算机科学与技术 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
区块链工程 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
数字媒体 | 数字媒体技术 | 50 | 3年 | 应往届初中毕业生 | 烟台大学、山东科技大 学。青岛农业大学、聊 城大学,滨州学院、 州学院,潍坊学院、 浑学院,山东女子学院 等 | ||
新媒体艺术 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
游戏创意设计 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
影视后期制作 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
工商企业管理 | 机电技术 | 机械电子工程技术 | 50 | 3年 | 应往届初中毕业生 | 鲁东大学、烟台大学,山 东理工大学、山东科技大 学山东交通学院济宁 学院临沂大学。聊城大 学、滨州学院、德州学 院,潍坊学院、菏泽学 院,青岛理工大学等 | |
自动化技术与应用 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
汽车服务工程技术 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
制冷与空调工程 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
无人机系统应用技术 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
机械工程 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
城市轨道交通智能运营 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
机械制造 | 机械设计制造及自动化 | 40 | 3年 | 应往届初中毕业生 | 济南大学、烟台大学、 山东科技大学、山东交 通学院,鲁东大学、济 宁学院,临沂大学。聊 城大学、滨州学院,德 州学院、潍坊学院、菏 泽学院,山东女子学院 | ||
工业设计 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
数控技术 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
智能制造工程技术 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
数字化设计制造 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
工业工程技术 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
建筑施工 | 土木工程 | 40 | 3年 | 应往届初中毕业生 | 山东建筑大学、青岛理工 大学,山东理工大学、山 东科技大学、山东交通学 院、鲁东大学、济宁学 院,临沂大学、聊城大学 | ||
建筑工程 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
道路与桥梁工程 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
市政工程 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
城市设施智慧管理 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
烹饪 | 旅游管理 | 旅游管理 | 40 | 3年 | 应往届初中毕业生 | 山东理工大学、山东科技 大学、山东交通学院、鲁 东大学。济宁学院、临沂 大学,聊城大学、青岛理 工大学等 | |
旅游规划与设计 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
旅游管理与服务 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
酒店管理 | 酒店管理 | 40 | 3年 | 应往届初中毕业生 | 滨州学院德州学院、推 坊学院、烟台大学、山东 科技大学。山东交通学 院、鲁东大学、济宁学 完。枣庄学院等 | ||
会展经济与管理 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
邮轮工程与管理 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
航空服务艺术与管理 | 3年 | 应往届初中毕业生 | |||||
烹饪与营养 | 3年 | 应往届初中毕业生 |
师资及实训
部分优秀教师
学校拥有资深权威专业教研团队和高素质富有责任心的管理团队。管理团队中有全国优秀校长和具备多年高中管理经验的优秀教师。
师资队伍以学科带头人、优质课获奖者、优秀班主任骨干组成,现有专兼职任课教师86人,其中硕士25人,本科61人。
技能实训
学校教学设施均按照生均比例科学配置,教室配有现代化多媒体教学设备,技能实训中心配有各专业标准化实训设备,可以完全满足各专业学生技能实训要求。
订单及就业
2022年订单班招生专业方向
序号 | 专业名称 | 培养方向 | 学制 | 就业方向 | 招生计划 | 订单企业 |
1 | 电子商务 | 商务管理与电商运营 | 3年 | 到各大电子商务公司从事网络营销策划。新媒体营销,电商 物流。网络运营及网络客服等岗位。 |
80 | 淘掌柜电商集团 公司 |
2 | 现代物流(订单班) | 3年 | 该订单班招收100人,到菜鸟供应链。京东物流等电商公司 或快递企业从事客服。分拣,配送、制单,仓储及管理工作 |
100 | 京东菜鸟供应 链 | |
3 | 幼儿教育 | 幼儿教师 | 国际化幼儿园、妇女儿童活动中心,亲子园、政府幼儿园、 公益性幼儿园、教育机构、艺术类学校 |
100 | 童音国际 金宝贝早教 世博演艺 | |
4 | 护理 | 水发集团(订单班) | 3年 | 初中毕业生学制三年,经面试合格后可到水发集团旗下疗养 院从事康复保健工作,也可面向药店、养生会所。康养中心 体检中心、医药企业等工作。 |
50 | 水发集团 |
5 | 会计 | 会计电算化 | 3年 | 该方向专业与多家企业、代理记账公司签约。真正实现"入 学即就业”.可从事会计、财务管理、代理记账,工商注册 纳税申报、企业管理咨询、仓库管理。统计,收银等工作 |
50 | 鲁商集团 |
6 | 计算机信息管理 | 平面设计 | 3年 | 从事广告设计公司、各种类型企业策划部或设计岗位 | 30 | 道客图文 北方印务 |
7 | 工商管理 | 达利订单班 | 3年 | 根据岗位编制提供由生产系统纵向发展通上升道,完成所有 轮岗及培训的储备干部可进入岗位配置阶段.中职顶岗可进 入生产系统从事生产储备干部岗位 |
50 | 达利集团 |
8 | 计算机网络应用 | 工业机器人应用与维护 | 3年 | 面向新旧动能转换的“智能制造”工业化生产的企业。培养 从事工业机器人及系统设备组装,检测、操作、调试,维护 及维修等工作岗位。 |
60 | 歌尔股份 |
9 | 烹饪 | 酒店管理方向 | 3年 | 酒店管理运营、策划。会展及项目管理等工作岗位 | 50 | 蓝海集团 |