系部 | 专业 | 培养层次 | 人数 |
电气技术系 (中德工匠学院) |
电气自动化设备 安装与维修 |
预备技师 (本科) |
460 |
机电一体化 | |||
工业机器人 应用与维护 | |||
卓越技师班 (机电一体化专业) | |||
德中智能制造班 (电子技术应用专业) | |||
电气自动化设备 安装与维修 |
高级工 (大专) | ||
机电一体化 | |||
工业机器人 应用与维护 | |||
无人机应用技术 | |||
海信智动精工班 (机电一体化专业) | |||
德中智能制造班 (电子技术应用专业) | |||
德中智能制造班 (机电一体化) | |||
德中智能制造班 (电气自动化设备安装与维修) | |||
机械技术系 | 数控加工 (数控车工) |
预备技师 (本科) |
150 |
数控加工 (加工中心操作工) | |||
数控机床装配 与维修 | |||
数控加工 (数控车工) |
高级工 (大专) | ||
数控加工 (加工中心操作工) | |||
征和股份冠名班 (数控加工专业) | |||
百年德盛冠名班 (数控加工专业) | |||
数控机床装配 与维修 | |||
模具制造 | |||
工业设计 | |||
3D打印技术应用 | |||
焊接技术系 | 焊接加工 | 预备技师 (本科) |
140 |
焊接加工 | 高级工 (大专) | ||
汽车技术系 | 汽车维修(维修) | 预备技师 (本科) |
140 |
汽车维修(维修) | 高级工 (大专) | ||
汽车装饰与美容 | |||
汽车技术服务与营销 | |||
新能源汽车检测与维修 | |||
思凯兰航空冠名班 (飞机維修专业) | |||
船舶驾驶 | 中级工 (中专) | ||
船舶轮机 | |||
信息技术系 | 计算机网络应用 | 预备技师 (本科) |
150 |
计算机动画制作 | |||
通信网络应用 | |||
多媒体制作 | |||
人工智能技术应用 | |||
虚拟现实技术应用 | |||
计算机网络应用 | 高级工 (大专) | ||
计算机动画制作 | |||
通信网络应用 | |||
多媒体制作 | |||
人工智能技术应用 | |||
虚拟现实技术应用 | |||
新闻采编与制作 | |||
电子商务 | |||
现代服务系 | 烹饪(中式烹调) | 预备技师 (本科) |
160 |
烹饪(中式烹调) | 高级工 (大专) | ||
护理(公共营养与保健) | |||
康复保健 | |||
希莱雅中医康复保健特色班(护理、康复保健专业) | |||
烹饪(中西式面点) | |||
西式烹调 | |||
人力资源管理(文秘) | |||
美容美发与造型(美容) | |||
美容美发与造型(美发) | |||
商务礼仪服务 | 中级工 (中专) | ||
航空服务 | |||
邮轮乘务 | |||
艺术与体育部 | 幼儿教育 | 高级工 (大专) |
80 |
休闲体育服务 | |||
现代农业与建筑 技术系 |
化工工艺 | 高级工 (大专) |
110 |
建筑施工 | |||
园林技术 | |||
农村电气技术 | |||
生态农业技术 | |||
精细化工 | |||
果蔬花卉生产技术 | |||
工程造价 | |||
市政工程施工 | |||
消防工程技术 | |||
基础教育部 | 高考建筑 | 中级工 (中专) |
110 |
高考机械 | |||
高考电气技术 | |||
高考计算机信息 | |||
高考电子商务 | |||
高考会计 | |||
高考服装 |
费用 :住宿费:500元/年 ;公务押金50元 ;人身意外伤害保险150元 ;体检费:60元 ;服装费700元(焊接加工专业750元);住宿用品费335元(统一购置储物柜、床垫、被子、被套、被罩、床单、暖瓶、脸盆、牙缸等);餐卡及充值150元
以上费用总计:住宿生1945元(焊接专业1995元),走读生960元(焊接专业1010元)。 说明:保险费、体检费、服装费和住宿用品费分别由保险公司、医院和供应商收取,多退少补;书本费800元已经在报名时预交。
物品 :住宿生自带褥子、枕头。 身份证原件、复印件5份,享受低保的学生还需低保证复印件5份。
友情提醒:新生入学后两个周内,应接受学院复查,复查不合格者不予录取。
学院地址:山东省平度市南京路1号 乘车路线:从平度市汽车总站乘坐12路、路市内公交车到技工学校站下车