序号 | 专业类别 | 报名专业名称 | 大学可选专业 | 可报考院校 |
1 | 建筑类 | 矿山测量 | 建筑学、土木工程、工业与民用建筑、给排水、工程管理、建筑工程(管理)、建筑经济管理、工程监理、工程造价、建筑工程预决算、 公路与城市道路工程、交通土建工程、道路交通工程、道路(工程)、桥梁(工程)、隧道(工程)、机场建设、渡河工程、地下工程。 城市地下空间工程、工业与民用建筑工程、建筑环境与设备工程、房屋建筑工程、建筑设计(技术)、城镇建设、矿井建设、建筑工程技术、 建筑施工技术、水利水电建筑工程、涉外建筑工程、建设工程管理、建筑装饰工程技术、室内设计技术、中国古建筑工程技术、 历史建筑保护工程、环境艺术设计、园林工程(技术)、基础工程技术、建筑设备工程技术、建筑电气工程技术、市政工程(技术)、 给排水工程(技术)、消防工程(技术)、空调工程、(城市)燃气工程、供热工程 |
本科院校: 山东建筑大学、 山东理工大学、山东交通学院、山东工商学院、山东女子学院、临沂大学、 鲁东大学、 济宁医学院、 潍坊医学院、 齐鲁师范学院、泰山学院、 滨州学院、 菏泽学院、 枣庄学院等。 专科院校: 山东商业职业学院、 山东药品食品职业学院、 山东铝业职业学院、 山东水利职业学院、 山东职业学院、济南职业学院、青岛职业学院、济南护理职业学院、 山东医学高等专科学院、 山东交通职业学院、 淄博职业学院、威海职业学院、德州职业技术学院等。 |
2 | 计算机应用与维护 | 网络技术 | 计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、软件工程、物联网工程、智能科学与技术、信息安全、 电子与计算机工程、空间信息与数字技术计算机网络技术、计算机应用技术、计算机信息管理、嵌入式技术与应用 |
|
数字媒体 | ||||
软件技术 | ||||
3 | 航空服务 | 旅游类 | 旅游管理、涉外旅游、导游、旅行社经营管理、景区开发与管理、酒店管理会展策划与管理、历史文化旅游、 旅游服务与管理、特殊教育、艺术设计、视觉传达设计、广告艺术设计、环境艺术设计、产品艺术设计、 家具艺术设计、室内艺术设计、展示艺术设计、公共艺术设计、雕刻艺术设计、包装艺术设计、工艺美术品设计、 摄影与摄像艺术、书画艺术、人物形象设计、工艺美术、产品设计、时尚品设计、美术、服装陈列与展示、艺术设计学 |
|
艺术设计类 | ||||
4 | 机电技术 | 机电一体化技术 | 机电一体化技术、液压与气动技术、工业机器人技术、轨道交通工程机械制造与维护、导弹维修技术、纺织机电技术、 智能工程机械运用技术、飞机机电设备维修、航空油料、飞机部件修理、通用航空器维修飞机结构修理、机电设备技术、 航空发动机装配调试技术、城市轨道交通机电技术、工业设备安装工程技术、智能制造装备技术、新能源装备技术、金属材料检测技术、 工业产品质量检测技术、理化测试与质检技术、制冷与空调技术、煤矿智能开采技术职业健康安全技术、应急救援技术、 安全技术与管理工程安全评价与监理、安全智能监测技术、矿山机电与智能装备、矿山智能开采技术、热能动力工程技术、 城市热能应用技术、核电站动力设备运行与维护、通用航空航务技术、制药设备应用技术机械电子工程技术、 自动化技术与应用、汽车服务工程技术、制冷与空调工程、无人机系统应用技术城市轨道交通智能运营、 装备智能化技术、智能采矿技术、安全工程技术热能动力工程、机械工程 |
|
5 | 药物制剂 | 药学 | 药物制剂、临床药学、药事管理、药物分析、药物化学、海洋药学、化妆品科学与技术、药学、制药工程、 中医药、临床药学、生物制药、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗技术、口腔医学技术、眼视光技术、 卫生信息管理、医学生物技术、中医养生保健、临床医学、针灸推拿、康复治疗、职业卫生工程技术、临床医学、中药制药、中医养生学、中医学 |
|
医学技术 | ||||
6 | 护理 | 护理 | 护理专业、助产专业与健康管理专业 | |
7 | 学前教育 | 幼儿教育 | 早期教育、学前教育、婴幼儿托育服务与管理、婴幼儿发展与健康管理 | |
8 | 电子商务 | 电子商务 | 电子商务、移动商务、网络营销与直播电商、商务数据分析与应用、电子商务及法律、跨境电子商务 |
序号 | 专业名称 | 招生人数 | 学制 | 学习形式 | 层次 | 备注 |
001 | 矿井通风与安全 | 100 | 2-3年 | 全日制 | 技校 | |
002 | 煤矿技术(采煤) | 100 | 2-3年 | 全日制 | 技校 | |
003 | 煤炭深加工 | 100 | 2-3年 | 全日制 | 技校 | |
004 | 航空服务 | 100 | 2-3年 | 全日制 | 技校 | |
005 | 计算机应用与维护 | 100 | 2-3年 | 全日制 | 技校 | |
006 | 数控加工 | 100 | 2-3年 | 全日制 | 技校 | |
007 | 交通客运服务 | 100 | 2-3年 | 全日制 | 技校 | |
008 | 电工 | 100 | 2-3年 | 全日制 | 技校 | |
009 | 幼儿教育 | 100 | 2-3年 | 全日制 | 技校 | |
010 | 计算机应用与维修 | 100 | 2-3年 | 全日制 | 技校 | |
011 | 机械设备维修 | 100 | 2-3年 | 全日制 | 技校 | |
012 | 机电一体化技术 | 100 | 2-3年 | 全日制 | 技校 | |
013 | 药物制剂 | 100 | 2-3年 | 全日制 | 技校 | |
014 | 护理 | 100 | 2-3年 | 全日制 | 技校 | |
015 | 电气自动化设备安装与维修 | 100 | 2-3年 | 全日制 | 技校 | |
016 | 电子商务 | 100 | 2-3年 | 全日制 | 技校 | |
017 | 矿物开采与处理 | 100 | 初中毕业生6年; 高中毕业生4年; 中专、技校、职高毕业生中级工3年,高级工2年; 专科或本科毕业生2年 | 全日制 | 预备技师 | |
018 | 金属热处理 | 100 | 全日制 | 预备技师 | ||
019 | 机电一体化技术 | 100 | 全日制 | 预备技师 | ||
020 | 矿井通风与安全 | 100 | 全日制 | 预备技师 |
序号 | 专业名称 | 招生人数 | 学制 | 学习形式 | 层次 | 学费 |
001 | 地质与测量 | 50 | 3 | 全日制 | 中专 | 免学费 |
002 | 采矿技术 | 50 | 3 | 全日制 | 中专 | 免学费 |
003 | 矿井通风与安全 | 50 | 3 | 全日制 | 中专 | 免学费 |
004 | 矿山机电 | 50 | 3 | 全日制 | 中专 | 免学费 |
005 | 化工机械与设备 | 50 | 3 | 全日制 | 中专 | 免学费 |
006 | 煤炭综合利用 | 50 | 3 | 全日制 | 中专 | 免学费 |
007 | 跨境电子商务 | 50 | 3 | 全日制 | 中专 | 免学费 |
008 | 现代家政服务与管理 | 50 | 3 | 全日制 | 中专 | 免学费 |
应往届初中毕业生及以上学历,身体合格者均可报名。
根据国家政策,学生免收学费,只收取住宿费、教材费、生活用品等费用。家庭困难学生可以申请国家助学金,审核通过后享受每年2000元的资助。建档立卡的困难家庭学生则享受“五免一享”政策,具体免费项目根据政策规定而定。