临沂信息工程学校本部升学就业班招生计划
专业代码 | 专业设置 | 人数 | 学制 | 招生对象 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
740101 | 旅游服务与管理 | 50 | 3 | 应届初中毕业生 | 原春季高考 |
770101 | 幼儿保育 |
150 | 3 | 应届初中毕业生 | 原春季高考 |
720601 | 康复技术 | 100 | 3 | 应届初中毕业生 | 原春季高考 |
710210 | 计算机平面设计 | 150 | 3 | 应届初中毕业生 | 原春季高考 |
710201 | 计算机应用 | 100 | 3 | 应届初中毕业生 | 原春季高考 |
730301 | 会计事务 | 100 | 3 | 应届初中毕业生 | 原春季高考 |
730701 | 电子商务 | 150 | 3 | 应届初中毕业生 | 原春季高考 |
700206 | 汽车运用与维修 | 150 | 3 | 应届初中毕业生 | 原春季高考 |
700207 | 汽车车身修复 | 50 | 3 | 应届初中毕业生 | 原春季高考 |
660102 | 机械加工技术 | 50 | 3 | 应届初中毕业生 | 原春季高考 |
660107 | 增材制造技术应用 | 50 | 3 | 应届初中毕业生 | 原春季高考 |
临沂市信息工程学校本部三二连读班招生计划
专业代码 | 中职专业设置 | 人数 | 学制 | 就读大学 | 转段大学专业名称 |
---|---|---|---|---|---|
740101 | 旅游服务与管理 | 60 | 中职三年,大学两年 | 临沂职业学院 | 旅游管理 |
770101 | 幼儿保育(五年制高等师范教育) | 50 | 中职三年,大学两年 | 济宁职业技术学院 | 学前教育 |
710210 | 计算机平面设计 | 100 | 中职三年,大学两年 | 济宁职业技术学院 | 广告艺术设计 |
730301 | 会计事务 | 60 | 中职三年,大学两年 | 临沂职业学院 | 大数据与会计 |
730701 | 电子商务 | 50 | 中职三年,大学两年 | 山东信息职业技术学院 | 电子商务 |
700206 | 汽车运用与维修 | 50 | 中职三年,大学两年 | 济宁职业技术学院 | 汽车制造与实验技术 |
660303 | 工业机器人技术应用 | 60 | 中职三年,大学两年 | 临沂职业学院 | 工业机器人技术 |
660103 | 数控技术应用 | 60 | 中职三年,大学两年 | 临沂职业学院 | 数控技术 |
660102 | 机械加工技术 | 60 | 中职三年,大学两年 | 临沂职业学院 | 机械制造与自动化 |
临沂市信息工程学校北校区招生计划
专业代码 | 专业设置 | 人数 | 学制 | 类型 | 招生对象 |
---|---|---|---|---|---|
740101 | 旅游服务与管理 | 80 | 3 | 升学就业 | 应届初中毕业生 |
730301 | 会计事务 | 40 | 3 | 升学就业 | 应届初中毕业生 |
地址:沂南县沂新线与蒙河路交汇处