一、职教高考实验班
专业类别 | 学制 | 招生计划 | 备注 |
---|---|---|---|
医学技术类 | 3 | 200 | 与普通高中同时同批报名、录取。 |
信息技术类 | 3 | ||
机电技术类 | 3 | ||
电子商务类 | 3 |
二、高考班
类别 | 学校代码 | 专业代码 | 专业类别 | 学制 | 招生计划 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
职普 融通班 |
106 | 201 | 职普融通班 | 3 | 200 | 参加山东省高考,升入本专科院校 继续学习。 |
职教 高考班 |
106 | 202 | 网络技术类 | 3 | 50 | |
203 | 市场营销类 | 3 | 50 | |||
204 | 车辆维修类 | 3 | 50 | |||
205 | 电子技术类 | 3 | 50 | |||
206 | 学前教育类 | 3 | 100 | |||
207 | 旅游管理类 | 3 | 50 | |||
208 | 康复技术类 | 3 | 100 |
三、五年制大专班
类别 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 联办院校 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三二连读 | 945x | B3 | 幼儿保育 | 3+2 | 40 | 潍坊工程职业学院 | 三二连读经转 段考试,成绩合 格,转入大专段学 习。 五年一贯制注 册聊城职业技术学 院学籍,分阶段在 冠县职教中心学校 和聊城职业技术学 院学习。 |
945 | B4 | 计算机应用 | 3+2 | 40 | 山东电子职业技术学院 | ||
B5 | 汽车制造与检测 | 3+2 | 50 | 山东工业职业学院 | |||
B6 | 机电技术应用 | 3+2 | 50 | 山东工业职业学院 | |||
B7 | 旅游服务与管理 | 3+2 | 50 | 聊城职业技术学院 | |||
B8 | 园艺技术 | 3+2 | 40 | 潍坊工程职业学院 | |||
BA | 物流服务与管理 | 3+2 | 40 | 山东电子职业技术学院 | |||
BB | 计算机网络技术 | 3+2 | 50 | 山东轻工职业学院 | |||
BC | 电子商务 | 3+2 | 50 | 威海海洋职业学院 | |||
BE | 康复技术 | 3+2 | 50 | 聊城职业技术学院 | |||
五年一贯制 | 529 | B6 | 计算机应用 | 3+2 | 40 | 聊城职业技术学院 |
四、普通中专班
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
106 | A1 | 作物生产技术 | 3 | 50 | 学完规定课程,成 绩合格,可参加高考, 也可由学校推荐就业。 |
A2 | 旅游服务与管理 | 3 | 50 | ||
A3 | 幼儿保育 | 3 | 50 | ||
A4 | 舞蹈表演 | 3 | 50 | ||
A5 | 康复技术 | 3 | 50 | ||
A6 | 数控技术应用 | 3 | 50 | ||
A7 | 机电技术应用 | 3 | 50 | ||
A8 | 汽车制造与检测 | 3 | 50 | ||
A9 | 智能设备运行与维护 | 3 | 50 | ||
B1 | 工业机器人技术应用 | 3 | 50 | ||
B2 | 增材制造技术应用 | 3 | 50 | ||
B3 | 新能源汽车运用与维修 | 3 | 50 | ||
B4 | 移动应用技术与服务 | 3 | 50 | ||
B5 | 网络信息安全 | 3 | 50 | ||
B6 | 计算机应用 | 3 | 50 | ||
B7 | 计算机网络技术 | 3 | 50 | ||
B8 | 数字媒体技术应用 | 3 | 50 | ||
B9 | 电子商务 | 3 | 50 | ||
C1 | 物流服务与管理 | 3 | 50 |