职教高考班
序号 | 专业 | 招生计划 |
---|---|---|
1 | 机电技术应用 | 50 |
2 | 电气设备运行与控制 | 50 |
3 | 汽车运用与维修 | 50 |
4 | 计算机应用 | 50 |
5 | 数字媒体技术应用 | 50 |
6 | 计算机网络技术 | 50 |
7 | 市场营销 | 50 |
8 | 电子商务 | 50 |
9 | 中餐烹饪 | 50 |
10 | 高星级饭店运营与管理 | 50 |
三二连读大专班
序号 | 招生专业 | 招生计划 | 对口高职院校 |
---|---|---|---|
1 | 计算机应用 | 100 | 山东理工职业学院 |
2 | 电子商务 | 50 | 莱芜职业技术学院 |
3 | 幼儿保育 | 100 |
普通就业班
序号 | 招生专业 | 招生计划 |
---|---|---|
1 | 机电技术应用 | 300 |
2 | 汽车运用与维修 | 200 |
3 | 新能源汽车运用与维修 | 100 |
4 | 建筑工程施工 | 50 |
5 | 舞蹈表演 | 100 |
6 | 无人机操控与维护 | 50 |
7 | 农村电气技术 | 50 |
8 | 市场营销 | 50 |
9 | 电子商务 | 200 |
10 | 数字媒体技术应用 | 300 |
11 | 中餐烹饪 | 150 |
12 | 城市轨道交通运营服务 | 100 |
13 | 计算机应用 | 100 |
14 | 计算机网络技术 | 100 |
15 | 航空服务 | 100 |
16 | 形象设计 | 100 |
17 | 护理 | 150 |
18 | 幼儿教育 | 500 |
19 | 云计算 | 100 |
20 | 光伏应用技术 | 50 |
21 | 物联网 | 50 |
22 | 计算机国际班(日语方向) | 100 |
*招生对象及条件:应届初中毕业生,具有良好的品质,热爱祖国,积极向上,无不良嗜好,无纹身。