2022 年计划招生 1000 人。具体招生专业和人数分配见下表。
序号 | 专业名称 | 计划人数 | 学制 |
---|---|---|---|
1 | 机电技术应用 | 65(含三二连读) | 3年 |
2 | 数控技术应用 | 65(含三二连读) | 3年 |
3 | 汽车运用与维修 | 65(含三二连读) | 3年 |
4 | 无人机操控与维护 | 65(含三二连读) | 3年 |
5 | 市场营销 | 65(含三二连读) | 3年 |
6 | 电子商务 | 65(含三二连读) | 3年 |
7 | 计算机平面设计 | 65(含三二连读) | 3年 |
8 | 建筑工程施工 | 65(含三二连读) | 3年 |
9 | 护理 | 65(含三二连读) | 3年 |
10 | 旅游服务与管理 | 65(含三二连读) | 3年 |
11 | 作物生产技术 | 65(含三二连读) | 3年 |
12 | 幼儿保育 | 65(含三二连读) | 3年 |
录取工作:录取以教育局 2022 年招生办法为依据,根据考生学业水平考试成绩,结合学生专业志愿,择优录取。