东营化工学校2024年五年制高职大专招生计划
序号 | 类别 | 中职专业名称 | 中职专业代码 | 招生人数 | 联合办学高职院校 | 高职专业名称 | 学费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五年制高职 | 化学工艺 | 670201 | 100 | 山东化工职业学院 | 应用化工技术 | 根据国家规定,前三年学费全免, 后两年(高职阶段)按照合作高 职院校核定的收费标准收费 |
2 | 五年制高职 | 化工仪表及自动化 | 670209 | 100 | 山东化工职业学院 | 工业自动化仪表技术 | |
3 | 五年制高职 | 分析检验技术 | 670207 | 100 | 山东化工职业学院 | 分析检验技术 | |
4 | 五年制高职 | 化工机械与设备 | 670208 | 100 | 山东化工职业学院 | 石油化工技术 | |
5 | 五年制高职 | 机械制造技术 | 660101 | 50 | 山东化工职业学院 | 机械制造及自动化 | |
6 | 五年制高职 | 电子商务 | 730701 | 50 | 山东铝业职业学院 | 电子商务 | |
7 | 五年制高职 | 数字媒体技术应用 | 710204 | 50 | 山东铝业职业学院 | 数字媒体技术 | |
8 | 五年制高职 | 汽车运用与维修 | 700206 | 50 | 山东铝业职业学院 | 新能源汽车技术 | |
9 | 五年制高职 | 市场营销 | 730602 | 50 | 山东铝业职业学院 | 市场营销 | |
10 | 五年制高职 | 机电技术应用 | 660301 | 50 | 东营职业学院 | 机电一体化技术 | |
11 | 五年制高职 | 计算机应用 | 710201 | 50 | 枣庄职业学院 | 计算机应用技术 | |
12 | 五年制高职 | 会计事务 | 730301 | 50 | 枣庄职业学院 | 大数据与会计 |
东营市化工学校2024年三年制中职教育招生计划
专业 | 学历性质 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 | 培养方向 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医药卫生类 | 护理 | 职业中专 | 3年 | 150 | 根据国家规 定,三年学费 全免 |
升学或者就业 (毕业学生拿 相关专业技能 证书) |
职业中专阶段 前两年,家庭 困难学生(占 学生总数 10%)享受每 年2000元的 国家助学金 |
装备制造类 | 机械制造技术 | 50 | |||||
机电技术应用 | 100 | ||||||
道路运输类 | 新能源汽车运用与维修 | 40 | |||||
化工技术类 | 化学工艺 | 40 | |||||
分析检验技术 | 40 | ||||||
化工机械与设备 | 40 | ||||||
化工仪表及自动化 | 40 | ||||||
财经商贸类 | 会计事务 | 80 | |||||
市场营销 | 40 | ||||||
电子商务 | 40 | ||||||
教育类 | 幼儿保育 | 120 | |||||
电子与信息类 | 计算机应用 | 100 | |||||
数字媒体技术应用 | 40 | ||||||
建筑类 | 建筑工程施工 | 40 | |||||
旅游类 | 旅游服务与管理 | 40 |