序号 | 招生类别 | 招生备案专业 | 专业代码 | 拟招人数 | 招生计划 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 实验班 | 数控技术应用 | 660103 | 40 | 240 | 冲击本科 |
电子技术应用 | 710103 | 40 | ||||
计算机网络应用 | 0301 | 40 | ||||
会计事务 | 730301 | 40 | ||||
市场营销 | 730602 | 40 | ||||
幼儿保育 | 770101 | 40 | ||||
2 | 升学班 | 市场营销 | 730602 | 40 | 240 | 冲击本、专科 |
汽车维修 | 0403 | 40 | ||||
计算机应用 | 710201 | 40 | ||||
幼儿保育 | 770101 | 40 | ||||
数控技术应用 | 660103 | 40 | ||||
机电技术应用 | 660301 | 40 | ||||
3 | 三二连读大专班 | 电子商务 | 730701 | 40 | 200 | 中职(3年)+大专(2 年),中职免学费, 大专按高校标准收费, 颁发滨州职业学院毕 业证。 |
汽车运用与维修 | 700206 | 40 | ||||
计算机应用 | 710201 | 40 | ||||
幼儿保育 | 770101 | 40 | ||||
机电技术应用 | 660301 | 40 | ||||
4 | 订单班 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 40 | 420 (学生 同样可 以升 学) |
和鑫集团订单班 |
汽车维修 | 0403 | 40 | 鸿泰丰田订单班 | |||
计算机网络应用 | 0301 | 40 | 中移铁通订单班 | |||
眼视光技术 | 1308 | 40 | 欣视洁订单班 | |||
幼儿教育 | 1501 | 40 | 常青树订单班 | |||
园林技术 | 610202 | 40 | 东来市政订单班 | |||
无人机操控与维护 | 660601 | 40 | 东海龙活塞订单班 | |||
无人机操控与维护 | 660601 | 40 | 山东智翼云享订单班 | |||
增材制造(3D打印技术) | 0130 | 40 | 北京三维博特订单班 | |||
机电设备安装与维修 | 0123 | 40 | 海信日立订单班 | |||
分析检验技术 | 670207 | 40 | 惠鲁检测订单班 | |||
电子商务 | 0603 | 40 | 十方云服订单班 | |||
中餐烹饪 | 740201 | 40 | 三利快餐储备干部订单班 |
招生类别 | 专业 | 招生计划 | 合作单位 | 招生说明 | 生源、学制 | 企业收取培养费、 培训班(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|
校企合作 联合办学 |
工业机器人技术应用 | 60 | 广东汇博机器人 技术有限公司 |
合作单位安置 实习就业 |
初中应届学制三年 | 7500 |
电子商务 | 70 | 滨州新京图教育 培训学校 |
职教高考 | 区外初中应届学 制三年 |
7800 | |
计算机平面设计 | ||||||
幼儿保育 | ||||||
旅游服务与管理(航空) | 70 | 滨州凯莱希航空 模特艺术学校 |
职教高考 | 初中应届学制三年 | 9800 |
报名时间、地点
报名时间:自招生计划发布之日起,开始报名,各专业额满为止。
学校地址:滨州市黄河十六路1233号(乘坐12、105路公交车直达学校南门)