青岛技师学院下设中车车辆工程学院、智能制造学院、轨道交通学院、汽车技术学院、信息与电气工程学院、商学院、艺术与教育学院、旅游学院8个二级学院和基础教育部,总占地面积860余亩,在校学生13980人,教职工664人,其中,副高以上184人,全国技术能手、山东省富民兴鲁奖章获得者、省市劳动模范、首席技师、拔尖人才近40人
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 起点学历 | 培养层次 | 学制(年) | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智能制造学院 | 01 | 无人机应用技术 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | |
02 | 工业机器人应用与维护 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | |||
03 | 工业机器人应用与维护 | 初中 | 预备技师 | 6 | 40 | |||
04 | 机电一体化技术 | 初中 | 高级 | 5 | 360 | |||
05 | 机电一体化技术 | 初中 | 预备技师 | 6 | 120 | |||
06 | 光电技术应用 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | |||
07 | 光电技术应用 | 初中 | 预备技师 | 6 | 40 | |||
08 | 数控加工(数控车工) | 初中 | 高级 | 5 | 40 | 数控加工 | ||
09 | 数控加工(加工中心) | 初中 | 预备技师 | 6 | 40 | 加工中心操作工 | ||
2 | 中车学院(嘉兴路校区) | 10 | 焊接加工 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | |
11 | 焊接加工 | 初中 | 预备技师 | 6 | 20 | |||
12 | 焊接加工 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | 焊接机器人方向 | ||
13 | 焊接加工 | 初中 | 预备技师 | 6 | 20 | 焊接机器人方向 | ||
14 | 冷作钣金加工 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | |||
15 | 机电一体化技术 | 初中 | 高级 | 5 | 100 | |||
16 | 机电一体化技术 | 初中 | 预备技师 | 6 | 30 | |||
17 | 电气自动化设备安装与维修 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | |||
18 | 电气自动化设备安装与维修 | 初中 | 预备技师 | 6 | 30 | |||
19 | 智能装备运行与维护 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | |||
20 | 服务机器人应用与维护 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | |||
21 | 服务机器人应用与维护 | 初中 | 预备技师 | 6 | 30 | |||
22 | 电子商务 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | |||
23 | 多媒体制作 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | |||
3 | 轨道交通学院 | 24 | 机电一体化技术 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | 轨道交通方向 |
25 | 机电一体化技术 | 初中 | 预备技师 | 6 | 30 | |||
26 | 城市轨道交通车辆运用与检修
|
初中 | 高级 | 5 | 30 | |||
27 | 城市轨道交通运输与管理 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | 中京旅服订单班 | ||
28 | 城市轨道交通运输与管理 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | |||
29 | 机械设备装配与自动控制 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | |||
30 | 机械设备装配与自动控制 | 初中 | 预备技师 | 6 | 30 | |||
31 | 电力机车运用与检修 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | 中京旅服订单班 | ||
32 | 电气化铁道供电 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | |||
4 | 汽车技术学院 | 33 | 汽车维修 | 初中 | 高级 | 5 | 120 | |
34 | 新能源汽车检测与维修 | 初中 | 高级 | 5 | 100 | |||
35 | 新能源汽车检测与维修 | 初中 | 高级 | 5 | 200 | 奇瑞订单班 | ||
36 | 汽车制造与装配 | 初中 | 高级 | 5 | 80 | 奇瑞订单班 | ||
37 | 汽车营销 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | 奇瑞订单班 | ||
38 | 汽车装饰与美容 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | |||
39 | 汽车保险理赔与评估 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | |||
5 | 工业互联网学院 | 40 | 电气自动化设备安装与维修 | 初中 | 高级 | 5 | 60 | |
41 | 电气自动化设备安装与维修 | 初中 | 预备技师 | 6 | 30 | |||
42 | 电梯工程技术 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | |||
43 | 计算机网络应用 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | |||
44 | 计算机网络应用 | 初中 | 预备技师 | 6 | 30 | |||
45 | 物联网应用技术 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | |||
6 | 康养与护理专业 | 46 | 护理 | 初中 | 高级 | 5 | 80 | |
47 | 幼儿教育 | 初中 | 高级 | 5 | 80 | |||
48 | 婴幼儿托育服务与管理 | 初中 | 高级 | 5 | 80 | 希图西教育冠名班 | ||
49 | 康复保健(特教) | 初中 | 高级 | 5 | 80 | 星空至诚冠名班 | ||
50 | 健康服务与管理 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | |||
51 | 宠物医疗与护理 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | |||
7 | 烹饪学院(洛阳路校区) | 52 | 烹饪(中西式面点) | 初中 | 高级 | 5 | 60 | |
53 | 烹饪(中西式面点) | 初中 | 高级 | 5 | 30 | 咖啡饮品方向 | ||
54 | 烹饪(中西式面点) | 初中 | 高级 | 5 | 30 | 青檬订单班 | ||
55 | 烹饪(中西式面点) | 初中 | 高级 | 5 | 30 | 蓝海订单班 | ||
56 | 烹饪(中式烹调) | 初中 | 高级 | 5 | 30 | 蓝海订单班 | ||
57 | 烹饪(中式烹调) | 初中 | 高级 | 5 | 30 | |||
58 | 烹饪(西式烹调) | 初中 | 高级 | 5 | 30 | 蓝海订单班 | ||
59 | 烹饪(西式烹调) | 初中 | 高级 | 5 | 30 | |||
8 | 商学院 | 60 | 电子商务 | 初中 | 高级 | 5 | 50 | |
61 | 电子商务 | 初中 | 高级 | 5 | 50 | 跨境电商方向 | ||
62 | 现代物流 | 初中 | 高级 | 5 | 50 | 港口物流冠名班 | ||
63 | 市场营销 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | 蓝海订单班 | ||
64 | 市场营销 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | 连锁经营方向 | ||
65 | 会计 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | 蓝海订单班 | ||
66 | 会计 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | |||
67 | 数字媒体技术应用 | 初中 | 预备技师 | 6 | 40 | |||
68 | 电子竞技运动服务与管理 | 初中 | 高级 | 5 | 40 | |||
9 | 建筑与园林工程学院 | 69 | 建筑施工 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | |
70 | 建筑施工 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | 市政方向 | ||
71 | 建筑施工 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | 土建工程检测 | ||
72 | 建筑施工 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | 装配式方向 | ||
73 | 建筑装饰 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | |||
74 | 建筑装饰 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | 室内设计 | ||
75 | 建筑工程管理 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | |||
76 | 建筑工程管理 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | 造价方向 | ||
77 | 建筑工程管理 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | 智能建造方向 | ||
78 | 园林技术 | 初中 | 高级 | 5 | 90 | |||
10 | 文化创意与旅游管理学院 | 79 | 多媒体制作 | 初中 | 高级 | 5 | 60 | |
80 | 多媒体制作 | 初中 | 预备技师 | 6 | 30 | |||
81 | 旅游服务与管理 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | |||
82 | 形象设计 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | 花都订单班 | ||
83 | 航空服务 | 初中 | 高级 | 6 | 30 | 中京旅服订单班 | ||
11 | 艺术与体育学院 | 84 | 健身指导与管理 | 初中 | 高级 | 5 | 30 | |
85 | 休闲体育服务 | 初中 | 高级 | 5 | 30 |
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 起点学历 | 培养层次 | 学制(年) | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智能制造学院 | 86 | 机电一体化技术 | 初中 | 中级 | 3 | 40 | 青岛中考分数150 分以上,外地中 考普高线下100分 以内。 |
2 | 中车学院(嘉兴路校区) | 87 | 机电一体化技术 | 初中 | 中级 | 3 | 30 | |
88 | 电气自动化设备安装与维修 | 初中 | 中级 | 3 | 30 | |||
89 | 焊接加工 | 初中 | 中级 | 3 | 20 | |||
3 | 轨道交通学院 | 90 | 机电一体化 | 初中 | 中级 | 3 | 30 | |
91 | 城市轨道交通运输与管理 | 初中 | 中级 | 3 | 30 | |||
4 | 汽车技术学院 | 92 | 新能源汽车检测与维修 | 初中 | 中级 | 3 | 40 | |
5 | 工业互联网学院 | 93 | 电气自动化设备安装与维修 | 初中 | 中级 | 3 | 30 | |
94 | 物联网应用技术 | 初中 | 中级 | 3 | 30 | |||
6 | 康养与护理学院 | 95 | 护理 | 初中 | 中级 | 3 | 80 | |
96 | 婴幼儿托育服务与管理 | 初中 | 中级 | 3 | 40 | |||
7 | 烹饪学院(洛阳路校区) | 97 | 烹饪(中西式面点) | 初中 | 中级 | 3 | 30 | |
8 | 商学院 | 98 | 数字媒体技术应用 | 初中 | 中级 | 3 | 40 | |
9 | 建筑园林工程学院 | 99 | 建筑施工 | 初中 | 中级 | 3 | 30 | |
100 | 建筑工程管理 | 初中 | 中级 | 3 | 30 | |||
10 | 艺术与体育学院 | 101 | 运动训练 | 初中 | 中级 | 3 | 30 | |
102 | 幼儿教育 | 初中 | 中级 | 3 | 40 | |||
103 | 计算机网络应用 | 初中 | 中级 | 3 | 60 | |||
104 | 多媒体制作 | 初中 | 中级 | 3 | 60 | |||
105 | 电子商务 | 初中 | 中级 | 3 | 40 | |||
106 | 会计 | 初中 | 中级 | 3 | 40 |
序号 | 学院 | 专业名称 | 起点学历 | 培养层次 | 学制(年) | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 40 | |
数控加工 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 40 | |||
2 | 中车学院(嘉兴路校区) | 机电一体化技术 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 60 | |
电气自动化设备安装与维修 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 20 | |||
焊接加工 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 20 | 焊接机器人方向 | ||
3 | 轨道交通学院 | 机电一体化技术 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 30 | |
城市轨道交通车辆运用与检修 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 30 | |||
城市轨道交通运输与管理 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 30 | 中京旅服订单班 | ||
城市轨道交通运输与管理 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 30 | |||
电力机车运用与检修 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 30 | 动车组检修方向 | ||
电气化铁道供电 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 30 | |||
4 | 汽车技术学院 | 新能源汽车检测与维修 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 40 | |
5 | 工业互联网学院 | 人工智能技术应用 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 20 | |
计算机网络应用 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 20 | |||
电气自动化设备安装与维修 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 20 | |||
6 | 康养与护理学院 | 幼儿教育 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 20 | |
康复保健(特教) | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 20 | |||
宠物医疗与护理 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 20 | |||
7 | 商学院 | 电子商务 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 30 | 国际商贸城订单班 |
电子商务 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 30 | 直播短视频方向 | ||
现代物流 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 30 | 物流工程方向 | ||
电子竞技运动服务与管理 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 40 | 海方科技订单班 | ||
8 | 文化创意与旅游管理学院 | 多媒体制作 | 高中/职高/中专/技校 | 高级 | 3 | 30 |
序号 | 学院 | 专业名称 | 起点学历 | 培养层次 | 学制(年) | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 大专/本科/高级技工 | 预备技师 | 2 | 40 | |
2 | 中车学院(嘉兴路校区) | 机电一体化技术 | 大专/本科/高级技工 | 预备技师 | 2 | 60 | |
电气自动化设备安装与维修 | 大专/本科/高级技工 | 预备技师 | 2 | 20 | |||
焊接加工 | 大专/本科/高级技工 | 预备技师 | 2 | 20 | 焊接机器人方向 | ||
3 | 轨道交通学院 | 机电一体化技术 | 大专/本科/高级技工 | 预备技师 | 2 | 30 | 轨道交通方向 |
4 | 汽车技术学院 | 汽车制造与装配(新能源汽车方向) | 大专/本科/高级技工 | 预备技师 | 2 | 40 | 奇瑞订单班 |
汽车营销 | 大专/本科/高级技工 | 预备技师 | 2 | 40 | 奇瑞订单班 | ||
5 | 工业互联网学院 | 计算机网络应用 | 大专/本科/高级技工 | 预备技师 | 2 | 20 | 网络安全方向 |
人工智能技术应用 | 大专/本科/高级技工 | 预备技师 | 2 | 20 | |||
6 | 文化创意与旅游管理学院 | 多媒体制作 | 大专/本科/高级技工 | 预备技师 | 2 | 20 |
报名条件:初中、高中(中专/技校/职高)、专科(本科)毕业生
收费标准:根据政策享受免学费、享受生活费补贴
培养层次:中级工、高级工、预备技师(分别享受中专、大专、本科待遇)
就业前景:国企、央企、名企供不应求
一、免学费
学生享受国家免学费政策和青岛市劳动预备制补贴:
1.全日制一、二、三年级在校生免除学费。
2.第四、五、六学年需交相应学费(高级3600元/年,预备技师4800元/年),毕业后符合条件的报销第四年学费。
二、奖学金
品学兼优学生可参评国家、省市、学院等各类奖学金。
三、劳动预备制生活费补贴
农村(及城镇困难家庭)初、高中毕业生,或入学时年龄不超过20周岁的农村(及城镇困难家庭)登记失业人员,前两年可每年申领1600元劳动预备制生活费补贴。
四、国家助学金
家庭困难的一、二年级学生,除享受免学费外还享受国家助学金(每年2000元,不与劳动预备制生活费补贴同时享受),并免除建档立卡贫困学生的住宿费和教材费。