临沂电力学校重视学生技能培养,实验实训设备投资达三千余万元,实验实训条件明显改善。现拥有135MW仿真电厂室、单片机实训室、300MW仿真电厂室、600MW仿真电厂室、模拟电厂室、模拟电站、锅炉实验室、汽轮机实验室、电机装配与运行实验室、电工实验室、电子实验室、电力拖动实验室、力学实验室、电气与动力设备拆装车间、电力系统自动化综合实验室、配电急救实训室、变压器综合测试实验室、高压电气试验室、线路保护实验室、电缆实验室、钳工实训车间、光伏发电实训室、电气焊实训车间等教学实验实训设施,扩建了反窃电实训室、变压器保护实验室、热力设备实验室、用电计量实训室等4个实验实训室,进一步满足了学生技能培训的需要。建成国内一流的电力专业实训基地,已建成42个电力类实验实训室。并建有220KV变电站校内综合实训基地。各类电子图书20余万册。
序号 | 名称 | 设备总(万元) | 建筑 面积 | 实训设备名称 | 型号 | 数量 | 单价 (万元) |
1 | 电工实验室 | 58 | 80 | 电工实验台 | HETDD-Ⅰ | 8 | 7.25 |
2 | 电工实训室 | 51 | 120 | 电工实训成套设备 | DZX-2 | 8 | 6.375 |
3 | 电拖实验室 | 71 | 80 | 电拖实验台 | THDK-Ⅰ | 5 | 14.2 |
4 | 电子实验室 | 47.6 | 80 | 电子实验装置 | XK-SX5A | 8 | 5.95 |
5 | 电子实训室 | 45.4 | 120 | 电子实训装置 | DZX-2 | 8 | 5.675 |
6 | 模拟电厂 | 50.77 | 140 | 汽轮机模型 | QFS-300 | 1 | 12.8 |
凝汽器换热综合 试验台 | RCCS型 | 1 | 2.7 | ||||
发电机模型 | FDC-003 | 1 | 13.27 | ||||
配电网模型 | DCB-1 | 1 | 15.6 | ||||
全面性热力系统 演示装置 | ZK-B-07600MW | 1 | 6.4 | ||||
7 | 135M 仿真电厂 | 153 | 120 | 135M电厂仿真软件 | Hhdf135 | 1 | 120 |
计算机 | 60 | 0.55 | |||||
8 | 300MW 仿真电厂 | 176 | 160 | 300MW 电厂仿真软件 | Hhdf300 | 1 | 143 |
计算机 | 60 | 0.55 | |||||
9 | 综合自动化实验室 | 137.45 | 80 | 电力系统自动化 试验台 | WDT—ⅢC | 1 | 70.15 |
电力系统微机监控试验台 | PS-5G | 1 | 67.3 | ||||
10 | 力学实验室 | 57.087 | 80 | 力学实验装置 | NZ-50B扭转试验机 | 1 | 11.385 |
CJ-60冲击试验机 | 2 | 16.101 | |||||
LG—60拉力试验机 | 1 | 13.5 | |||||
11 | 触电急救 实训室 | 24.7 | 140 | 触电急救实训 成套装置 | KAS/CPR480 | 26 | 0.95 |
12 | 钳工实训 车间 | 46.41 | 600 | 钳工实训成套设备 | 老虎钳 | 75 | 0.45 |
台钻 | 2 | 0.5 | |||||
切割机 | 1 | 0.23 | |||||
砂轮机 | 1 | 0.18 | |||||
老虎钳 | 25 | 0.45 | |||||
13 | 电气焊实训车间 | 42.03 | 300 | 电气焊成套设备 | BX1-250焊机 | 1 | 2.2 |
BX1-400焊机 | 2 | 7.4 | |||||
NBC-300焊机 | 2 | 7.2 | |||||
WS-160焊机 | 1 | 3.2 | |||||
250台式沙轮机 | 1 | 1.8 | |||||
2.2KW切割机 | 1 | 2.75 | |||||
气割气焊 | 1 | 1.78 | |||||
磨光机 | 1 | 1.1 | |||||
14 | 电气仪表 实训室 | 65.6 | 80 | 各类电气仪表及监测维护设备 | 示波器、万用表,调压器、电压电流表、毫伏表、毫安表、检流计、交流电源、直流电源、电桥、电秒表、信号发生器、频率计、电阻箱、变压器、电动机等 | 800 | 0.082 |
15 | 高压电气 实验室 | 100.02 | 100 | 避雷器测试仪 | RSYH-IV | 2 | 24.4 |
CT/PT测试仪 | RSKC-IV | 2 | 25.61 | ||||
16 | 绝缘子实训室 | 28 | 120 | 绝缘子实训装置 | P-6M | 35 | 0.8 |
17 | 220KV 变电站 | 865 | 1500 | 220KV变电站 成套一次设备和 二次设备 | WBH-801A微机主变成套保护柜 | 2 | 51.1 |
FCK-821A微机成套测控装置 | 2 | 53.4 | |||||
成套一次设备 | 1 | 489.8 | |||||
WBH-801A微机主变成套测控装置 | 2 | 60.5 | |||||
模拟屏 | 1 | 10.8 | |||||
主控机 | 4 | 3.7 | |||||
RBE-1K 3KVA操作电源 | 1 | 19.6 | |||||
18 | 线路保护 实验室 | 122.5 | 80 | 线路保护实验装置 | WBB—Ⅲ | 1 | 59.8 |
WLZB—Ⅲ | 1 | 62.7 | |||||
19 | 变压器保护实验室 | 107.3 | 80 | 变压器保护试验台 | WBB—Ⅲ | 1 | 59.8 |
SX3300 | 1 | 47.5 | |||||
20 | 熔断器 实训室 | 25.8 | 100 | 熔断器及配套操作杆、安全用具 | YO-3C | 30 | 0.86 |
21 | 电缆实训室 | 63.6 | 120 | 电缆实训装置及 电缆线路 | RSGZC-2010 | 2 | 10.2 |
RSCAG-10kV | 2 | 7.6 | |||||
RS2671 | 2 | 9 | |||||
绝缘电阻 | 20 | 0.5 | |||||
22 | 变电运行仿真实训室 | 132.5 | 140 | 计算机 | lenovo | 70 | 0.55 |
仿真软件 | FZ1000综合自动化变电站仿真系统 | 1 | 94 | ||||
23 | 热工仪表 实训室 | 58.8 | 120 | 各类热工仪表及 实验装置 | XK-SX5A | 8 | 7.35 |
24 | 锅炉实训室(1) | 21.46 | 120 | 锅炉实训系统装置 | HTBZ-Y | 1 | 12.1 |
电除尘器演示装置 | HDR-203 | 1 | 9.36 | ||||
25 | 变压器综合测试实验室 | 55.2 | 80 | 变压器综合测试试验台 | HTBZ-H | 1 | 48 |
变压器 | DFZ9-30/6 | 1 | 7.2 | ||||
26 | 配电实训室 | 115.7 | 140 | 高低压配电柜 | DDG低压柜 | 4 | 3.9 |
630KVA变压器 | 1 | 39 | |||||
10kv绝缘工具(套) | 47 | 0.8 | |||||
27 | 热力设备 实验室 | 55.3 | 120 | 锅炉生产过程灯光演示屏 | HG-410 | 1 | 9.5 |
引进型控制循环 汽包锅炉 | 1050T/H | 1 | 23 | ||||
300MW凝汽式 汽轮机 | 300MW | 1 | 22.8 | ||||
28 | 用电计量 实训室 | 46.4 | 80 | 电流互感器变比 测试仪 | GY4202 | 2 | 1.2 |
电能表、计量用电压、电流互感器及其二次回路 | DTD18 AKH-0.66G JDZX9-10 | 4 | 5.9 | ||||
电能计量柜 | JLS3-10 | 4 | 5.1 | ||||
29 | 模拟 输电线路 | 44.5 | 1200 | 输电线路成套装置及线路施工检修设备 | DLZB-IV | 1 | 44.5 |
30 | 电气安装与检修实训室 | 19.5 | 140 | 电气安装与检修 实训台 | TEDK-Ⅰ | 2 | 9.75 |
31 | 化水实验室 | 83.025 | 80 | 化水实验装置 | HD-2022 | 1 | 13.2 |
HD-2021 | 1 | 16.997 | |||||
HD-2015 | 1 | 11.879 | |||||
HD-9533T | 1 | 12.563 | |||||
HD-2123T | 1 | 13.296 | |||||
HD-721 | 1 | 15.09 | |||||
32 | 煤质分析室 | 49.47318 | 80 | 煤质分析实验 成套设备 | 马弗炉 | 1 | 13.44 |
烘箱 | 1 | 10.8 | |||||
电子天平 | 1 | 10.4 | |||||
其他 | 4 | 3.01168 | |||||
33 | 泵与风机 实训室 | 18.5 | 120 | 离心泵综合实训台 | DEZB-IV | 1 | 12.1 |
离心泵风机综合 实训台 | PS-7W | 1 | 6.4 | ||||
34 | 汽轮机 实训室 | 19.04 | 120 | 300MW汽轮机 实训装置 | DWZB-IV | 1 | 14.64 |
测振仪 | HR-410 | 4 | 1.1 | ||||
35 | 锅炉实训室(2) | 10.2 | 120 | 循环流化床锅炉 模型 | YG-240/3.8-N1 | 1 | 5 |
控制循环汽包锅炉模型 | 1025T/HI | 1 | 5.2 | ||||
36 | 电机装配与运行实训室 | 28.792 | 80 | 电机装配实训台 | YL-163A | 3 | 9.597 |
37 | 600MW 仿真电厂 | 138 | 160 | 600MW 电厂仿真软件 | Hhdf600 | 1 | 106.65 |
计算机 | 57 | 0.55 | |||||
38 | 单片机 实训室 | 30 | 80 | 单片机应用实训 考核装置 | XK-DPJN2 | 2 | 15 |
39 | 光伏发电 实训室 | 12.5 | 140 | 太阳能光伏发电综合实训系统(传感器) | 亚龙YL-1200A | 1 | 12.5 |
40 | 反窃电 实训室 | 11.3 | 80 | 户外高压 真空断路器 | ZW32-12/630-20 | 1 | 7 |
低压计量培训装置 | WT-F02K | 1 | 4.5 | ||||
41 | 送变电 实训室 | 15 | 120 | 电工操作器件 | 10 | 1.5 | |
42 | 维修电工 实训室 | 14.6 | 120 | 技师丶高级技师实训考核装置(大赛指定用品) | ZYWD-2 | 2 | 7.3 |
临沂电力学校现已开通1000M的主干线到校园,校园网以宽带接入方式并与互联网相联,连接到所有教室、办公室、机房等教育设施,并建有学校门户网站。目前学校拥有计算机751台,专用机房6个,各部门、单位的所有办公室全部配有电脑。所有教室全部安装了多媒体教学设备(包括电脑、功放、控制台、实物展示台、投影机、多媒体音响系统等),建设和完善了学术报告厅。整个校园安装了实时监控系统,及时准确的掌握学校的教学、实训、校园安全等情况,发现问题及时反馈并解决,有力促进了教学管理工作的规范和教学质量的不断提高。
临沂电力学校信息化和图书配置一览表
项目 | 内容 | 数量 | 备注 | |
2016-2017学年 | 2017-2018学年 | |||
信息化建设 | 计算机总数 | 715 | 751 | |
学生用计算机 | 533 | 543 | ||
教师用计算机 | 182 | 208 | ||
校园网出口总带宽(Mbps) | 1000mbps | 1000mbps | ||
多媒体教室 | 63 | 63 | ||
多媒体教室座位数 | 3780 | 3780 | ||
图书 | 图书总量(万册) | 11.95 | 13.45 | |
印刷图书总量(万册) | 10.25 | 12.05 | ||
电子图书总量(GB) | 240 | 240 | ||
教师阅览室座位数 | 130 | 130 | ||
学生阅览室座位数 | 1100 | 1100 |
临沂电力学校积极推行现代化教学技术应用。重点实行信息化教学与微课、慕课等课程资源的制作。利用多媒体、网络等数字信息资源,使用仿真模拟教学,加大教学课件开发力度,实现课堂教学由单一媒体向多媒体教学转变。学校建设的仿真电厂实验室,把整个电厂各岗位的工作标准和流程直观地呈现出来,使实验实训内容与工作岗位零距离对接,极大地激发了学生的学习兴趣。学校利用现有资源进一步加强信息化建设,把网站的教育、教学、科研资源重建整理,逐步充实和整合教学资源。
在现有电子图书馆的基础上发展图书馆信息化资源库藏,优化组合学校现有的多媒体、音视频资源信息储存,努力搭建具有本校功能特色的数字化教学资源服务平台,供师生交流学习,进行网上在线学习、答疑,使教学资源得到充分共享共用,营造广泛应用现代信息技术实施教学和管理的良好氛围,逐步实现职业教育的信息化和现代化,提高教育教学和学习的效率,全面提高学校的教育质量。教材选用上,在原有规定教材使用的基础上,扩大校本教材的开发和使用。
临沂电力学校地址
地址:临沂市北城新区西外环路北首(汪沟驻地)报名咨询电话:132 5655 6263
自驾车在京沪高速(G2)临沂北出口(汪沟)东行500米。 从临沂长途汽车站换乘中心乘K57路公交车到校下车。