院系 | 专业名称 | 招生计划 | 招生对象 | 培养层次 | 学制 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
电气工程系 | 机电技术应用 | 150 | 初中 | 中专 | 3 | 冠名企业:鑫岳化工集团有限公司、山东 宏桥新材料有限公司 主要合作企业:青岛特锐德电气有限公 司、青岛澳柯玛股份有限公司、青岛海信 日立空调系统有限公司等大型企业 |
智能化生产线安装与运维 | 40 | 3 | ||||
火电厂热力设备运行与检修 | 40 | 中专、中技、高中 | 高级技工 | 2 | ||
光伏应用技术 | 40 | 3 | ||||
智能制造系 | 数控技术应用 | 80 | 初中 | 中专 | 3 | 冠名企业:滨州盟威戴卡轮毂有限公司、山东 天眸科技创新有限公司、山东凤凰新材料科技 有限公司、山东水发人才发展有限公司 主要合作企业:滨州渤海活塞有限公司、山东 创新集团有限公司、山东世纪安泰真空泵设备 有限公司等10余家大型智能制造类企业 |
工业机器人技术应用 | 40 | 3 | ||||
智能设备运行与维护 | 40 | 3 | ||||
无人机应用技术 | 40 | 中级技工 | 3 | |||
化学工程系 | 化学工艺 | 40 | 初中 | 中专 | 3 | 冠名企业:渤海水产股份有限公司、无棣 鑫岳化工集团有限公司 主要合作企业:山东京阳科技股份有限公 司、永鑫能源集团有限公司、滨州大有新 能源有限公司、山东滨农科技有限公司等 能源化工企业 |
水产养殖 | 40 | 中级技工 | 3 | |||
化工分析与检验 | 40 | 3 | ||||
纺织技术 | 40 | 3 | ||||
石油炼制 | 40 | 中专、中技、高中 | 高级技工 | 2 | ||
交通与车辆工程系 | 汽车维修 | 40 | 中专、中技、高中 | 高级技工 | 2 | 冠名企业:北汽福田汽车股份有限公司山东多功 能汽车厂、济南比亚迪汽车有限公司、一汽奥迪 滨州瑞迪汽车销售服务有限公司、启征新能源汽 车(济南)有限公司 主要合作企业:滨州公共汽车有限公司、滨州东 奥汽车服务有限公司、滨州腾翔汽车销售服务有 限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分 公司等10余家汽车制造、维修及销售企业 |
新能源汽车检测与维修 | 40 | 2 | ||||
汽车维修 | 40 | 初中 | 中级技工 | 3 | ||
新能源汽车检测与维修 | 80 | 3 | ||||
经济管理系 | 电子商务 | 70 | 初中 | 中专 | 3 | 冠名企业:滨州市智音信息科技有限公司、航 天信息(山东)科技有限公司滨州分公司 主要合作企业:山东十方云服电子商务有限公 司、滨州爱航网络科技有限公司、滨州艺优商 贸有限公司等商贸类企业 特殊教育专业为电子商务 |
电子商务 | 70 | 中专、中技、高中 | 高级技工 | 2 | ||
会计事务 | 40 | 初中 | 中专 | 3 | ||
升学部 | 数控技术应用 | 40 | 初中 | 中专 | 3 | 录取条件:最低录取分数线为滨州市2024 年中考语文、数学、英语总成绩160分或单 科80分以上,其他地市考生录取分数根据 当地中考成绩折算。 历年学生考入的本科院校:山东航空学 院、德州学院、菏泽学院、山东交通学院 等院校 |
机电技术应用 |
80 | 3 | ||||
幼儿教育 | 40 | 中级技工 | 3 | |||
护理 | 40 | 3 | ||||
食品工程系 | 粮食工程 | 40 | 初中 | 中级技工 | 3 | 冠名企业:滨州中裕食品有限公司、香驰 控股有限公司、西王集团有限公司 主要合作企业:山东渤海油脂工业有限公 司、安琪酵母股份有限公司、山东达信食 品科技股份有限公司等食品药品类企业 合作高校:山东商务职业学院 |
粮食工程 | 40 | 中专、中技、高中 | 高级技工 | 2 | ||
食品安全与检测技术 | 40 | 初中 | 中专 | 3 | ||
药品食品检验 | 40 | 3 | ||||
现代服务系 | 烹饪(中式烹调) | 40 | 初中 | 中级技工 | 3 | 冠名企业:滨州大饭店 主要合作企业:滨州中海酒店有限公司滨 州大饭店、蓝海酒店集团、济南君达鲁中 酒店有限责任公司、山东双量酒店管理有 限公司等大型酒店管理类企业 |
烹饪(中西式面点) | 40 | 3 | ||||
航空服务 | 40 | 3 | ||||
信息工程系 | 计算机网络技术 | 80 | 初中 | 中专 | 3 | 冠名企业:深圳讯方技术股份有限公司、 青岛天勤企业管理服务有限公司、青岛京 东方光电科技有限公司 主要合作企业:山东易迅信息技术有限公 司、杭州科乐屋智能科技有限公司、青岛 东软载智能电子有限公司等信息类企业 |
数字媒体技术应用 | 80 | 3 | ||||
学前教育学院 | 幼儿教育 | 40 | 初中 | 中级技工 | 3 | 冠名企业:滨州经济开发区小太阳礼仪幼 儿、山东滨盛文旅体育产业集团有限公 司、滨州市吕剧团 主要合作企业:山东滨盛教育发展有限公 司、济南融创铭晟文化产业有限公司、滨 州经济开发区秦皇丽景幼儿园,滨州经济 开发区双清教育幼儿园,滨州慧业服研学 有限责任公司等幼儿园及旅游文化类企业 吕剧团订单班,毕业后择优录取成为滨州 吕剧团正式员工 |
幼儿教育 | 40 | 中专、中技、高中 | 高级技工 | 2 | ||
旅游服务与管理 | 40 | 初中 | 中级技工 | 3 | ||
旅游服务与管理 | 40 | 中专、中技、高中 | 高级技工 | 2 | ||
美术设计与制作 | 40 | 初中 | 中级技工 | 3 | ||
戏曲表演 | 40 | 中级技工 | 3 | |||
老年服务与管理 | 40 | 中级技工 | 3 | |||
舞蹈表演(戏曲表演方向) | 30 | 中专、中技、高中 | 高级技工 | 2 |
鲁北技师学院2024年预备技师班招生计划
院系 | 预备技师专业名称 | 招生计划 | 学制 |
---|---|---|---|
智能制造系 | 智能制造技术应用 | 1、初中起点的毕业生, 各专业计划均为40人; 2、高中、中职、中级技 工起点的毕业生,各专业计划 均为40人; 3、高级技工、专科、本 科起点的大学生预备技师班专 业为电气自动化设备安装与维 修、计算机网络应用、智能制 造技术应用、汽车维修,各专 业计划均为30人。 |
1、初中毕业生,学制为六年 (3+3); 2、高中毕业生,学制为四年; 3、同一专业大类的中职、中技毕 业生,学制为三年;非同一专业 大类的中职、中技毕业生,学制 为四年; 4、同一专业大类的高级技工、 专业毕业生,学制为二年;非同 一专业大类的高级技工、专科毕 业生,学制为三年;本科毕业生, 学制为二年。 |
计算机辅助设计与制造 | |||
电气工程系 | 电气自动化设备安装与维修 | ||
变配电设备运行与维护 | |||
交通与车辆工程系 | 汽车维修 | ||
汽车检测 | |||
信息工程系 | 计算机网络应用 | ||
数字媒体技术应用 | |||
现代服务系 | 烹饪(中式烹调) |
预备技师政策诠释
1、2016年12月,人社部印发《技工教育"十三五"规划》。这是人社部第一个关于技工教育的五年规划,首次明确技工院校中级工班、高级工班、预备技师班毕业生分别按相当于中专、大专、本科学历落实相关待遇。
2、根据鲁办发〔2019)9号文件规定,技工院校取得相应等级职业资格(职业技能等级)证书的预备技师班毕业生在应征入伍、参加公务员招考、专业技术职称评审、职业资格考试、企事业单位招聘、"三支一扶"招募、确定工资起点标准、就业创业扶持等方面,按照本科毕业生享受相关待遇。
3、根据滨人社发[2022]18号文件精神,从2022年7月1日期,对首次到滨州市企业就业或自主创业并在滨州市缴纳社保的技工院校预备技师班毕业生,经过个人或单位的申请,对每人每月发放1000元生活补助,连续发放3年;分三年共给予5万元购房补助;每月500元的实训补助,连续累计最多6个月。
4、技师学院毕业生优先应征入伍:取得预备技师毕业证的全日制毕业生应征入伍参照普通高校毕业生,全程开辟"绿色通道"、优先安排上站体检、优先组织政治考核、体检政考"双合格"的优先审批定兵,并依据所学专业和部队需要的优先安排兵员方向。教育部等8部委联合印发的《直接从非军事部门招收军士(士官)工作规定》,将高级技工学校和技师学院毕业生已纳入军士(士官)招收范围,首次授衔确定工资起点等参照全日制大专、本科毕业生执行。
滨州航空中等职业学校2024初中后五年制高等职业教育招生计划 学校代码:939G
合作院校 | 代码 | 高职专业名称 | 中职专业名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
滨州职业学院 | BB | 计算机网络技术 | 计算机网络技术 | 50 |
B2 | 电子商务 | 电子商务 | 50 | |
BL | 应用化工技术 | 化学工艺 | 50 | |
B4 | 数控技术 | 数控技术应用 | 50 | |
山东铝业职业学院 | B3 | 大数据与会计 | 会计事务 | 80 |
B7 | 婴幼儿托育服务与管理 | 幼儿保育 | 100 | |
烟台汽车工程职业学院 | B9 | 数字媒体技术 | 数字媒体技术应用 | 100 |
B8 | 机电一体化技术 | 机电技术应用 | 100 | |
B6 | 汽车检测与维修技术 | 汽车运用与维修 | 100 | |
山东商务职业学院 | BQ | 食品检验检测技术 | 食品安全与检测技术 | 100 |
山东胜利职业学院 | BJ | 烹饪工艺与营养 | 中餐烹饪 | 80 |
B5 | 中西面点工艺 | 中西面点 | 80 | |
滨州科技职业学院 | B1 | 智能控制技术 | 工业机器人技术应用 | 100 |
BI | 电气自动化技术 | 智能化生产线安装与运维 | 100 | |
合计 | 1140 |
学院地址:滨州市滨城区黄河十二路859号
乘车路线:滨州汽车总站乘坐105、106路公交车直达
电话:170 9600 5106 微信号:sdzxbm